为贯彻落实国家及本市促进中小企业发展的有关政策,支持本市中小企业发展,改善中小企业发展环境,根据《上海市中小企业发展专项资金管理办法》以及“上海市经济信息化委关于开展2019年第三批上海市中小企业发展专项资金项目申报工作的通知”的精神,市经济信息化委开展了2019年度中小企业发展专项资金(创新、升级、融资附加费用奖补、信用贷款贴息、海外中心)项目的申报和评审工作。
现将本市2019年上海市中小企业发展专项资金(创新、升级、融资附加费用奖补、信用贷款贴息、海外中心)拟支持项目予以公示,本次拟支持金额合计为5746万元。
2019年度第三批上海市中小企业发展专项资金(创新项目、升级项目、融资附加费减免奖补、信用贷款贴息)拟支持项目表
| 序号 | 项目名称 | 承担单位 |
| 一 | 中小企业创新项目 | |
| 1 | 中小企业创新项目 | 宜明昂科生物医药技术(上海)有限公司 |
| 2 | 中小企业创新项目 | 科济生物医药(上海)有限公司 |
| 3 | 中小企业创新项目 | 上海华汇拓医药科技有限公司 |
| 4 | 中小企业创新项目 | 上海微创心通医疗科技有限公司 |
| 5 | 中小企业创新项目 | 翱捷科技(上海)有限公司 |
| 6 | 中小企业创新项目 | 天境生物科技(上海)有限公司 |
| 7 | 中小企业创新项目 | 上海美雅珂生物技术有限责任公司 |
| 8 | 中小企业创新项目 | 上海药明巨诺生物科技有限公司 |
| 9 | 中小企业创新项目 | 上海复志信息技术有限公司 |
| 10 | 中小企业创新项目 | 上海众新信息科技有限公司 |
| 11 | 中小企业创新项目 | 上海葡萄纬度科技有限公司 |
| 12 | 中小企业创新项目 | 上海科州药物研发有限公司 |
| 13 | 中小企业创新项目 | 上海西井信息科技有限公司 |
| 14 | 中小企业创新项目 | 上海倍谙基生物科技有限公司 |
| 15 | 中小企业创新项目 | 启赟金融信息服务(上海)有限公司 |
| 16 | 中小企业创新项目 | 上海恒润达生生物科技有限公司 |
| 17 | 中小企业创新项目 | 上海百心安生物技术有限公司 |
| 18 | 中小企业创新项目 | 安源医药科技(上海)有限公司 |
| 19 | 中小企业创新项目 | 上海天壤智能科技有限公司 |
| 20 | 中小企业创新项目 | 上海肇观电子科技有限公司 |
| 21 | 中小企业创新项目 | 上海佑译信息科技有限公司 |
| 22 | 中小企业创新项目 | 上海银诺医药技术有限公司 |
| 23 | 中小企业创新项目 | 加特兰微电子科技(上海)有限公司 |
| 24 | 中小企业创新项目 | 上海友衷科技有限公司 |
| 25 | 中小企业创新项目 | 上海纽脉医疗科技有限公司 |
| 26 | 中小企业创新项目 | 上海鹍远生物技术有限公司 |
| 27 | 中小企业创新项目 | 奕森科技(上海)有限公司 |
| 28 | 中小企业创新项目 | 再鼎医药(上海)有限公司 |
| 29 | 中小企业创新项目 | 和铂医药(上海)有限责任公司 |
| 30 | 中小企业创新项目 | 上海药苑生物科技有限公司 |
| 31 | 中小企业创新项目 | 上海扩博智能技术有限公司 |
| 32 | 中小企业创新项目 | 上海富芮坤微电子有限公司 |
| 33 | 中小企业创新项目 | 上海易毕恩基因科技有限公司 |
| 34 | 中小企业创新项目 | 上海晶曦微电子科技有限公司 |
| 35 | 中小企业创新项目 | 上海华元创信软件有限公司 |
| 36 | 中小企业创新项目 | 上海和誉生物医药科技有限公司 |
| 37 | 中小企业创新项目 | 光梓信息科技(上海)有限公司 |
| 38 | 中小企业创新项目 | 上海跬智信息技术有限公司 |
| 39 | 中小企业创新项目 | 上海移芯通信科技有限公司 |
| 40 | 中小企业创新项目 | 上海瀚所信息技术有限公司 |
| 41 | 中小企业创新项目 | 上海小海龟科技有限公司 |
| 42 | 中小企业创新项目 | 上海势航网络科技有限公司 |
| 43 | 中小企业创新项目 | 康希通信科技(上海)有限公司 |
| 44 | 中小企业创新项目 | 魔视智能科技(上海)有限公司 |
| 45 | 中小企业创新项目 | 上海心玮医疗科技有限公司 |
| 46 | 中小企业创新项目 | 上海宏鹿信息技术服务有限公司 |
| 47 | 中小企业创新项目 | 鸿之微科技(上海)股份有限公司 |
| 48 | 中小企业创新项目 | 上海逗屋网络科技有限公司 |
| 49 | 中小企业创新项目 | 上海百芝龙网络科技有限公司 |
| 50 | 中小企业创新项目 | 达而观信息科技(上海)有限公司 |
| 51 | 中小企业创新项目 | 上海朔羡网络科技有限公司 |
| 52 | 中小企业创新项目 | 冬竞投资有限公司 |
| 53 | 中小企业创新项目 | 上海图漾信息科技有限公司 |
| 54 | 中小企业创新项目 | 上海云砺信息科技有限公司 |
| 55 | 中小企业创新项目 | 上海志良电子科技有限公司 |
| 56 | 中小企业创新项目 | 上海翊视皓瞳信息科技有限公司 |
| 57 | 中小企业创新项目 | 上海赛比曼生物科技有限公司 |
| 58 | 中小企业创新项目 | 上海木木机器人技术有限公司 |
| 59 | 中小企业创新项目 | 上海赫千电子科技有限公司 |
| 60 | 中小企业创新项目 | 上海视九信息科技有限公司 |
| 61 | 中小企业创新项目 | 上海安清医疗器械有限公司 |
| 62 | 中小企业创新项目 | 上海云丞聚智能科技有限公司 |
| 63 | 中小企业创新项目 | 声佗医疗科技(上海)有限公司 |
| 64 | 中小企业创新项目 | 上海岸迈生物科技有限公司 |
| 65 | 中小企业创新项目 | 上海真固生物科技有限公司 |
| 66 | 中小企业创新项目 | 闯奇信息科技(上海)有限公司 |
| 67 | 中小企业创新项目 | 上海森亿医疗科技有限公司 |
| 68 | 中小企业创新项目 | 上海荆虹电子科技有限公司 |
| 69 | 中小企业创新项目 | 上海拿森汽车电子有限公司 |
| 70 | 中小企业创新项目 | 上海有个机器人有限公司 |
| 71 | 中小企业创新项目 | 上海蜂果网络科技有限公司 |
| 72 | 中小企业创新项目 | 康码(上海)生物科技有限公司 |
| 73 | 中小企业创新项目 | 上海数荃数据科技有限公司 |
| 74 | 中小企业创新项目 | 挚感(上海)光子科技有限公司 |
| 75 | 中小企业创新项目 | 心凯诺医疗科技(上海)有限公司 |
| 76 | 中小企业创新项目 | 上海时年信息科技有限公司 |
| 77 | 中小企业创新项目 | 上海乐欢软件有限公司 |
| 78 | 中小企业创新项目 | 上海译会信息科技有限公司 |
| 79 | 中小企业创新项目 | 上海木七七网络科技有限公司 |
| 80 | 中小企业创新项目 | 上海非码网络科技有限公司 |
| 81 | 中小企业创新项目 | 上海影创信息科技有限公司 |
| 82 | 中小企业创新项目 | 博动医学影像科技(上海)有限公司 |
| 83 | 中小企业创新项目 | 翌圣生物科技(上海)有限公司 |
| 84 | 中小企业创新项目 | 上海昕健医疗技术有限公司 |
| 85 | 中小企业创新项目 | 上海众强药业有限公司 |
| 86 | 中小企业创新项目 | 纽劢科技(上海)有限公司 |
| 87 | 中小企业创新项目 | 上海直真君智科技有限公司 |
| 88 | 中小企业创新项目 | 上海清流生物医药科技有限公司 |
| 89 | 中小企业创新项目 | 上海艾匀信息科技有限公司 |
| 90 | 中小企业创新项目 | 上海游密信息科技有限公司 |
| 91 | 中小企业创新项目 | 上海邦邦机器人有限公司 |
| 92 | 中小企业创新项目 | 上海富数科技有限公司 |
| 93 | 中小企业创新项目 | 恩识医疗科技(上海)有限公司 |
| 94 | 中小企业创新项目 | 劲方医药科技(上海)有限公司 |
| 95 | 中小企业创新项目 | 上海川土微电子有限公司 |
| 96 | 中小企业创新项目 | 上海佳岚智能科技有限公司 |
| 97 | 中小企业创新项目 | 上海御渡半导体科技有限公司 |
| 98 | 中小企业创新项目 | 上海乐九医疗科技有限公司 |
| 99 | 中小企业创新项目 | 幻想动力(上海)文化传播有限公司 |
| 100 | 中小企业创新项目 | 上海矽杰微电子有限公司 |
| 101 | 中小企业创新项目 | 盈甲医疗器械制造(上海)有限公司 |
| 102 | 中小企业创新项目 | 上海聿冠智能科技有限公司 |
| 103 | 中小企业创新项目 | 上海冰鉴信息科技有限公司 |
| 104 | 中小企业创新项目 | 上海烈冰生物医药科技有限公司 |
| 105 | 中小企业创新项目 | 上海启甄环境科技有限公司 |
| 106 | 中小企业创新项目 | 亘喜生物科技(上海)有限公司 |
| 107 | 中小企业创新项目 | 上海锐翌生物科技有限公司 |
| 108 | 中小企业创新项目 | 上海同毅自动化技术有限公司 |
| 109 | 中小企业创新项目 | 上海极熵数据科技有限公司 |
| 110 | 中小企业创新项目 | 上海速创诊断产品有限公司 |
| 111 | 中小企业创新项目 | 上海声瀚信息科技有限公司 |
| 112 | 中小企业创新项目 | 东软睿驰汽车技术(上海)有限公司 |
| 113 | 中小企业创新项目 | 铱斯电子科技(上海)有限公司 |
| 114 | 中小企业创新项目 | 上海千匠网络科技有限公司 |
| 115 | 中小企业创新项目 | 上海蓝诺新能源技术有限公司 |
| 116 | 中小企业创新项目 | 上海京颐飞医供应链管理有限公司 |
| 117 | 中小企业创新项目 | 上海懿贝瑞生物医药科技有限公司 |
| 118 | 中小企业创新项目 | 上海维洱生物医药科技有限公司 |
| 119 | 中小企业创新项目 | 上海安其威微电子科技有限公司 |
| 120 | 中小企业创新项目 | 上海咔咖文化传播有限公司 |
| 121 | 中小企业创新项目 | 上海泉生生物科技有限公司 |
| 122 | 中小企业创新项目 | 奥然生物科技(上海)有限公司 |
| 123 | 中小企业创新项目 | 上海智驾汽车科技有限公司 |
| 124 | 中小企业创新项目 | 飞榴(上海)信息科技有限公司 |
| 125 | 中小企业创新项目 | 上海勤联物联网有限公司 |
| 126 | 中小企业创新项目 | 锥能机器人(上海)有限公司 |
| 127 | 中小企业创新项目 | 上海交颐信息技术服务有限公司 |
| 128 | 中小企业创新项目 | 上海考斯信息技术有限公司 |
| 129 | 中小企业创新项目 | 上海柏慧康生物科技有限公司 |
| 二 | 中小企业升级项目 | |
| 130 | 中小企业升级项目 | 上海航空发动机制造有限公司 |
| 131 | 中小企业升级项目 | 上海福尔欣线缆有限公司 |
| 132 | 中小企业升级项目 | 上海新雅印刷有限公司 |
| 133 | 中小企业升级项目 | 上海奥浦迈生物科技有限公司 |
| 134 | 中小企业升级项目 | 上海箱箱物流科技有限公司 |
| 135 | 中小企业升级项目 | 上海准典印务科技有限公司 |
| 136 | 中小企业升级项目 | 上海兴容信息技术有限公司 |
| 137 | 中小企业升级项目 | 上海雅昌艺术印刷有限公司 |
| 138 | 中小企业升级项目 | 上海广联环境岩土工程股份有限公司 |
| 139 | 中小企业升级项目 | 上海立峰汽车传动件股份有限公司 |
| 140 | 中小企业升级项目 | 上海亚太国际蔬菜有限公司 |
| 141 | 中小企业升级项目 | 上海嘉仕久企业发展有限公司 |
| 142 | 中小企业升级项目 | 上海晶合光电科技有限公司 |
| 143 | 中小企业升级项目 | 上海名冠净化材料股份有限公司 |
| 144 | 中小企业升级项目 | 上海弓夫实业有限公司 |
| 145 | 中小企业升级项目 | 上海亿康医学检验所有限公司 |
| 146 | 中小企业升级项目 | 上海虹译电子科技有限公司 |
| 147 | 中小企业升级项目 | 上海弘光显示技术有限公司 |
| 148 | 中小企业升级项目 | 亚临晨汽车零部件(上海)有限公司 |
| 149 | 中小企业升级项目 | 上海怡乐塑模科技有限公司 |
| 150 | 中小企业升级项目 | 上海联谷汽车配件有限公司 |
| 151 | 中小企业升级项目 | 上海颐阳广告有限公司 |
| 152 | 中小企业升级项目 | 上海泽厘精密机电科技有限公司 |
| 153 | 中小企业升级项目 | 上海铸乐精密机械零件有限公司 |
| 154 | 中小企业升级项目 | 上海艾登印刷有限公司 |
| 155 | 中小企业升级项目 | 上海市吾利不锈钢制品有限公司 |
| 156 | 中小企业升级项目 | 上海卓佑实业有限公司 |
| 157 | 中小企业升级项目 | 上海锐植医疗器械有限公司 |
| 158 | 中小企业升级项目 | 上海营创精密汽车模型技术有限公司 |
| 159 | 中小企业升级项目 | 上海硕电电子科技有限公司 |
| 160 | 中小企业升级项目 | 上海用一精密五金制品有限公司 |
| 161 | 中小企业升级项目 | 上海凌力特殊钢发展有限公司 |
| 162 | 中小企业升级项目 | 上海源悦汽车电子股份有限公司 |
| 163 | 中小企业升级项目 | 上海希迈机电设备制造有限公司 |
| 164 | 中小企业升级项目 | 上海实树汽车工程技术有限公司 |
| 165 | 中小企业升级项目 | 天泽精密技术(上海)有限公司 |
| 166 | 中小企业升级项目 | 上海精科粉末冶金科技有限公司 |
| 167 | 中小企业升级项目 | 上海裴椒汽车部件制造有限公司 |
| 168 | 中小企业升级项目 | 上海金兰安装工程有限公司 |
| 169 | 中小企业升级项目 | 上海德谊光学仪器设备有限公司 |
| 170 | 中小企业升级项目 | 佳谷塑料科技(上海)有限公司 |
| 171 | 中小企业升级项目 | 弘朗新材料(上海)股份有限公司 |
| 172 | 中小企业升级项目 | 上海隆彬塑胶制品有限公司 |
| 173 | 中小企业升级项目 | 上高阀门集团有限公司 |
| 174 | 中小企业升级项目 | 上海任威电子科技有限公司 |
| 三 | 中小企业融资附加费用奖补项目 | |
| 175 | 中小企业融资附加费用奖补项目 | 上海浦东发展银行上海分行 |
| 176 | 中小企业融资附加费用奖补项目 | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 177 | 中小企业融资附加费用奖补项目 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
| 178 | 中小企业融资附加费用奖补项目 | 交通银行股份有限公司上海市分行 |
| 179 | 中小企业融资附加费用奖补项目 | 中国银行股份有限公司上海市分行 |
| 180 | 中小企业融资附加费用奖补项目 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 |
| 181 | 中小企业融资附加费用奖补项目 | 南京银行股份有限公司上海分行 |
| 182 | 中小企业融资附加费用奖补项目 | 兴业银行股份有限公司上海分行 |
| 183 | 中小企业融资附加费用奖补项目 | 中国农业银行股份有限公司上海市分行 |
| 四 | 专精特新企业信用贷款贴息项目 | |
| 184 | 专精特新企业信用贷款贴息项目 | 上海浦东发展银行上海分行(涉及企业93户) |
| 185 | 专精特新企业信用贷款贴息项目 | 交通银行股份有限公司上海市分行(涉及企业129户) |
| 186 | 专精特新企业信用贷款贴息项目 | 上海银行股份有限公司(涉及企业121户) |
| 187 | 专精特新企业信用贷款贴息项目 | 中国银行股份有限公司上海市分行(涉及企业93户) |
| 188 | 专精特新企业信用贷款贴息项目 | 南京银行股份有限公司上海分行(涉及企业56户) |
| 189 | 专精特新企业信用贷款贴息项目 | 中国工商银行股份有限公司上海市分行(涉及企业69户) |
| 190 | 专精特新企业信用贷款贴息项目 | 上海农村商业银行股份有限公司(涉及企业72户) |
| 191 | 专精特新企业信用贷款贴息项目 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行(涉及企业50户) |
| 192 | 专精特新企业信用贷款贴息项目 | 招商银行股份有限公司上海分行(涉及企业28户) |
| 193 | 专精特新企业信用贷款贴息项目 | 兴业银行股份有限公司上海分行(涉及企业55户) |
| 194 | 专精特新企业信用贷款贴息项目 | 中国农业银行股份有限公司上海市分行(涉及企业33户) |
来源:上海经信
上海产业政策服务中心
项目申报办公室:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,100%立项。
园区招商:上海市级园区,科创企业迁入即奖励,落实软件企业退税,签订高额返税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励大学生创业,0元注册,免费提供注册地址,辅导申报创业政策补贴资金。
