根据《上海市经济信息化委关于组织推荐2019年度“专精特新”中小企业申报(复核)的通知》(沪经信企〔2019〕565号)的要求,上海市促进中小企业发展协调办公室组织开展了2019年度上海市“专精特新”中小企业申报和复核工作,现将2019年度1770家上海市“专精特新”中小企业名单予以公示。
公示日期:2019年12月31日至2020年1月4日。
附件:
2019年度上海市“专精特新”中小企业公示名单
| 一、浦东新区 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 上海盛付通电子支付服务有限公司 |
| 2 | 上海亨通海洋装备有限公司 |
| 3 | 上海涵嘉电气设备有限公司 |
| 4 | 上海节卡机器人科技有限公司 |
| 5 | 上海瑞示电子科技有限公司 |
| 6 | 上海奥达科股份有限公司 |
| 7 | 上海英曼尼安全装备有限公司 |
| 8 | 上海高齐汽车配件有限公司 |
| 9 | 上海大川原干燥设备有限公司 |
| 10 | 上海正昊电力科技有限公司 |
| 11 | 上海汇航捷讯网络科技有限公司 |
| 12 | 上海高诚智能科技有限公司 |
| 13 | 上海童锐网络科技有限公司 |
| 14 | 上海昂游网络科技有限公司 |
| 15 | 上海史狄尔建筑减震科技有限公司 |
| 16 | 上海佳友市政建筑有限公司 |
| 17 | 上海万朗水务集团有限公司 |
| 18 | 上海昂丰矿机科技有限公司 |
| 19 | 上海安赐环保科技股份有限公司 |
| 20 | 上海启菲特环保生物技术有限公司 |
| 21 | 上海陆芯电子科技有限公司 |
| 22 | 普罗生物技术(上海)有限公司 |
| 23 | 上海正泽环保科技有限公司 |
| 24 | 上海龙象环保科技股份有限公司 |
| 25 | 上海加力气体有限公司 |
| 26 | 上海申成门窗有限公司 |
| 27 | 上海博取仪器有限公司 |
| 28 | 上海东芙冷锻制造股份有限公司 |
| 29 | 恒泰柯半导体(上海)有限公司 |
| 30 | 上海盛唐阀门科技股份有限公司 |
| 31 | 上海通用电焊机股份有限公司 |
| 32 | 上海普拉博冶金检测探头有限公司 |
| 33 | 上海联博安防器材股份有限公司 |
| 34 | 上海如海光电科技有限公司 |
| 35 | 上海宣泰医药科技有限公司 |
| 36 | 翌圣生物科技(上海)有限公司 |
| 37 | 都创(上海)医药科技有限公司 |
| 38 | 安境迩(上海)科技有限公司 |
| 39 | 上海华盈生物医药科技有限公司 |
| 40 | 上海领安生物科技有限公司 |
| 41 | 上海厦泰生物科技有限公司 |
| 42 | 至本医疗科技(上海)有限公司 |
| 43 | 领星生物科技(上海)有限公司 |
| 44 | 时新(上海)产品设计有限公司 |
| 45 | 中船重工(上海)新能源有限公司 |
| 46 | 方达医药技术(上海)有限公司 |
| 47 | 上海中汇水生态科技有限公司 |
| 48 | 上海佰奥聚新材料科技有限公司 |
| 49 | 上海山恒生态科技股份有限公司 |
| 50 | 上海南方基因科技有限公司 |
| 51 | 上海建为环保科技有限公司 |
| 52 | 上海智同医药科技有限公司 |
| 53 | 上海中认尚科新能源技术有限公司 |
| 54 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 |
| 55 | 上海思路迪医学检验所有限公司 |
| 56 | 上海美吉医学检验有限公司 |
| 57 | 上海元易勘测设计有限公司 |
| 58 | 上海鹍远生物技术有限公司 |
| 59 | 上海金域医学检验所有限公司 |
| 60 | 上海蓬海涞讯数据技术有限公司 |
| 61 | 上海熙华检测技术服务有限公司 |
| 62 | 上海坤爱生物科技股份有限公司 |
| 63 | 上海新诤信知识产权服务股份有限公司 |
| 64 | 鹏璨文化创意(上海)股份有限公司 |
| 65 | 上海七牛信息技术有限公司 |
| 66 | 典基网络科技(上海)有限公司 |
| 67 | 上海连尚网络科技有限公司 |
| 68 | 上海海栎创微电子有限公司 |
| 69 | 上海力信测量系统有限公司 |
| 70 | 上海小蚁科技有限公司 |
| 71 | 上海怀信自动化科技有限公司 |
| 72 | 上海众人信息技术有限公司 |
| 73 | 上海帜讯信息技术股份有限公司 |
| 74 | 元镁信息技术服务(上海)有限公司 |
| 75 | 上海秉坤数码科技有限公司 |
| 76 | 上海龙进天下信息技术有限公司 |
| 77 | 每步科技(上海)有限公司 |
| 78 | 上海银基信息安全技术股份有限公司 |
| 79 | 上海相孚信息科技有限公司 |
| 80 | 上海创景信息科技有限公司 |
| 81 | 上海量投网络科技有限公司 |
| 82 | 上海达龙信息科技有限公司 |
| 83 | 飞客文化传媒(上海)股份有限公司 |
| 84 | 上海文景信息科技有限公司 |
| 85 | 上海金仕达卫宁软件科技有限公司 |
| 86 | 上海国盾量子信息技术有限公司 |
| 87 | 上海芯海集成电路设计有限公司 |
| 88 | 翱捷科技(上海)有限公司 |
| 89 | 中投视讯文化传媒(上海)有限公司 |
| 90 | 上海昕鼎网络科技有限公司 |
| 91 | 上海超算科技有限公司 |
| 92 | 上海杰瑞兆新信息科技有限公司 |
| 93 | 特赞(上海)信息科技有限公司 |
| 94 | 上海领健信息技术有限公司 |
| 95 | 上海智能制造系统创新中心有限公司 |
| 96 | 上海北辰软件股份有限公司 |
| 97 | 上海君众信息科技有限公司 |
| 98 | 极翼机器人(上海)有限公司 |
| 99 | 上海寰动科技股份有限公司 |
| 100 | 励元科技(上海)有限公司 |
| 101 | 上海悦程信息技术有限公司 |
| 102 | 上海美华系统有限公司 |
| 103 | 上海天正软件有限公司 |
| 104 | 上海凯赛生物技术研发中心有限公司 |
| 105 | 吉尔生化(上海)有限公司 |
| 106 | 上海泽润生物科技有限公司 |
| 107 | 上海科新生物技术股份有限公司 |
| 108 | 上海凌凯医药科技有限公司 |
| 109 | 上海吉玛制药技术有限公司 |
| 110 | 上海旭东海普药业有限公司 |
| 111 | 上海易毕恩基因科技有限公司 |
| 112 | 上海彩迩文生化科技有限公司 |
| 113 | 尚科生物医药(上海)有限公司 |
| 114 | 妙顺(上海)生物科技有限公司 |
| 115 | 上海倍谙基生物科技有限公司 |
| 116 | 上海青瑞食品科技有限公司 |
| 117 | 上海金标生物科技有限公司 |
| 118 | 上海傅利叶智能科技有限公司 |
| 119 | 上海贝高医疗科技有限公司 |
| 120 | 上海雅本化学有限公司 |
| 121 | 上海合庆火龙果科技开发有限公司 |
| 122 | 瑞多(上海)智能科技有限公司 |
| 123 | 伊顿上飞(上海)航空管路制造有限公司 |
| 124 | 上海如鲲新材料有限公司 |
| 125 | 上海纳川核能新材料技术有限公司 |
| 126 | 上海海威斯特保温工程有限公司 |
| 127 | 上海科琅膜科技有限公司 |
| 128 | 上海恩捷新材料科技有限公司 |
| 129 | 纳派化学(上海)有限公司 |
| 130 | 日志动力传送系统(上海)有限公司 |
| 131 | 上海万化科技有限公司 |
| 132 | 上海鼎中新材料有限公司 |
| 133 | 佳化化学科技发展(上海)有限公司 |
| 134 | 上海凯众聚氨酯有限公司 |
| 135 | 上海晶合光电科技有限公司 |
| 136 | 上海亿威航空电子股份有限公司 |
| 137 | 中赤信息技术(上海)有限公司 |
| 138 | 上海思岚科技有限公司 |
| 139 | 博通集成电路(上海)股份有限公司 |
| 140 | 上海昕讯微波科技有限公司 |
| 141 | 上海沪特航空技术有限公司 |
| 142 | 麦歌恩电子(上海)有限公司 |
| 143 | 上海域格信息技术有限公司 |
| 144 | 上海东土远景工业科技有限公司 |
| 145 | 上海博瀛通信科技有限公司 |
| 146 | 上海长顺电梯电缆有限公司 |
| 147 | 上海贝思特电气有限公司 |
| 148 | 上海东古智能科技有限公司 |
| 149 | 上海谷柏特汽车科技有限公司 |
| 150 | 上海蓝施汽车零部件有限公司 |
| 151 | 上海华丰工业控制技术工程有限公司 |
| 152 | 上海拿森汽车电子有限公司 |
| 153 | 上海安捷防火智能电缆有限公司 |
| 154 | 上海锡明光电科技有限公司 |
| 155 | 上海仙知机器人科技有限公司 |
| 156 | 上海海泰汽配有限公司 |
| 157 | 上海恒浥智能科技股份有限公司 |
| 158 | 上海禾丰制药有限公司 |
| 159 | 上海凯鑫分离技术股份有限公司 |
| 160 | 中科新松有限公司 |
| 161 | 上海逸思医疗科技有限公司 |
| 162 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 |
| 163 | 上海鲍麦克斯电子科技有限公司 |
| 164 | 上海华虹集成电路有限责任公司 |
| 165 | 诺梵(上海)系统科技股份有限公司 |
| 166 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
| 167 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 |
| 168 | 上海蓝恩控制系统有限公司 |
| 169 | 上海汇友精密化学品有限公司 |
| 170 | 上海公元建材发展有限公司 |
| 171 | 上海合全药物研发有限公司 |
| 172 | 科大智能科技股份有限公司 |
| 173 | 上海海优威新材料股份有限公司 |
| 174 | 上海纳尔实业股份有限公司 |
| 175 | 华勤通讯技术有限公司 |
| 176 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 |
| 177 | 万向钱潮(上海)汽车系统有限公司 |
| 178 | 上海现代制药股份有限公司 |
| 179 | 上海华兴数字科技有限公司 |
| 180 | 科博达技术股份有限公司 |
| 181 | 上海杉杉科技有限公司 |
| 182 | 上海奥为建筑节能科技有限公司 |
| 183 | 上海润诺生物科技有限公司 |
| 184 | 上海佐竹冷热控制技术有限公司 |
| 185 | 上海科泰运输制冷设备有限公司 |
| 186 | 上海百胜软件股份有限公司 |
| 187 | 上海金由氟材料股份有限公司 |
| 188 | 上海浦东新区公路建设发展有限公司 |
| 189 | 上海唯万密封科技有限公司 |
| 190 | 上海贝思特管业有限公司 |
| 191 | 上海亚澳医用保健品有限公司 |
| 192 | 昂华(上海)自动化工程股份有限公司 |
| 193 | 上海芯导电子科技有限公司 |
| 194 | 上海派能能源科技股份有限公司 |
| 195 | 上海迪由控制系统有限公司 |
| 196 | 上海宽创国际文化科技股份有限公司 |
| 197 | 上海纯米电子科技有限公司 |
| 198 | 上海慈文影视传播有限公司 |
| 199 | 西域供应链(上海)有限公司 |
| 200 | 上海胜华电气股份有限公司 |
| 201 | 上海通领汽车科技股份有限公司 |
| 202 | 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 |
| 203 | 上海博应信息技术有限公司 |
| 204 | 上海文依电气股份有限公司 |
| 205 | 上海东方久乐汽车安全气囊有限公司 |
| 206 | 上海思乐得不锈钢制品有限公司 |
| 207 | 华存数据信息技术有限公司 |
| 208 | 上海数讯信息技术有限公司 |
| 209 | 上海飞奥燃气设备有限公司 |
| 210 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 |
| 211 | 上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 |
| 212 | 上海晟矽微电子股份有限公司 |
| 213 | 上海莲南汽车附件有限公司 |
| 214 | 上海博达数据通信有限公司 |
| 215 | 上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司 |
| 216 | 摩贝(上海)生物科技有限公司 |
| 217 | 上海仁度生物科技有限公司 |
| 218 | 上海泓博智源医药股份有限公司 |
| 219 | 上海讯联数据服务有限公司 |
| 220 | 上海浦公检测技术股份有限公司 |
| 221 | 上海辉文生物技术股份有限公司 |
| 222 | 上海立昌环境科技股份有限公司 |
| 223 | 上海上讯信息技术股份有限公司 |
| 224 | 上海景格科技股份有限公司 |
| 225 | 上海艾尔贝包装科技发展有限公司 |
| 226 | 上海皓元医药股份有限公司 |
| 227 | 上海美吉生物医药科技有限公司 |
| 228 | 上海华依科技集团股份有限公司 |
| 229 | 上海英内物联网科技股份有限公司 |
| 230 | 上海荻硕贝肯医学检验所有限公司 |
| 231 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 |
| 232 | 上海艾铭思汽车控制系统有限公司 |
| 233 | 上海八彦图信息科技有限公司 |
| 234 | 昂科信息技术(上海)股份有限公司 |
| 235 | 上海唯科生物制药有限公司 |
| 236 | 上海天谷生物科技股份有限公司 |
| 237 | 上海智隆信息技术股份有限公司 |
| 238 | 上海顺舟智能科技股份有限公司 |
| 239 | 上海博威生物医药有限公司 |
| 240 | 上海灵动微电子股份有限公司 |
| 241 | 上海美橙科技信息发展有限公司 |
| 242 | 上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 |
| 243 | 上海简奇数码科技有限公司 |
| 244 | 上海爱可生信息技术股份有限公司 |
| 245 | 上海畅联智融通讯科技有限公司 |
| 246 | 上海朗绿建筑科技股份有限公司 |
| 247 | 上海宝藤生物医药科技股份有限公司 |
| 248 | 上海芭比信息技术服务有限公司 |
| 249 | 华院分析技术(上海)有限公司 |
| 250 | 上海蓝科建筑减震科技股份有限公司 |
| 251 | 上海华宿电气股份有限公司 |
| 252 | 上海华鞍汽车配件有限公司 |
| 253 | 上海众材工程检测有限公司 |
| 254 | 上海赞瑞实业有限公司 |
| 255 | 上海航天卫星应用有限公司 |
| 256 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 |
| 257 | 上海广奕电子科技股份有限公司 |
| 258 | 上海磐启微电子有限公司 |
| 259 | 上海文华财经资讯股份有限公司 |
| 260 | 上海英迈吉东影图像设备有限公司 |
| 261 | 上海沪帆汽车塑料件有限公司 |
| 262 | 上海力信电气技术有限公司 |
| 263 | 上海广升信息技术股份有限公司 |
| 264 | 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 |
| 265 | 上海闽龙实业有限公司 |
| 266 | 上海仁微电子科技股份有限公司 |
| 267 | 上海芯超生物科技有限公司 |
| 268 | 上海季丰电子股份有限公司 |
| 269 | 上海坤锐电子科技有限公司 |
| 270 | 上海抗体药物国家工程研究中心有限公司 |
| 271 | 上海奥浦迈生物科技有限公司 |
| 272 | 上海方予健康医药科技有限公司 |
| 273 | 上海博志研新药物技术有限公司 |
| 274 | 洁誉科技(上海)股份有限公司 |
| 275 | 上海斗象信息科技有限公司 |
| 276 | 上海爱声生物医疗科技有限公司 |
| 277 | 上海澎博财经资讯有限公司 |
| 278 | 上海道生医疗科技有限公司 |
| 279 | 上海华瑞气雾剂有限公司 |
| 280 | 上海同济科蓝环保设备工程有限公司 |
| 281 | 上海速锐信息技术有限公司 |
| 282 | 上海华颉信息技术有限公司 |
| 283 | 上海伯豪生物技术有限公司 |
| 284 | 韶远科技(上海)有限公司 |
| 285 | 上海米度测控科技有限公司 |
| 286 | 上海华强环保设备工程有限公司 |
| 287 | 上海通微分析技术有限公司 |
| 288 | 上海飞斯信息科技有限公司 |
| 289 | 上海方心健康科技发展股份有限公司 |
| 290 | 上海盛庐节能机电股份有限公司 |
| 291 | 诺霸精密机械(上海)有限公司 |
| 292 | 上海喜泊客信息技术有限公司 |
| 293 | 上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 |
| 294 | 上海佰贝科技发展股份有限公司 |
| 295 | 上海泽玛克敏达机械设备有限公司 |
| 296 | 上海梦之路数字科技有限公司 |
| 297 | 上海聚微计算机技术有限公司 |
| 298 | 上海谦讯网络科技股份有限公司 |
| 299 | 上海科箭软件科技有限公司 |
| 300 | 上海软素科技股份有限公司 |
| 301 | 玛戈隆特骨瓷(上海)有限公司 |
| 302 | 数码通信息产业(集团)有限公司 |
| 303 | 上海中卡智能卡有限公司 |
| 304 | 上海烛龙信息科技有限公司 |
| 305 | 上海联胜化工有限公司 |
| 306 | 宇瑞(上海)化学有限公司 |
| 307 | 上海杰阳实业有限公司 |
| 308 | 法视特(上海)图像科技有限公司 |
| 309 | 上海英正辉环保设备有限公司 |
| 310 | 上海快灵生物科技有限公司 |
| 311 | 上海力声特医学科技有限公司 |
| 312 | 上海凡迪基因科技有限公司 |
| 313 | 明博医药技术开发(上海)有限公司 |
| 314 | 上海易瑞生物科技有限公司 |
| 315 | 东方久乐汽车电子(上海)股份有限公司 |
| 316 | 上海澳星照明电器制造有限公司 |
| 二、黄浦区 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 317 | 上海联众网络信息有限公司 |
| 318 | 上海意略明数字科技股份有限公司 |
| 319 | 上海信业智能科技股份有限公司 |
| 320 | 上海兆妩品牌管理有限公司 |
| 321 | 上海威士机械有限公司 |
| 322 | 上海酒店设备股份有限公司 |
| 323 | 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 |
| 324 | 上海环境卫生工程设计院有限公司 |
| 325 | 上海电气自动化设计研究所有限公司 |
| 326 | 上海新培晶医学检验所有限公司 |
| 327 | 上海珠玉汇市翡翠有限公司 |
| 328 | 上海正章实业有限公司 |
| 329 | 上海新联纬讯科技发展股份有限公司 |
| 330 | 上海摩虹轴承有限公司 |
| 331 | 上海宏测半导体科技有限公司 |
| 332 | 上海龙洲新型建材有限公司 |
| 333 | 上海张小泉刀剪总店有限公司 |
| 334 | 上海零碳建筑科技有限公司 |
| 三、徐汇区 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 335 | 上海嘉龙日日煮信息科技有限公司 |
| 336 | 上海米哈游网络科技股份有限公司 |
| 337 | 上海维迈建筑装饰集团有限公司 |
| 338 | 上海路傲电子科技有限公司 |
| 339 | 上海帕圣制药设备有限公司 |
| 340 | 上海安必生制药技术有限公司 |
| 341 | 上海吉凯基因化学技术有限公司 |
| 342 | 上海淘米网络科技有限公司 |
| 343 | 上海启传锐博公关顾问有限公司 |
| 344 | 上海杰之能软件科技有限公司 |
| 345 | 上海市环境监测技术装备有限公司 |
| 346 | 上海圣然信息科技有限公司 |
| 347 | 医利捷(上海)信息科技有限公司 |
| 348 | 上海绿联软件股份有限公司 |
| 349 | 上海心河信息技术有限公司 |
| 350 | 冬竞投资有限公司 |
| 351 | 上海烜翊科技有限公司 |
| 352 | 畅索软件科技(上海)有限公司 |
| 353 | 上海大岂网络科技有限公司 |
| 354 | 上海阿法迪智能标签系统技术有限公司 |
| 355 | 上海塔人网络科技股份有限公司 |
| 356 | 上海航动科技有限公司 |
| 357 | 上海赢鱼信息技术有限公司 |
| 358 | 上海寰创网络科技有限公司 |
| 359 | 上海牙木通讯技术有限公司 |
| 360 | 上海乐言信息科技有限公司 |
| 361 | 上海本趣网络科技有限公司 |
| 362 | 上海协赢信息科技有限公司 |
| 363 | 上海陌远网络科技有限公司 |
| 364 | 上海金扳手信息科技股份有限公司 |
| 365 | 上海千匠网络科技有限公司 |
| 366 | 上海百及信息科技有限公司 |
| 367 | 上海久是信息科技发展有限公司 |
| 368 | 上海优纳科技有限公司 |
| 369 | 上海科迎法电气科技有限公司 |
| 370 | 上海交大高新技术股份有限公司 |
| 371 | 上海富瀚微电子股份有限公司 |
| 372 | 上海电动工具研究所(集团)有限公司 |
| 373 | 上海倍安实业有限公司 |
| 374 | 上海东升新材料有限公司 |
| 375 | 上海维科精密模塑有限公司 |
| 376 | 汇付天下有限公司 |
| 377 | 商派软件有限公司 |
| 378 | 上海复深蓝软件股份有限公司 |
| 379 | 上海昊育信息技术有限公司 |
| 380 | 中智关爱通(上海)科技股份有限公司 |
| 381 | 上海雅运纺织化工股份有限公司 |
| 382 | 上海泰坦科技股份有限公司 |
| 383 | 上海百事通信息技术股份有限公司 |
| 384 | 迪爱斯信息技术股份有限公司 |
| 385 | 格柏(上海)工业数控设备有限公司 |
| 386 | 郁金香广告传播(上海)有限公司 |
| 387 | 澜起科技股份有限公司 |
| 388 | 上海大唐移动通信设备有限公司 |
| 389 | 上海摩提工房食品有限公司 |
| 390 | 上海三零卫士信息安全有限公司 |
| 391 | 南洋电缆集团有限公司 |
| 392 | 上海市轴承技术研究所 |
| 393 | 上海鸿研物流技术有限公司 |
| 394 | 上海百傲科技股份有限公司 |
| 395 | 上海交大海洋水下工程科学研究院有限公司 |
| 396 | 上海仰邦科技股份有限公司 |
| 397 | 上海卓繁信息技术股份有限公司 |
| 398 | 上海伯俊软件科技有限公司 |
| 399 | 普华基础软件股份有限公司 |
| 400 | 上海数聚软件系统股份有限公司 |
| 401 | 上海裕隆生物科技有限公司 |
| 402 | 上海科梁信息工程股份有限公司 |
| 403 | 上海宏路数据技术股份有限公司 |
| 404 | 上海秀派电子科技股份有限公司 |
| 405 | 上海高通半导体有限公司 |
| 406 | 上海宏理信息科技有限公司 |
| 407 | 上海圳呈微电子技术有限公司 |
| 408 | 上海八通生物科技股份有限公司 |
| 409 | 上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司 |
| 410 | 上海鸣泰信息科技股份有限公司 |
| 411 | 上海高智科技发展有限公司 |
| 412 | 多样屋生活用品(上海)有限公司 |
| 413 | 上海华湘计算机通讯工程有限公司 |
| 414 | 上海北塔软件股份有限公司 |
| 415 | 上海生物电子标识股份有限公司 |
| 416 | 上海捷瑞生物工程有限公司 |
| 417 | 上海建华精细生物制品有限公司 |
| 四、静安区 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 418 | 上海海万信息科技股份有限公司 |
| 419 | 上海房多多网络科技有限公司 |
| 420 | 上海雷迪埃电子有限公司 |
| 421 | 上海必诺检测技术服务有限公司 |
| 422 | 上海伯豪医学检验所有限公司 |
| 423 | 上海众深科技股份有限公司 |
| 424 | 上海陶术生物科技有限公司 |
| 425 | 上海人瑞网络科技有限公司 |
| 426 | 上海晶赞融宣科技有限公司 |
| 427 | 上海聚音信息科技有限公司 |
| 428 | 上海声阅智能科技有限公司 |
| 429 | 上海利唐信息科技有限公司 |
| 430 | 薪太软(上海)科技发展有限公司 |
| 431 | 上海浦敏科技发展股份有限公司 |
| 432 | 上海控创信息技术股份有限公司 |
| 433 | 上海大音希声新型材料有限公司 |
| 434 | 上海欣影电力科技股份有限公司 |
| 435 | 上海贝电实业(集团)股份有限公司 |
| 436 | 上海中信信息发展股份有限公司 |
| 437 | 上海风语筑展示股份有限公司 |
| 438 | 上海上实龙创智慧能源科技股份有限公司 |
| 439 | 上海天诚通信技术股份有限公司 |
| 440 | 上海鸣啸信息科技股份有限公司 |
| 441 | 上海鸿源鑫创材料科技有限公司 |
| 442 | 上海都市绿色工程有限公司 |
| 443 | 上海华凯展览展示工程有限公司 |
| 444 | 上海铂利德钻石有限公司 |
| 445 | 上海壹墨图文设计制作有限公司 |
| 446 | 上海中安商业发展有限公司 |
| 447 | 上海格尔汽车金属制品有限公司 |
| 448 | 上海天好信息技术股份有限公司 |
| 449 | 上海幻维数码创意科技有限公司 |
| 450 | 上海移通网络有限公司 |
| 451 | 上海创图网络科技股份有限公司 |
| 452 | 上海埃尔顿医疗器械有限公司 |
| 453 | 上海立丰食品有限公司 |
| 454 | 上海迪勤传感技术有限公司 |
| 455 | 上海洋码头网络技术有限公司 |
| 456 | 上海湃睿信息科技有限公司 |
| 457 | 银联智策顾问(上海)有限公司 |
| 458 | 上海盛伟慧科科技股份有限公司 |
| 459 | 上海众恒信息产业股份有限公司 |
| 460 | 上海申华声学装备有限公司 |
| 461 | 上海开开制衣公司 |
| 462 | 上海春竹企业发展有限公司 |
| 463 | 上海显界数学科技有限公司 |
| 464 | 上海德诺产品检测有限公司 |
| 465 | 布朗(上海)环境技术有限公司 |
| 466 | 上海野马环保设备工程有限公司 |
| 467 | 上海筑想信息科技股份有限公司 |
| 468 | 上海恒跃医疗器械有限公司 |
| 469 | 汇佳生物仪器(上海)有限公司 |
| 五、长宁区 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 470 | 上海精祥企业发展有限公司 |
| 471 | 上海视云网络科技有限公司 |
| 472 | 上海跃橙文化传播有限公司 |
| 473 | 上海安捷力信息系统有限公司 |
| 474 | 上海瑞奇电气设备股份有限公司 |
| 475 | 亦非云互联网技术(上海)有限公司 |
| 476 | 上海新晨信息集成系统有限公司 |
| 477 | 上海朔茂网络科技有限公司 |
| 478 | 上海持悦网络科技有限公司 |
| 479 | 上海氪信信息技术有限公司 |
| 480 | 上海长城电子信息网络有限公司 |
| 481 | 源资信息科技(上海)有限公司 |
| 482 | 上海群蚁信息科技有限公司 |
| 483 | 上海音智达信息技术有限公司 |
| 484 | 上海德必创新科技发展有限公司 |
| 485 | 上海元素之光照明科技有限公司 |
| 486 | 上海华虹计通智能系统股份有限公司 |
| 487 | 上海现代中医药股份有限公司 |
| 488 | 上海黄豆网络科技有限公司 |
| 489 | 浩德科技股份有限公司 |
| 490 | 上海轻轻信息科技有限公司 |
| 491 | 亿百媒会展(上海)有限公司 |
| 492 | 上海云思智慧信息技术有限公司 |
| 493 | 上海车音智能科技有限公司 |
| 494 | 中颖电子股份有限公司 |
| 495 | 上海南洋万邦软件技术有限公司 |
| 496 | 泰笛(上海)网络科技股份有限公司 |
| 497 | 上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 |
| 498 | 上海精益电器厂有限公司 |
| 499 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 |
| 500 | 上海威士顿信息技术股份有限公司 |
| 501 | 上海风格服饰有限公司 |
| 502 | 上海银联电子支付服务有限公司 |
| 503 | 上海精翔科技发展有限公司 |
| 504 | 上海软中信息技术有限公司 |
| 505 | 上海派博软件有限公司 |
| 506 | 上海谋乐网络科技有限公司 |
| 507 | 上海美申环境设施设备有限公司 |
| 508 | 上海未来宽带技术股份有限公司 |
| 509 | 上海市干细胞技术有限公司 |
| 510 | 上海中瑞通用航空有限公司 |
| 511 | 上海华源磁业股份有限公司 |
| 512 | 上海新锦华商业有限公司 |
| 513 | 上海水晶石视觉展示有限公司 |
| 514 | 上海盖讯信息技术有限公司 |
| 515 | 上海鑫方迅通信科技有限公司 |
| 516 | 博彦泓智科技(上海)有限公司 |
| 517 | 上海高罗输送装备有限公司 |
| 518 | 上海蓝蔚科技发展有限公司 |
| 519 | 上海复旦网络信息工程有限公司 |
| 520 | 上海农业信息有限公司 |
| 521 | 上海声望声学科技股份有限公司 |
| 522 | 上海嘉沛特航空科技有限公司 |
| 六、杨浦区 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 523 | 上海晨骏网络科技有限公司 |
| 524 | 上海同普电力技术有限公司 |
| 525 | 上海鑫谊麟禾科技有限公司 |
| 526 | 上海硕苗信息科技有限公司 |
| 527 | 上海途顺网络科技有限公司 |
| 528 | 上海凯波水下工程有限公司 |
| 529 | 上海万狮环保科技有限公司 |
| 530 | 达坦能源科技(上海)有限公司 |
| 531 | 伊尔庚(上海)环境科技有限公司 |
| 532 | 上海颖派汽车科技有限公司 |
| 533 | 上海瑞逸环境设计有限公司 |
| 534 | 耘创九州智能装备有限公司 |
| 535 | 上海嘉因生物科技有限公司 |
| 536 | 上海经佳文化产业投资股份有限公司 |
| 537 | 上海地东建筑设计事务所有限公司 |
| 538 | 上海水生环境工程有限公司 |
| 539 | 上海同济工程咨询有限公司 |
| 540 | 优刻得科技股份有限公司 |
| 541 | 上海教育软件发展有限公司 |
| 542 | 上海澳马信息技术服务有限公司 |
| 543 | 上海其高电子科技有限公司 |
| 544 | 上海镱可思多媒体科技有限公司 |
| 545 | 上海吉贝克信息技术有限公司 |
| 546 | 上海纽盾科技股份有限公司 |
| 547 | 上海明我信息技术有限公司 |
| 548 | 上海驰亚信息技术有限公司 |
| 549 | 上海云瀚科技股份有限公司 |
| 550 | 上海睿励信息技术有限公司 |
| 551 | 上海泽鑫电力科技股份有限公司 |
| 552 | 上海四维文化传媒股份有限公司 |
| 553 | 上海恺域信息科技有限公司 |
| 554 | 上海脉策数据科技有限公司 |
| 555 | 上海骏聿数码科技有限公司 |
| 556 | 复凌科技(上海)有限公司 |
| 557 | 鑫雁电子科技(上海)有限公司 |
| 558 | 上海宝存信息科技有限公司 |
| 559 | 健医信息科技(上海)股份有限公司 |
| 560 | 上海天健体育科技发展有限公司 |
| 561 | 上海声瀚信息科技有限公司 |
| 562 | 上海致宇信息技术有限公司 |
| 563 | 大唐邦彦(上海)信息技术有限公司 |
| 564 | 上海睿泰数字科技有限公司 |
| 565 | 上海卫盾信息科技有限公司 |
| 566 | 上海酷芯微电子有限公司 |
| 567 | 上海毕得医药科技有限公司 |
| 568 | 上海合合信息科技发展有限公司 |
| 569 | 上海同臣环保有限公司 |
| 570 | 上海精智实业股份有限公司 |
| 571 | 上海依科绿色工程有限公司 |
| 572 | 上海罗曼照明科技股份有限公司 |
| 573 | 上海回力鞋业有限公司 |
