为充分发挥人才发展专项资金使用效益,把有限的资金切实用在解决优秀人才安居保障上,根据《临港新片区前沿产业优秀人才
安家补贴实施办法》,经审核,现对申请优秀人才安家补贴的个人情况予以公示,接受社会监督。公示期限:2023年11月21日——11月25日。
(按申报先后为序)
序号 | 申请人 | 证件号码 | 申请单位 | 补贴类型 | 批准补贴标准(元) |
1 | 屈*博 | 412***199908****16 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
2 | 但*锋 | 530***199909****18 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
3 | 王*敏 | 612***199801****28 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
4 | 兰*慧 | 231***199701****23 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
5 | 刘*妍 | 370***199812****20 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
6 | 贺*祥 | 140***199702****1X | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
7 | 雷*婷 | 330***199708****20 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
8 | 胥*阳 | 610***199002****35 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
9 | 万*奎 | 371***198907****36 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
10 | 丁* | 430***199007****19 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
11 | 钟*丽 | 430***199701****68 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
12 | 黄*鑫 | 430***199902****38 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
13 | 张*辉 | 610***199102****14 | 上海临港延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 第三档 | 10000 |
14 | 吴*祎 | 310***199712****21 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
15 | 朱* | 150***199709****25 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
16 | 张*东 | 321***199901****10 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
17 | 姚*晨 | 412***199806****09 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
18 | 崔*雷 | 230***199803****12 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
19 | 许*枫 | 330***199708****32 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
20 | 金* | 320***199704****08 | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
21 | 沈*春 | 330***198401****14 | 中石油(上海)新材料研究院有限公司 | 第一档 | 80000 |
22 | 窦*朝 | 142***200003****31 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
23 | 张*冲 | 500***199201****76 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
24 | 韩*绪 | 340***200001****39 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
25 | 王*澎 | 230***199904****21 | 璞擎电子(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
26 | 罗* | 511***199603****49 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
27 | 臧*宁 | 131***199312****41 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
28 | 仝*婷 | 410***199408****24 | 沐曦集成电路(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
29 | 林*婷 | 350***199504****23 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分院 | 第三档 | 10000 |
30 | 李*梅 | 513***199803****68 | 上海苏尔寿工程机械制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
31 | 周* | 422***199110****63 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
32 | 陶*月 | 321***199710****56 | 鸿舸半导体设备(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
33 | 何*玉 | 340***198911****15 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
34 | 张*铭 | 220***199804****14 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
35 | 江* | 360***200010****26 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
36 | 邵*香 | 321***199907****25 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
37 | 焦*淑 | 620***199704****29 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
38 | 刘*民 | 360***199908****33 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
39 | 盛*松 | 372***199802****34 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
40 | 蒋*茹 | 321***199606****29 | 上海智能制造功能平台有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
41 | 沙*雨 | 341***199703****98 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
42 | 沈* | 320***199706****43 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
43 | 单*龙 | 412***199506****16 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
44 | 轩*雨 | 340***199610****10 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
45 | 马*成 | 430***200006****16 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
46 | 罗*文 | 411***199809****25 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
47 | 赵*琳 | 370***199712****88 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
48 | 宣*诺 | 310***200011****21 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
49 | 张* | 530***199804****3X | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
50 | 帅*博 | 140***200012****10 | 上海豪威集成电路集团有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
51 | 刘*洲 | 342***199811****10 | 上海豪威集成电路集团有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
52 | 杨*银 | 532***199906****17 | 上海豪威集成电路集团有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
53 | 吴*鑫 | 210***200011****1X | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
54 | 寇*彬 | 211***199201****15 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
55 | 周**翼 | 140***199703****15 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
56 | 李* | 360***200101****12 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
57 | 刘*文 | 510***199501****73 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
58 | 李* | 610***199505****22 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
59 | 苗*菲 | 130***199706****12 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
60 | 张*兴 | 452***200004****15 | 上海知从科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
61 | 张*标 | 370***199804****36 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
62 | 陈*方 | 610***200003****29 | 上海知从科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
63 | 李*杰 | 421***199911****36 | 上海知从科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
64 | 刘*瑶 | 420***199702****24 | 上海翊科聚合物科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
65 | 柴*坤 | 610***199506****18 | 上海芯密科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
66 | 张*培 | 342***199805****16 | 上海芯密科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
67 | 刘* | 411***200109****19 | 上海新微半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
68 | 张*凯 | 411***199608****48 | 上海药明检测有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
69 | 屈*明 | 411***199609****22 | 上海药明检测有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
70 | 黄*帅 | 320***199607****62 | 上海枢境生物科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
71 | 王* | 342***199209****10 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分院 | 第二档 | 20000 |
72 | 王* | 340***199901****20 | 上海泰槿生物技术有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
73 | 张*仔 | 420***199607****70 | 上海第一机床厂有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
74 | 邹*立 | 530***200005****10 | 上海新微半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
75 | 柯* | 420***199806****33 | 上海枢境生物科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
76 | 刘*银 | 522***199201****75 | 上海枢境生物科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
77 | 曹* | 340***199509****13 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
78 | 姚*思 | 130***199805****61 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 第三档 | 10000 |
79 | 杨*倩 | 130***199611****29 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
80 | 陈*霓 | 500***199507****28 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
81 | 沈* | 321***199112****16 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
82 | 李* | 410***199511****61 | 上海泰槿生物技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
83 | 杨*豪 | 310***199808****5X | 上海屹锂新能源科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
84 | 金*辉 | 321***199602****11 | 上海格思信息技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
85 | 汪*东 | 340***200009****35 | 鸿舸半导体设备(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
86 | 王*蔚 | 320***199703****38 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档 | 20000 |
87 | 许*飞 | 142***199001****50 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
88 | 马*国 | 140***199912****14 | 上海临港延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
89 | 孙* | 320***198112****11 | 中船海洋动力部件有限公司 | 第一档 | 80000 |
90 | 陶*杰 | 321***199605****90 | 上海半人马企业发展集团有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
91 | 苗*林 | 412***199811****39 | 上海新微半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
92 | 张*亨 | 220***199601****10 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第二档 | 20000 |
93 | 江* | 340***200105****29 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
94 | 孙*涵 | 370***200010****14 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
95 | 黄*天 | 370***199712****26 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
96 | 钟*腾 | 450***200107****16 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
97 | 杨* | 140***199612****13 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
98 | 张*铭 | 130***199811****29 | 上海苏尔寿工程机械制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
99 | 王*钧 | 210***199907****19 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
100 | 周* | 362***199510****10 | 上海临港延锋汽车内饰系统有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
101 | 侯* | 152***199307****18 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
102 | 黄*瀛 | 350***200003****14 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
103 | 屈*琳 | 500***199812****62 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
104 | 薛*霞 | 370***199809****44 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
105 | 顾*浩 | 320***199309****31 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
106 | 顾*国 | 320***199804****35 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
107 | 姜* | 321***199804****32 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
108 | 韩*婷 | 610***199707****21 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
109 | 曾*星 | 320***200101****21 | 上海苏尔寿工程机械制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
110 | 杨* | 500***199810****91 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
111 | 卢*玮 | 310***199909****20 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
112 | 闫*桐 | 142***199809****34 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
113 | 刘*龙 | 220***198811****12 | 上海工物高技术产业发展有限公司 | 第二档 | 20000 |
114 | 孙*元 | 310***199407****55 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
115 | 罗*豪 | 362***199802****11 | 上海瀚薪芯座科技发展有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
116 | 王*亮 | 320***199305****15 | 鸿舸半导体设备(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
117 | 丁* | 321***199911****15 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
118 | 郑*颖 | 411***200201****23 | 上海吉啸电子科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
119 | 燕*亚 | 412***199802****17 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
120 | 张* | 152***199012****11 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
121 | 黄*和 | 411***199912****35 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
122 | 乔*成 | 342***199802****17 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
123 | 刘*燕 | 654***198408****27 | 中石油(上海)新材料研究院有限公司 | 第一档 | 80000 |
124 | 邱*淇 | 320***200001****6X | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
125 | 徐*峰 | 310***200007****15 | 上海临港延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
126 | 吴*圆 | 340***200107****42 | 上海临港延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
127 | 杨*豪 | 410***200003****14 | 上海吉啸电子科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
128 | 王*兵 | 620***198802****17 | 海默新宸水下技术(上海)有限公司 | 第一档 | 80000 |
129 | 吴* | 532***199904****12 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
130 | 霍*如 | 410***199807****85 | 上海芯谦集成电路有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
131 | 姚*烨 | 620***198812****15 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 第三档 | 10000 |
132 | 鲁* | 342***199211****58 | 上海华大九天信息科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
133 | 杨*堃 | 370***199806****18 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
134 | 梁*龙 | 371***199812****58 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
135 | 王*旭 | 230***199712****18 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
136 | 董*龙 | 522***200106****3X | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
137 | 赵*楚 | 370***199602****13 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
138 | 郭*艺 | 310***200107****34 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
139 | 孙* | 370***198805****24 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第二档 | 20000 |
140 | 林* | 350***199511****13 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
来源:上海临港新片区
上海产业政策服务中心
政策服务部:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,科创企业迁入即奖励,落实软件企业退税,签订高额返税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。