根据《嘉定区高新技术企业认定资助管理办法》(嘉科合规〔2023〕2号)规定,为进一步壮大高新技术企业队伍,激发科技创新潜能与活力,经企业申报、街镇推荐,嘉定区2023年度高新技术企业拟资助名单(第一批)进行公示。
公示期间,如有单位或个人对拟资助名单持有异议,请以书面形式直接寄嘉定区科学技术委员会。提出异议的书面材料应包括异议企业的名称、异议内容,以及提起异议者的真实姓名、工作单位、联系地址、联系电话等(如需保密,请注明)。
公示时间:2024年6月11日至2023年6月17日
附件:
2023年度高新技术企业拟资助名单(第一批)
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 街镇 |
| 1 | 同友谦行实业(上海)有限公司 | 9131011455876742XL | 江桥镇 |
| 2 | 上海沥创科技有限公司 | 913101177033007471 | 江桥镇 |
| 3 | 上海克兰密封件有限公司 | 9131011473336344X3 | 江桥镇 |
| 4 | 上海璞慧医疗器械有限公司 | 91310114MA1GW1FF9D | 江桥镇 |
| 5 | 上海升淑创意设计服务有限公司 | 91310114MABNUGUT3C | 江桥镇 |
| 6 | 上海思太新材料科技有限公司 | 91310114MA1GWJ4566 | 江桥镇 |
| 7 | 上海贝恩呦呦教育科技有限公司 | 91310115MA1H9U2B86 | 江桥镇 |
| 8 | 上海一彰科技有限公司 | 91310114MA1GYA0X6X | 江桥镇 |
| 9 | 上海奇可网络科技有限公司 | 91310114MA1GW4BJ40 | 江桥镇 |
| 10 | 上海昕诺医学研究有限公司 | 91310114MA1GXDNY3G | 江桥镇 |
| 11 | 上海鑫阳模架有限公司 | 9131011413306039X1 | 江桥镇 |
| 12 | 上海大道梦想家建筑科技有限公司 | 91310114MA1GXH325T | 江桥镇 |
| 13 | 上海奇灵科技有限公司 | 91310114MA1GWT7T90 | 江桥镇 |
| 14 | 上海横扫企业管理有限公司 | 91310114332651133E | 江桥镇 |
| 15 | 上海铸宇材料科技有限公司 | 91310114055850280J | 江桥镇 |
| 16 | 上海雷允上封浜制药有限公司 | 91310114741645404X | 江桥镇 |
| 17 | 斯帝尔实业(上海)有限公司 | 91310000MA1GL2YQ21 | 江桥镇 |
| 18 | 上海山安建设工程有限公司 | 91310101MA1FP6K88R | 江桥镇 |
| 19 | 上海协晨信息科技有限公司 | 913101143244807095 | 江桥镇 |
| 20 | 上海昊普环保科技有限公司 | 91310114074806808P | 江桥镇 |
| 21 | 上海泓册信息科技有限公司 | 91310120MA1HNQQ14J | 江桥镇 |
| 22 | 厨芯(上海)科技有限公司 | 91310117MA1J490B2Y | 江桥镇 |
| 23 | 互科智能科技(上海)有限公司 | 91310110MA1G9AWP8G | 江桥镇 |
| 24 | 上海龙元天册企业管理有限公司 | 91310230MA1JYL164D | 江桥镇 |
| 25 | 和君纵达数据科技股份有限公司 | 91320583323849682Y | 江桥镇 |
| 26 | 上海奥希斯环保技术有限公司 | 91310110593129175X | 江桥镇 |
| 27 | 上海美增汽车测试技术有限公司 | 913101146941987949 | 江桥镇 |
| 28 | 上海璞康医疗器械有限公司 | 91310114MA1GUK8M2G | 江桥镇 |
| 29 | 上海臻大机械有限公司 | 91310114758425141G | 江桥镇 |
| 30 | 上海悦威电子设备有限公司 | 91310114588699392U | 江桥镇 |
| 31 | 上海雅运新材料有限公司 | 9131011476472448X6 | 江桥镇 |
| 32 | 上海大华电器设备有限公司 | 91310000133602304B | 江桥镇 |
| 33 | 上海凯佑辉精密机械有限公司 | 91310114792762870C | 江桥镇 |
| 34 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 91310000631191552K | 江桥镇 |
| 35 | 上海轲禹实验室系统工程有限公司 | 913101205964881573 | 江桥镇 |
| 36 | 上海靖昌信息技术工程有限公司 | 9131010766243334X9 | 江桥镇 |
| 37 | 上海连成(集团)有限公司 | 913100001330596639 | 江桥镇 |
| 38 | 海遇(上海)医疗科技有限公司 | 91310114MA1GUAJF8L | 江桥镇 |
| 39 | 上海骥翀氢能科技有限公司 | 91310114MA1GW30B69 | 江桥镇 |
| 40 | 上海佩凡智慧科技有限公司 | 91310114766455949K | 江桥镇 |
| 41 | 上海智臻智能网络科技股份有限公司 | 91310000692998798F | 江桥镇 |
| 42 | 上海致达智能科技股份有限公司 | 91310000133072120C | 江桥镇 |
| 43 | 上海磐动电气科技有限公司 | 91310114MA1GUG3H90 | 江桥镇 |
| 44 | 上海黄龙信息技术有限公司 | 913101103419958945 | 江桥镇 |
| 45 | 上海恒时计算机信息技术有限公司 | 91310117769408048A | 江桥镇 |
| 46 | 上海永成展示股份有限公司 | 91310000631514016H | 徐行镇 |
| 47 | 上海好杰机械设备制造有限公司 | 913101147831385313 | 徐行镇 |
| 48 | 上海飞增科技有限公司 | 91310114596402181L | 徐行镇 |
| 49 | 上海申欧企业发展有限公司 | 913101146313129325 | 徐行镇 |
| 50 | 上海傅灯信息科技有限公司 | 91310110351152575X | 徐行镇 |
| 51 | 上海柏科管理咨询股份有限公司 | 91310000773275372A | 徐行镇 |
| 52 | 上海泓阳机械有限公司 | 913100006073403783 | 徐行镇 |
| 53 | 上海裕强户外用品股份有限公司 | 9131000075055220XW | 徐行镇 |
| 54 | 网宿科技股份有限公司 | 91310000631658829P | 徐行镇 |
| 55 | 上海翔芯集成电路有限公司 | 913101145916900304 | 徐行镇 |
| 56 | 驭芯科技(上海)有限公司 | 913101145647747495 | 徐行镇 |
| 57 | 上海世康特制药有限公司 | 91310114133660491F | 徐行镇 |
| 58 | 爱普香料集团股份有限公司 | 9131000063207506XW | 徐行镇 |
| 59 | 上海原子科兴药业有限公司 | 91310114630441468T | 徐行镇 |
| 60 | 上海频准激光科技有限公司 | 91310114MA1GUCCKX6 | 徐行镇 |
| 61 | 上海一鸣过滤技术有限公司 | 9131011470310528XG | 徐行镇 |
| 62 | 上海千顾汽车科技有限公司 | 913101143508085367 | 徐行镇 |
| 63 | 上海银鲨机器(集团)有限公司 | 91310114729380132A | 徐行镇 |
| 64 | 上海和平发展起重设备厂有限公司 | 91310114736699053R | 徐行镇 |
| 65 | 上海嘉朗实业有限公司 | 913101145647748614 | 徐行镇 |
| 66 | 上海明勤金属制品有限公司 | 91310114669391373Q | 徐行镇 |
| 67 | 上海致凯捷激光科技有限公司 | 9131011476425975XJ | 徐行镇 |
| 68 | 上海蛮吉光电科技有限公司 | 91310115MA1HA8TU0L | 徐行镇 |
| 69 | 上海安本电子科技有限公司 | 913101147605909123 | 徐行镇 |
| 70 | 上海宽射科技有限公司 | 91310114MA1GW7RLOT | 徐行镇 |
| 71 | 上海致佩品牌设计有限公司 | 91310114779790885W | 徐行镇 |
| 72 | 上海申传电气股份有限公司 | 91310000784752840D | 徐行镇 |
| 73 | 上海贝通色彩科技有限公司 | 913100007030013092 | 外冈镇 |
| 74 | 上海上药中西制药有限公司 | 9131011413362209XY | 外冈镇 |
| 75 | 汩鸿(上海)环保工程设备有限公司 | 91310000090024996R | 外冈镇 |
| 76 | 上海优强石油科技有限公司 | 91310114063751370H | 外冈镇 |
| 77 | 索提斯云智控科技(上海)有限公司 | 91310114MA1GUYEJ45 | 外冈镇 |
| 78 | 上海腾华软件技术有限公司 | 91310114MA1GT3FJ0K | 外冈镇 |
| 79 | 上海淞行实业有限公司 | 91310109631973423Q | 外冈镇 |
| 80 | 上海聚阔自动化设备有限公司 | 91310114093484832B | 外冈镇 |
| 81 | 森本照明有限公司 | 91310000590384058P | 外冈镇 |
| 82 | 上海司迈尔特种合金材料股份有限公司 | 913101145601749573 | 外冈镇 |
| 83 | 上海楼诚混凝土有限公司 | 91310114764743007B | 外冈镇 |
| 84 | 上海信耀电子有限公司 | 91310114738129150F | 外冈镇 |
| 85 | 上海亿泊材料应用技术有限公司 | 91310110MA1G80613D | 外冈镇 |
| 86 | 上海嘉堃实业有限公司 | 913101140729697343 | 外冈镇 |
| 87 | 博飞特(上海)智能设备股份有限公司 | 91310114582135617N | 外冈镇 |
| 88 | 上海瑞圣生物医学科技有限公司 | 91310110630758596M | 外冈镇 |
| 89 | 上海驿辅汽车科技有限公司 | 91310114088670200D | 外冈镇 |
| 90 | 吉恒锋精密机械(上海)有限公司 | 913101147732986543 | 外冈镇 |
| 91 | 上海灏境汽车检测技术有限公司 | 91310115MA1H9JRY52 | 外冈镇 |
| 92 | 上海欧唯斯工具制造有限公司 | 91310114752915596U | 外冈镇 |
| 93 | 上海纽思格生物医学科技有限公司 | 91310114MA1GU6BF6R | 外冈镇 |
| 94 | 上海飞力勋铖电气科技有限公司 | 91310114MA1GT60WX8 | 外冈镇 |
| 95 | 三宏汽车零部件(上海)有限公司 | 913101145791570570 | 外冈镇 |
| 96 | 上海道之科技有限公司 | 91310114059383050W | 外冈镇 |
| 97 | 上海华特企业集团股份有限公司 | 91310114630823351P | 外冈镇 |
| 98 | 上海华力燃烧设备有限公司 | 91310114630636070X | 外冈镇 |
| 99 | 上海斯瑞佛汽车零部件有限公司 | 91310114682258323D | 外冈镇 |
| 100 | 上海馨联动力系统有限公司 | 91310114080090287R | 外冈镇 |
| 101 | 上海方之德新材料有限公司 | 91310114MA1GT22J52 | 外冈镇 |
| 102 | 福杰泰克金属(上海)有限公司 | 91310114MA1GX2DX1N | 外冈镇 |
| 103 | 上海三开电气制造股份有限公司 | 913101147842869155 | 外冈镇 |
| 104 | 上海伺水科技有限公司 | 91310120MA1HQ9JQ4B | 外冈镇 |
| 105 | 上海鼎瑞模具科技有限公司 | 913101145741314217 | 外冈镇 |
| 106 | 库勃智能科技(上海)有限公司 | 9131011409343072XL | 外冈镇 |
| 107 | 上海道简机电科技有限公司 | 91310114577408318U | 外冈镇 |
| 108 | 上海高敦精密机械有限公司 | 91310114787896786X | 外冈镇 |
| 109 | 上海美稷家具科技有限公司 | 913101147405694381 | 外冈镇 |
| 110 | 上海哲宏机器人自动化有限公司 | 91310114MA1GT7YK0N | 外冈镇 |
| 111 | 上海雷迪埃电子有限公司 | 91310000607336424T | 外冈镇 |
| 112 | 上海展烁汽车科技有限公司 | 91310120MA1HK09G1Y | 外冈镇 |
| 113 | 上海复培新材料科技有限公司 | 91310114MA1GTMKX9K | 外冈镇 |
| 114 | 彬野起重机械(上海)有限公司 | 91310114071179378R | 外冈镇 |
| 115 | 上海定一水务科技有限公司 | 91310114059383130G | 外冈镇 |
| 116 | 上海杰屿建筑工程咨询有限公司 | 91310118323140462H | 外冈镇 |
| 117 | 上海固港电子科技有限公司 | 91310114072935120F | 外冈镇 |
| 118 | 上海国轩数字能源科技有限公司 | 91310115MA7FC8473U | 外冈镇 |
| 119 | 上海共人信息技术有限公司 | 91310114MA1GTUH95J | 外冈镇 |
| 120 | 上海亿尚金属有限公司 | 91310115342184233L | 外冈镇 |
| 121 | 上海斯同瑞电气科技有限公司 | 913101135791596699 | 外冈镇 |
| 122 | 上海累善机械科技有限公司 | 91310120301379333L | 外冈镇 |
| 123 | 上海擎苍电气科技股份有限公司 | 91310120053046352K | 外冈镇 |
| 124 | 上海精顶塑胶制品有限公司 | 913101146318419146 | 外冈镇 |
| 125 | 上海天永智能装备股份有限公司 | 913100006073560119 | 外冈镇 |
| 126 | 上海莱锦自动化机电有限公司 | 91310114747294334M | 外冈镇 |
| 127 | 上海斟石信息技术有限公司 | 913101143122297951 | 外冈镇 |
| 128 | 上海汉喆电子科技有限公司 | 91310114MA1GTF6HX0 | 外冈镇 |
| 129 | 毕勤自动化设备(上海)有限公司 | 91310114569594296X | 外冈镇 |
| 130 | 大泉(上海)自动化科技有限公司 | 91310114MA1GUNBBXG | 外冈镇 |
| 131 | 上海劲兆互感器有限公司 | 913101146887148445 | 外冈镇 |
| 132 | 上海振友电子科技有限公司 | 91310114MA1GWKPL3F | 外冈镇 |
| 133 | 上海邦润精密机械有限公司 | 913101140879812690 | 外冈镇 |
| 134 | 国合品控(上海)检测科技有限公司 | 91310114MA1GTND315 | 外冈镇 |
| 135 | 回乡信息技术(上海)有限公司 | 91310000MA1GWM6P0Q | 外冈镇 |
| 136 | 上海麦索照明设计咨询有限公司 | 9131011405763918XF | 嘉定镇街道 |
| 137 | 上海云视科技股份有限公司 | 91310000590376509Q | 嘉定镇街道 |
| 138 | 上海巍测电子科技有限公司 | 91310115MA1H8PPD15 | 嘉定镇街道 |
| 139 | 上海华太机器人工程有限公司 | 91310114MA1GX504XF | 嘉定镇街道 |
| 140 | 上海秉上智能科技有限公司 | 91310114342431804K | 嘉定镇街道 |
| 141 | 上海雷亨电子科技有限公司 | 91310118596417973W | 嘉定镇街道 |
| 142 | 上海闳怀信息科技有限公司 | 91310114MA1GUMKN2E | 嘉定镇街道 |
| 143 | 上海英十信息科技有限公司 | 91310000MA1H3BY580 | 嘉定镇街道 |
| 144 | 上海科铄网络科技有限公司 | 91310114MA1GXF8A77 | 嘉定镇街道 |
| 145 | 上海璞蕴化妆品有限公司 | 91310000MA1GWF1L7K | 新成路街道 |
| 146 | 上海玄武信息科技有限公司 | 913101175981763927 | 新成路街道 |
| 147 | 上海莘永电力工程有限公司 | 9131011272942668X2 | 新成路街道 |
| 148 | 上海蓝沙生物科技有限公司 | 91310115MA1K46CM1A | 新成路街道 |
| 149 | 上海臻晅信息科技有限公司 | 91310114MA1GTX0X1Q | 新成路街道 |
| 150 | 石宏电子(上海)有限公司 | 91310113069343132B | 新成路街道 |
| 151 | 睿力(上海)汽车科技有限公司 | 91310000593131654E | 新成路街道 |
| 152 | 上海寰云信息科技有限公司 | 91310113591661395C | 新成路街道 |
| 153 | 上海海壁自动化科技有限公司 | 91310114MA1GWMMWXB | 新成路街道 |
| 154 | 上海迎嘉通信技术有限公司 | 913101140512869261 | 新成路街道 |
| 155 | 上海渔米可禧文化传媒有限公司 | 91310114MA1GUX146U | 新成路街道 |
| 156 | 上海爱鱼文化传媒有限公司 | 91310114MA1GUWUN3H | 新成路街道 |
| 157 | 上海释汇信息科技有限公司 | 9131011032438643X4 | 新成路街道 |
| 158 | 上海观创智能科技有限公司 | 91310112084082196L | 新成路街道 |
| 159 | 上海维软信息科技有限公司 | 91310120MA1HWBEF0C | 新成路街道 |
| 160 | 上海哈蜂信息科技有限公司 | 91310106MA1FYAET1M | 新成路街道 |
| 161 | 斐旻(上海)电子科技有限公司 | 91310118558803056T | 新成路街道 |
| 162 | 上海儒一信息科技有限公司 | 91310115MA1H7JQK3B | 新成路街道 |
| 163 | 上海米赋网络科技有限公司 | 91310114MA1GUN6E2K | 新成路街道 |
| 164 | 上海富麦信息科技有限公司 | 91310114690140552A | 新成路街道 |
| 165 | 数营米谱(上海)网络科技有限公司 | 91310114062540221F | 新成路街道 |
| 166 | 上海芯屹信息技术有限公司 | 91310114086155619C | 新成路街道 |
| 167 | 上海正阳泡绵有限公司 | 913101141321988132 | 菊园新区 |
| 168 | 上海永淳环保科技有限公司 | 91310114332787348F | 菊园新区 |
| 169 | 上海少宜文化传媒有限公司 | 91310114MA1GTFDQ8X | 菊园新区 |
| 170 | 上海凯达安全技术工程有限公司 | 9131011463021365X8 | 菊园新区 |
| 171 | 上海播贸网络技术有限责任公司 | 91310106MA1FYL9Q5U | 菊园新区 |
| 172 | 上海弘莘教育科技有限公司 | 913101120625791505 | 菊园新区 |
| 173 | 上海燧安生物科技有限公司 | 91310115MA1K4BMH83 | 菊园新区 |
| 174 | 上海碧州环保能源科技有限公司 | 91310114695750966L | 菊园新区 |
| 175 | 上海晖哲通讯科技有限公司 | 913101143323564769 | 菊园新区 |
| 176 | 上海帕克热敏陶瓷有限公司 | 91310114703358703M | 菊园新区 |
| 177 | 上海腾盛智能安全科技股份有限公司 | 91310114765952783T | 菊园新区 |
| 178 | 汉恒生物科技(上海)有限公司 | 91310114566589133J | 菊园新区 |
| 179 | 上海善佳机械设备有限公司 | 91310114563075145M | 菊园新区 |
| 180 | 上海英迪信息技术有限公司 | 91310114703214611C | 菊园新区 |
| 181 | 上海尤谱光电科技有限公司 | 91310114MA1GUT4B1Y | 菊园新区 |
| 182 | 安游保科技(上海)有限公司 | 91310114MA1GUA0395 | 菊园新区 |
| 183 | 上海冷王智能科技有限公司 | 91310114055948405R | 菊园新区 |
| 184 | 上海玟祎信息科技有限公司 | 91310106301543295M | 菊园新区 |
| 185 | 上海广境规划设计有限公司 | 913101140712452834 | 菊园新区 |
| 186 | 上海小闲网络科技有限公司 | 91310114MA1GTF4T5K | 菊园新区 |
| 187 | 上海字魂网络科技有限公司 | 91310114MA1GUMQC0A | 菊园新区 |
| 188 | 在邦润滑材料(上海)有限公司 | 91310115MA1H8Y916B | 菊园新区 |
| 189 | 上海沃付信息科技有限公司 | 913101145758154031 | 菊园新区 |
| 190 | 择珂(上海)文化科技发展有限公司 | 913100003217164999 | 菊园新区 |
| 191 | 上海升至信息科技有限公司 | 91310114MA1GTMWG60 | 菊园新区 |
| 192 | 上海项腾信息技术有限公司 | 91310114555947716G | 菊园新区 |
| 193 | 上海沃梦智能科技有限公司 | 91310107MA1G090K1G | 菊园新区 |
| 194 | 上海进集信息技术有限公司 | 913101203327129013 | 菊园新区 |
| 195 | 上海九能数源技术股份有限公司 | 91510100MA6DGGB94U | 菊园新区 |
| 196 | 上海瀚挚电子科技有限公司 | 91310115MA1H7PD70B | 菊园新区 |
| 197 | 上海双宜环境科技有限公司 | 913101153243410042 | 菊园新区 |
| 198 | 上海骞行信息科技有限公司 | 91310230MA1JYC9T95 | 菊园新区 |
| 199 | 上海雅昌艺术印刷有限公司 | 91310114789550818W | 菊园新区 |
| 200 | 友铭信息技术(上海)有限公司 | 913101140781952318 | 菊园新区 |
| 201 | 上海梓能信息技术有限公司 | 91310114MA1GUJR43B | 菊园新区 |
| 202 | 上海可孚化工有限公司 | 91310114747295978F | 菊园新区 |
| 203 | 上海映甫新材料科技有限公司 | 91310114MA1GT1DW90 | 菊园新区 |
| 204 | 上海欧菲智能车联科技有限公司 | 913101143420820187 | 菊园新区 |
| 205 | 一联易招科技(上海)有限公司 | 913101140820822994 | 菊园新区 |
| 206 | 上海粲阳通信科技有限公司 | 9131011408615523XM | 菊园新区 |
| 207 | 上海百辰环保科技有限公司 | 91310116695771011G | 菊园新区 |
| 208 | 上海晋海实业有限公司 | 91310117690108114U | 菊园新区 |
| 209 | 上海叙品照明设计有限公司 | 91310115MA1H9BLM70 | 菊园新区 |
| 210 | 上海食享环保科技有限公司 | 91310117MA1J3A501C | 菊园新区 |
| 211 | 上海琰尚智能科技有限公司 | 91310116MA1J9D107X | 菊园新区 |
| 212 | 上海沐瞳科技有限公司 | 91310101091821567U | 南翔镇 |
| 213 | 上海鹰角网络科技有限公司 | 91310114MA1GTW0F13 | 南翔镇 |
| 214 | 上海亿保健康管理有限公司 | 913101145947255265 | 南翔镇 |
| 215 | 邦迪智能科技(上海)股份有限公司 | 91310114MA1GUHTU3H | 南翔镇 |
| 216 | 上海莉莉丝网络科技有限公司 | 9131011434217342X2 | 南翔镇 |
| 217 | 上海南华机电有限公司 | 913101146972772521 | 南翔镇 |
| 218 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 91310114781898318F | 南翔镇 |
| 219 | 上海长园电子材料有限公司 | 91310114630211689Y | 南翔镇 |
| 220 | 上海辛格林纳新时达电机有限公司 | 91310114787824985H | 南翔镇 |
| 221 | 上海格鲁布科技有限公司 | 91310114312350747T | 南翔镇 |
| 222 | 上海胜游网络科技有限公司 | 91310114598160374W | 南翔镇 |
| 223 | 上海科颐维电子科技有限公司 | 91310114570838980J | 南翔镇 |
| 224 | 南亚新材料科技股份有限公司 | 913101147030104249 | 南翔镇 |
| 225 | 上海杰狮信息技术有限公司 | 913101147293855237 | 南翔镇 |
| 226 | 上海铁大电信科技股份有限公司 | 9131000013297865X2 | 南翔镇 |
| 227 | 上海科工机电设备成套有限公司 | 91310000607277743E | 南翔镇 |
| 228 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 9131011459645298XF | 南翔镇 |
| 229 | 上海实极机器人自动化有限公司 | 91310114563112890H | 南翔镇 |
| 230 | 上海司珮科技有限公司 | 91310120MA1HM3854C | 南翔镇 |
| 231 | 二一三电器(上海)有限公司 | 91310114703270728A | 南翔镇 |
| 232 | 上海群宝建材有限公司 | 913101147747989925 | 南翔镇 |
| 233 | 上海晓游信息科技有限公司 | 91310114MA1GW4HB74 | 南翔镇 |
| 234 | 上海乐研电气有限公司 | 91310114MA1GT4926T | 南翔镇 |
| 235 | 上海明山路桥机械工程有限公司 | 913101146793203414 | 南翔镇 |
| 236 | 上海济邦投资咨询有限公司 | 913101147426766758 | 南翔镇 |
| 237 | 上海凌枭信息科技有限公司 | 91310114MA1GW53K4T | 南翔镇 |
| 238 | 上海富科思分析仪器有限公司 | 913100007956976131 | 南翔镇 |
| 239 | 至本医疗科技(上海)有限公司 | 91310120MA1HKUD24K | 南翔镇 |
| 240 | 上海九源晟自动化有限公司 | 913101145588298468 | 南翔镇 |
| 241 | 上海易咖智车科技有限公司 | 91310113MA1GLL2D4Y | 南翔镇 |
| 242 | 上海滨洋设计装潢工程有限公司 | 9131011476966288XR | 南翔镇 |
| 243 | 意朗实业(上海)有限公司 | 91310114585228384N | 南翔镇 |
| 244 | 上海非码网络科技有限公司 | 913101153125090686 | 南翔镇 |
| 245 | 上海悦德实业有限公司 | 913101140820822139 | 南翔镇 |
| 246 | 上海跃天电子科技有限公司 | 91310114660732012R | 南翔镇 |
| 247 | 上海中晶企业发展有限公司 | 91310114735416314T | 南翔镇 |
| 248 | 上海润之信息科技有限公司 | 91310114093801885G | 南翔镇 |
| 249 | 上海济兴能源环保技术有限公司 | 91310114093801885G | 南翔镇 |
| 250 | 上海圣剑网络科技股份有限公司 | 913100000625956288 | 南翔镇 |
| 251 | 上海博电诺恒数码科技有限公司 | 913101066887882104 | 南翔镇 |
| 252 | 上海誉亿建筑安装工程有限公司 | 91310114570789146Y | 南翔镇 |
| 253 | 上海永疆环境工程有限公司 | 91310230MA1K0194X7 | 南翔镇 |
| 254 | 上海狄卫科技有限公司 | 91310112MA1GC4KB7N | 南翔镇 |
| 255 | 上海晨晓电子科技有限公司 | 91310114757932475R | 南翔镇 |
| 256 | 写逸网络科技(上海)有限公司 | 91310114MA1GT8MK7G | 南翔镇 |
| 257 | 上海伯岚暖通设备有限公司 | 913100003121942111 | 南翔镇 |
| 258 | 上海金朱汽车装备有限公司 | 91310114MA1GW4M84E | 南翔镇 |
| 259 | 上海爵企电子科技有限公司 | 91310114MA1GTUP53A | 南翔镇 |
| 260 | 上海岳游网络科技有限公司 | 91310114398625552B | 南翔镇 |
| 261 | 上海剑创信息技术(集团)有限公司 | 9131000063082176X9 | 南翔镇 |
| 262 | 上海新数网络科技股份有限公司 | 91310000583408402Q | 南翔镇 |
| 263 | 上海桥中商务咨询有限公司 | 91310114591617685F | 南翔镇 |
| 264 | 上海御明信息技术有限公司 | 91310114332575492C | 南翔镇 |
| 265 | 上海轻叶工程科技有限公司 | 91310104132129957R | 南翔镇 |
| 266 | 上海建察工程技术有限公司 | 91310114071190972P | 南翔镇 |
| 267 | 上海萌野网络科技有限公司 | 91310230MA1K2DD65U | 南翔镇 |
| 268 | 上海昭隆软件科技有限公司 | 91310114765582962X | 南翔镇 |
| 269 | 国翌智能科技(上海)有限公司 | 91310114MA1GW7PY46 | 南翔镇 |
| 270 | 上海万尔芯智能科技有限公司 | 91310114MA1GW4UL1K | 南翔镇 |
| 271 | 上海克为计算机科技有限公司 | 913101145529856886 | 南翔镇 |
| 272 | 上海硬通网络科技有限公司 | 91310114084070910X | 南翔镇 |
| 273 | 上海帆特机电设备制造有限公司 | 91310114552945504W | 南翔镇 |
| 274 | 上海易存仓储设备有限公司 | 913101145867648835 | 南翔镇 |
| 275 | 相舆科技(上海)有限公司 | 91310114082018190P | 南翔镇 |
| 276 | 汇鼎数据科技(上海)有限公司 | 91310114MA1GUXFU89 | 南翔镇 |
| 277 | 上海孚格数字科技有限公司 | 91310114MA1GTQY84J | 南翔镇 |
| 278 | 上海指象智能科技有限公司 | 91310114MA1GUYXW1B | 南翔镇 |
| 279 | 上海固圣信息技术有限公司 | 91310114MA1GW7QR3K | 南翔镇 |
| 280 | 和图(上海)艺术包装有限公司 | 91310114069301960N | 南翔镇 |
| 281 | 上海晶锐多媒体科技有限公司 | 91310107691639056J | 南翔镇 |
| 282 | 上海缘图光电科技有限公司 | 91310114MA1GT5Q00J | 南翔镇 |
| 283 | 上海滤远能源科技有限公司 | 91310118579139326k | 南翔镇 |
| 284 | 上海澜申网络科技有限公司 | 91310114MA1GTG7N81 | 南翔镇 |
| 285 | 上海楚非信息科技有限公司 | 91310114MA1GTR718C | 南翔镇 |
| 286 | 上海视时网络科技有限公司 | 91310114MA1GUA979C | 南翔镇 |
| 287 | 上海赛野实业有限公司 | 913101147970894868 | 南翔镇 |
| 288 | 上海幻刃网络科技有限公司 | 91310114312214155Y | 南翔镇 |
| 289 | 上海噗呲网络科技有限公司 | 91310114MA1GUQMR98 | 南翔镇 |
| 290 | 上海大圣互娱信息技术有限公司 | 91310230MA1K179M9X | 南翔镇 |
| 291 | 上海自古红蓝人工智能科技有限公司 | 91310114MA1GW6B63Y | 南翔镇 |
| 292 | 上海极贝网络科技有限公司 | 913101143014682568 | 南翔镇 |
| 293 | 上海创飞纵横科技集团有限公司 | 91310114MA1GUYAJ9X | 南翔镇 |
| 294 | 上海新时达电气股份有限公司 | 9131000060751688XT | 南翔镇 |
| 295 | 慧湿环境科技(上海)有限公司 | 91310113MA1GKPD543 | 南翔镇 |
| 296 | 上海芮晨机电设备有限公司 | 91310114585230919Y | 南翔镇 |
| 297 | 上海馨玺牙科科技有限公司 | 91310114MA1GTDDY8M | 南翔镇 |
| 298 | 上海德容智能科技有限公司 | 91310114060941769X | 南翔镇 |
| 299 | 上海腾容科技有限公司 | 91310114MA1GY3795B | 南翔镇 |
| 300 | 上海元起网络科技有限公司 | 91310114MA1GTHE4XE | 南翔镇 |
| 301 | 上海施顺电气科技有限公司 | 913101147702173537 | 南翔镇 |
| 302 | 上海科先实业发展有限公司 | 91310114751453692J | 南翔镇 |
| 303 | 上海浩亘软件有限公司 | 91310114MA1GTYNG1F | 南翔镇 |
| 304 | 影漫(上海)文化创意有限公司 | 91310114MA1GWW2LXR | 南翔镇 |
| 305 | 上海平弦云科技有限公司 | 91310115MA1K4JM78B | 南翔镇 |
| 306 | 上海墨智网络科技有限公司 | 913101130558813000 | 南翔镇 |
| 307 | 上海奥显电子科技有限公司 | 91310114591638793N | 南翔镇 |
| 308 | 上海质盛科技服务有限公司 | 91310114MA1GXH2G3D | 南翔镇 |
| 309 | 上海可醍信息技术有限公司 | 91310230MA1K0HMW5D | 南翔镇 |
| 310 | 上海绿际蓝天能源科技发展有限公司 | 91310107MA1G0UQJ69 | 南翔镇 |
| 311 | 上海科承电子科技有限公司 | 91310114051299700E | 南翔镇 |
| 312 | 上海我可了文化创意发展有限公司 | 91310113MA1GN7XQ0Q | 南翔镇 |
| 313 | 客即信息科技(上海)有限公司 | 91310000350780246A | 南翔镇 |
| 314 | 上海蔚姿文化传播有限公司 | 91310114301410492T | 南翔镇 |
| 315 | 上海旗继信息咨询有限公司 | 91310114051265834F | 南翔镇 |
| 316 | 上海金彩汽车服务有限公司 | 91310114MA1GUQU849 | 南翔镇 |
| 317 | 上海优谛科技有限公司 | 91310114MA1GWA7D6M | 南翔镇 |
| 318 | 索向网络科技(上海)有限公司 | 91310114MA1GW8CY4Y | 南翔镇 |
| 319 | 上海新住信机电集成有限公司 | 91310114786742224Q | 南翔镇 |
| 320 | 上海铂锐实业发展有限公司 | 913101126916143189 | 南翔镇 |
| 321 | 上海慧正途远信息科技有限公司 | 91310114MA7CM5DE1R | 南翔镇 |
| 322 | 上海铂钺制冷科技有限公司 | 91310109MA1G5FR030 | 南翔镇 |
| 323 | 上海恒心广告集团有限公司 | 91310114557467580Q | 南翔镇 |
| 324 | 上海朗速电子科技有限公司 | 91310114765329895K | 南翔镇 |
