根据《松江区关于加快推进G60科创走廊高新技术企业发展的若干政策》(沪松府规〔2019〕23号),拟对708家企业进行松江区2024年度高新技术企业奖励,名单(详见附件)予以公示,接受公众监督。
经研究决定,对2024年首次认定高企奖励20万元,分三年度拨付,拨付比例为25%、25%、50%,2025年度拨付5万元;对2024年重新认定高企奖励5万元,分两年度拨付,拨付比例为50%、50%,2025年度拨付2.5万元。
公示期为自发布之日起5个工作日,如有异议,请联系区科委,并提出书面意见。
序号 | 企业名称 | 奖励性质 | 奖励金额 | 2025年度拨付金额 |
1 | 云棽哲智能科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
2 | 上海复通宝电子科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
3 | 航裕电源系统(上海)有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
4 | 上海奥波智能科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
5 | 上海枫华制药有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
6 | 安瑞哲能源(上海)有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
7 | 上海嵘熵动力科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
8 | 上海日齐精密机械科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
9 | 上海允实科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
10 | 上海络观效涵科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
11 | 上海幼岚纺织科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
12 | 生命力(上海)信息科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
13 | 上海光赞工贸有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
14 | 上海武灵轻工机器有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
15 | 上海恩波露食品有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
16 | 上海盛溪智能科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
17 | 上海移辰科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
18 | 上海艾枫机电设备有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
19 | 海克力斯(上海)自动化设备有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
20 | 龙工(上海)机械制造有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
21 | 上海气立可气动设备有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
22 | 藤泽电工(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
23 | 上海云序生物科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
24 | 上海维攀微电子有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
25 | 上海柯珑清洁技术有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
26 | 照中(上海)金属制品有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
27 | 上海汉邺实业有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
28 | 上海矢元电子股份有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
29 | 万博智云信息科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
30 | 埃诚智能科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
31 | 上海尚浩数码科技股份有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
32 | 上海卓昕医疗科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
33 | 上海弘集智能科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
34 | 上海云必科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
35 | 上海续途检测技术有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
36 | 上海牧玛塑料五金有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
37 | 上海中询生物科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
38 | 上海跨赢信息科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
39 | 茵伯特(上海)医疗技术有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
40 | 丹晟实业(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
41 | 上海一坤电气工程有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
42 | 上海诠一精密机械有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
43 | 上海盖泽激光科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
44 | 宾时力精密模塑科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
45 | 上海青岳电子科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
46 | 西德福液压件(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
47 | 上海文秀实业有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
48 | 上海裴椒汽车部件制造有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
49 | 上海砺工实业有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
50 | 奥丁(上海)消防设备有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
51 | 上海平大技术服务有限公司(原名:上海平大建筑工程管理咨询有限公司) | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
52 | 上海明品医学数据科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
53 | 上海俪源科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
54 | 上海爱船船舶科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
55 | 上海创司杰医疗科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
56 | 芯驿电子科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
57 | 上海新黄河制药有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
58 | 上海林清轩生物科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
59 | 上海承秉机械有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
60 | 上海应谱科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
61 | 上海山源电子科技股份有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
62 | 上海怡乐塑模科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
63 | 上海庚商网络信息技术有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
64 | 上海韵申新能源科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
65 | 上海智英化工技术有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
66 | 上海晋疆环保科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
67 | 上海汉普液压机械有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
68 | 上海锐星微电子科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
69 | 上海钜祥精密模具有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
70 | 上海艾魁英生物科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
71 | 开勒环境科技(上海)股份有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
72 | 上海维迩克显示技术有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
73 | 上海费米激光科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
74 | 上海帅印标识标牌工程有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
75 | 上海匠岩智能科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
76 | 万星塑胶制品(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
77 | 上海缔朴水性涂料有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
78 | 上海新仪微波化学科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
79 | 上海咏绎仪器仪表有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
80 | 上海灿晟自动化科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
81 | 上海凯乐输液器厂有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
82 | 上海能埔电子有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
83 | 上海七乙医疗科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
84 | 上海仕凡科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
85 | 上海启想智能科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
86 | 上海诚意电气有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
87 | 上海镭隆科技发展有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
88 | 上海岚盛电子科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
89 | 上海品翔电子科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
90 | 曼盛包装(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
91 | 上海西台包装科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
92 | 上海东冠通信建设有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
93 | 上海思探博流体控制有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
94 | 上海悦百遮阳技术有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
95 | 上海傲仁高新科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
96 | 上超电器科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
97 | 先勒动力控制技术(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
98 | 上海赢佳实业集团有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
99 | 滢升自动化科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
100 | 艺汀印刷包装(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
101 | 上海丰网输送系统有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
102 | 宝惠自动化科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
103 | 上海极臻三维设计有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
104 | 晟葆(上海)智能科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
105 | 上海森首科技股份有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
106 | 埃尔法帝智能科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
107 | 上海欧感电气技术有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
108 | 盖斯博半导体科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
109 | 上海宝鸟服饰有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
110 | 上海首源美膳生物工程有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
111 | 上海众软创科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
112 | 上海艾普太科工业技术有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
113 | 信安诺医药科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
114 | 上海上水和肌生物科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
115 | 垣锐智装饰材料(上海)有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
116 | 骇思仪器科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
117 | 上海华庆焊材技术股份有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
118 | 上海苛阀流体控制技术有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
119 | 上海智瑞尔精密装备有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
120 | 上海奥策计量检测技术有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
121 | 万罐科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
122 | 乐富意得(上海)流体技术有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
123 | 上海德焱智能设备有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
124 | 上海达陆工程科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
125 | 上海夕曙生物工程有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
126 | 上海科述无损检测设备有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
127 | 上海川远信息科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
128 | 美昕医疗器械(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
129 | 上海宏海食品有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
130 | 洛森通风设备(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
131 | 上海朝辉压力仪器有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
132 | 上海问得自动化科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
133 | 上海营创精密汽车模型技术有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
134 | 豪德机械(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
135 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
136 | 上海科默家具科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
137 | 上海拓泰印刷有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
138 | 素湃科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
139 | 上海元析仪器有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
140 | 上海宇华环卫清洁有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
141 | 然晟(上海)实业发展有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
142 | 上海葵恩检测技术服务有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
143 | 上海科信检测科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
144 | 上海正泰电源系统有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
145 | 上海万力华生物科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
146 | 创值汽车配件(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
147 | 上海元彩科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
148 | 上海凯虹科技电子有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
149 | 上海泛德声学工程有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
150 | 上海英奇电气科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
151 | 上海希荷精密模具有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
152 | 上海耐利流体设备有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
153 | 桑来斯光电科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
154 | 上海润京能源科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
155 | 上海雨歇软件科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
156 | 上海康定医疗器械有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
157 | 上海汇海信息科技股份有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
158 | 上海英华实业有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
159 | 上海德修化工有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
160 | 上海美维科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
161 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
162 | 车客林洗车机械(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
163 | 上海旻泉仪器有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
164 | 上海东福亚机电科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
165 | 宝美施化工(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
166 | 上海万象汽车制造有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
167 | 上海航旭机载电器有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
168 | 上海美三思检测设备有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
169 | 百力格生物科技(上海)股份有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
170 | 上海三屹电子科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
171 | 上海超硅半导体股份有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
172 | 上海领潮生物新材料有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
173 | 上海晶驰炭素有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
174 | 上海沃施实业有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
175 | 海芙德建筑产品(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
176 | 德梅斯特(上海)环保科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
177 | 上海为基新能源有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
178 | 上海融芳香精香料有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
179 | 上海碧云天生物技术股份有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
180 | 顺络(上海)电子有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
181 | 上海展希理建设有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
182 | 上海天霖水处理技术有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
183 | 快思瑞科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
184 | 律扬(上海)自动化工程有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
185 | 上海博瓷电子科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
186 | 上海骥骜科技股份有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
187 | 新阳硅密(上海)半导体技术有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
188 | 古净净化科技(上海)股份有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
189 | 百鸿国际机械(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
190 | 上海埃曼流体技术有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
191 | 上海四达电子仪表有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
192 | 诺泽流体科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
193 | 上海华哲印务有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
194 | 上海妙城智能科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
195 | 上海嘉九信息技术有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
196 | 上海潮实科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
197 | 上海泰创智享智能科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
198 | 上海印畅智创软件有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
199 | 上海仕言电子科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
200 | 上海梁杭生物科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
201 | 莫凯尼克(上海)科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
202 | 上海诸捷环保包装科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
203 | 汇联(上海)环卫科技发展有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
204 | 上海树风物流科技集团有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
205 | 锦汐(上海)环境科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
206 | 上海埃松气流控制技术有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
207 | 上海威锐电子科技股份有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
208 | 前研化妆品科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
209 | 奥乐科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
210 | 上海轶伦环境科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
211 | 上海恒江幕墙装饰工程有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
212 | 上海优泰欧申智能科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
213 | 骏实生物科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
214 | 上海莘阳新能源科技股份有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
215 | 上海超群检测科技股份有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
216 | 舒恩电子科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
217 | 上海核威实业有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
218 | 上海木圣网络科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
219 | 上海兆越通讯技术有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
220 | 上海美仁半导体有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
221 | 上海铃岳电子科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
222 | 上海音锋机器人股份有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
223 | 上海科达利五金塑胶有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
224 | 上海密朗智能科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
225 | 上海久罗机电设备有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
226 | 上海东邮智能科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
227 | 上海卡序生物医药科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
228 | 欧科佳(上海)汽车电子设备有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
229 | 上海智聆信息技术有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
230 | 贺得(上海)实业有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
231 | 上海大速科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
232 | 上海源素水处理设备有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
233 | 上海临韵智达智能科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
234 | 上海沙鲁互联网络科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
235 | 上海依肯机械设备有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
236 | 上海核工碟形弹簧制造有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
237 | 上海禾益净化设备制造有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
238 | 上海舜洲金属制品有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
239 | 上海昶屹机电科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
240 | 上海枭腾纺织科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
241 | 上海科迎法电气科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
242 | 中仿智能科技(上海)股份有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
243 | 上海睿钰生物科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
244 | 上海无忧树新材料科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
245 | 上海迈能创豪能源科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
246 | 韦帕(上海)汽车配件有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
247 | 上海舜科模具科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
248 | 上海正航电子科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
249 | 赛芈科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
250 | 芳源企业(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
251 | 上海晶鹰光电科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
252 | 上海三埃弗电子有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
253 | 上海美瑞实业有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
254 | 上海锐丽科技股份有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
255 | 上海权翔电气科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
256 | 上海威驭新材料科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
257 | 日美隼包装机械科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
258 | 上海裕纪金属制品有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
259 | 上海醍顶信息科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
260 | 上海碳之邦物联网科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
261 | 上海方驰新材料科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
262 | 上海阿京妈网络科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
263 | 上海强霖电子科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
264 | 上海翰哲电子科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
265 | 技瑞机械(上海)有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
266 | 上海穆铒熙电气工程有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
267 | 上海通大印业有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
268 | 上海启卓标签制造有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
269 | 上海鑫华夏半导体设备有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
270 | 上海可大光电科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
271 | 上海凯旋制泵(集团)有限公司(原名:上海凯旋制泵有限公司) | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
272 | 上海宜先环保仪器有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
273 | 杉本(上海)自动化科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
274 | 上海泰缘生物科技股份有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
275 | 元升生物科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
276 | 纽晟医疗制品(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
277 | 上海文施光电科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
278 | 上海欧畅新材料科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
279 | 上海聚泽优汽车内饰件材料有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
280 | 上海方田弹性体有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
281 | 上海凡瑞得新型建材有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
282 | 上海知楚仪器有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
283 | 上海兄弟微电子技术有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
284 | 上海爱迪技术发展有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
285 | 上海鑫亘科技股份有限公司(原名:上海鑫亘环保科技有限公司) | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
286 | 上海侨亨实业有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
287 | 上海巨良阀门集团有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
288 | 上海捷赢密封技术有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
289 | 优联瑞康(上海)基因科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
290 | 上海吒吒新材料科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
291 | 全谷制冷空调(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
292 | 上海赢浩机电设备有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
293 | 上海水宏冷链设备有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
294 | 上海烨柏自动化设备股份有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
295 | 上海世普机械设备有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
296 | 上海恒荷机电科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
297 | 飞适动力汽车座椅零件(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
298 | 上海晨桥电气有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
299 | 联封电气(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
300 | 上海诚峰实业发展有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
301 | 上海闳约复合材料科技发展有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
302 | 上海高机生物工程有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
303 | 上海管月包装制品有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
304 | 伟登齿科技术(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
305 | 上海腾烁电子材料有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
306 | 上海汉维液压技术有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
307 | 上海弥浩机电设备有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
308 | 德驰无线应用技术(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
309 | 上海均诺电子有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
310 | 上海晨辉科技股份有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
311 | 维蒙特工业(中国)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
312 | 上海隽工自动化科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
313 | 卡川尔流体科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
314 | 上海湿腾电器有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
315 | 上海笠恒包装印刷技术有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
316 | 上海盛卡恩智能系统有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
317 | 上海忠辰建设集团有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
318 | 上海先锋阀门制造有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
319 | 上海霞为石油设备技术服务有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
320 | 上海源盛机械电气制造有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
321 | 上海依可美节能技术有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
322 | 上海佳慕汽车零部件股份有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
323 | 上海鹏普静电科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
324 | 上海众之诺汽车科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
325 | 上海巨勒电子科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
326 | 洛达望文化科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
327 | 地洲智云信息科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
328 | 上海探家智能家居有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
329 | 上海瞳悦网络科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
330 | 上海电斐科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
331 | 上海崎鹰检测技术有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
332 | 上海神味数字科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
333 | 荃垚智能科技(上海)股份有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
334 | 上海任人新电子科技有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
335 | 科大智联(上海)技术有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
336 | 上海太平洋机电有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
337 | 上海君诺包装技术有限公司 | 首次认定 | 20万 | 5万 |
338 | 上海文颢智能科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
339 | 冈奇金属科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
340 | 康思立达(上海)汽车科技有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
341 | 上海中领实验室装备集团有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
342 | 上海永锦电气技术股份有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
343 | 上海正村橡塑工业有限公司 | 重新认定 | 5万 | 2.5万 |
