根据《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(沪经信规范〔2022〕8号),经专家评审和综合评估,2026年上海市专精特新中小企业(第一批)1906家名单予以公示(见附件)。欢迎社会各界参与监督,如有异议,请实名反馈上海市经济和信息化委员会。
公示日期:2026年3月18日至2026年3月24日
附件:
2026年上海市专精特新中小企业(第一批)公示名单
| 序号 | 企业名称 |
| 浦东新区 | |
| 1 | 上海百理新型建筑材料有限公司 |
| 2 | 上海皇晶生物科技有限公司 |
| 3 | 居澜文化创意(上海)有限公司 |
| 4 | 上海城勘信息科技有限公司 |
| 5 | 上海垣涵材料科技有限公司 |
| 6 | 上海君随科技有限公司 |
| 7 | 上海霖客达信息技术有限公司 |
| 8 | 弘湃科技(上海)有限公司 |
| 9 | 印路(上海)科技有限公司 |
| 10 | 上海积杉信息科技有限公司 |
| 11 | 地立景观科技(上海)有限公司 |
| 12 | 中微汇链科技(上海)有限公司 |
| 13 | 上海爱情谷科技有限公司 |
| 14 | 上海程邦科技集团有限公司 |
| 15 | 上海东锃信息技术有限公司 |
| 16 | 捷迅包装技术(上海)有限公司 |
| 17 | 上海享能新能源科技有限公司 |
| 18 | 全员改善(上海)科技有限公司 |
| 19 | 上海磊搏脊乐健康科技有限公司 |
| 20 | 良顾(上海)汽车技术服务有限公司 |
| 21 | 上海岚祝科技有限公司 |
| 22 | 上海零废宝智能科技有限公司 |
| 23 | 上海浦月建筑材料有限公司 |
| 24 | 上海锦翔工艺家具有限公司 |
| 25 | 上海龙辰钢结构有限公司 |
| 26 | 上海绩骋汽车科技有限公司 |
| 27 | 上海上化氟材料有限公司 |
| 28 | 上海佳昌智联汽车科技有限公司 |
| 29 | 努尔玛信息科技(上海)有限公司 |
| 30 | 三迭实业(上海)有限公司 |
| 31 | 上海沃懋仪表科技有限公司 |
| 32 | 上海宽文是风软件有限公司 |
| 33 | 上海鑫科环保科技有限公司 |
| 34 | 上海乐适信息技术有限公司 |
| 35 | 上海赛路客电子有限公司 |
| 36 | 上海东浩兰生信息科技有限公司 |
| 37 | 上海盒米供应链科技有限公司 |
| 38 | 中朵科技(上海)有限公司 |
| 39 | 上海旭流化学科技有限公司 |
| 40 | 上海士翌测试技术有限公司 |
| 41 | 塔盾信息技术(上海)有限公司 |
| 42 | 上海涵优电子科技有限公司 |
| 43 | 上海尖创金属制品有限公司 |
| 44 | 上海信航启帆科技有限公司 |
| 45 | 城途智能科技(上海)有限公司 |
| 46 | 圭芯科技(上海)有限公司 |
| 47 | 上海纸语信息科技有限责任公司 |
| 48 | 上海力矩机械制造有限公司 |
| 49 | 嘉中爱云(上海)科技服务有限公司 |
| 50 | 上海彦致信息技术有限公司 |
| 51 | 上海十环销紧固件有限公司 |
| 52 | 允元信息科技(上海)有限公司 |
| 53 | 上海派思维新生物医药科技有限公司 |
| 54 | 上海星湾生物技术有限公司 |
| 55 | 上海众种生态科技有限公司 |
| 56 | 上海互海信息科技有限公司 |
| 57 | 上海优合贝德医药科技有限公司 |
| 58 | 上海泉心品生物科技有限公司 |
| 59 | 徕映科技(上海)有限公司 |
| 60 | 上海东实航空地面设备有限公司 |
| 61 | 上海浦美生物医药科技有限公司 |
| 62 | 上海维匠信息科技有限公司 |
| 63 | 寰信驿联(上海)科技有限公司 |
| 64 | 阿尔伯达(上海)科技有限公司 |
| 65 | 璟灏轩(上海)环保科技有限公司 |
| 66 | 上海比福检测技术有限公司 |
| 67 | 上海欣粲机电设备有限公司 |
| 68 | 上海和逸印务有限公司 |
| 69 | 疆稳科技发展(上海)有限公司 |
| 70 | 沪懋科技(上海)有限公司 |
| 71 | 翠展微电子(上海)有限公司 |
| 72 | 玛士撒拉(上海)医疗科技有限公司 |
| 73 | 上海矽飞士微电子科技有限公司 |
| 74 | 广霆人工智能科技(上海)有限公司 |
| 75 | 猴子音悦(上海)网络科技有限公司 |
| 76 | 上海嘉洪信息技术有限公司 |
| 77 | 上海西曼检验检测有限公司 |
| 78 | 上海蔚至迪智能科技有限公司 |
| 79 | 上海孛璞半导体技术有限公司 |
| 80 | 上海地源食品有限公司 |
| 81 | 上海阿芙科技有限公司 |
| 82 | 上海创洧斯信息科技有限公司 |
| 83 | 林易康(上海)科技有限公司 |
| 84 | 上海域广通讯科技有限公司 |
| 85 | 上海雪球数智科技有限公司 |
| 86 | 上海启鸣芯半导体技术有限公司 |
| 87 | 瑞尼柯(上海)科技有限公司 |
| 88 | 上海逍骏信息科技有限公司 |
| 89 | 上海利鑫机械磨具有限公司 |
| 90 | 上海坚芯电子科技有限公司 |
| 91 | 六更石安全科技(上海)有限公司 |
| 92 | 上海艾艺数字技术有限公司 |
| 93 | 上海同岳新能源科技有限公司 |
| 94 | 渔雅科技(上海)有限公司 |
| 95 | 上海翰迈电子科技有限公司 |
| 96 | 上海升浩设备安装有限公司 |
| 97 | 上海慧测信息科技有限公司 |
| 98 | 国芯准测试技术(上海)有限公司 |
| 99 | 上海娇丽商业经营管理有限公司 |
| 100 | 上海众商网络科技有限公司 |
| 101 | 上海燮臻科技有限公司 |
| 102 | 上海鼎奕鎏科技有限公司 |
| 103 | 上海泽充生物技术有限公司 |
| 104 | 上海畅凯网络科技有限公司 |
| 105 | 上海道臻生物科技有限公司 |
| 106 | 上海艺模电子科技有限公司 |
| 107 | 上海夫莱得信息科技有限公司 |
| 108 | 吾创生物科技(上海)有限公司 |
| 109 | 登钛电子技术(上海)有限公司 |
| 110 | 颍川智能科技(上海)有限公司 |
| 111 | 惠吉峰(上海)科技有限公司 |
| 112 | 上海奇博自动化科技有限公司 |
| 113 | 上海炆龙供应链有限公司 |
| 114 | 实帮机械(上海)有限公司 |
| 115 | 上海瑞谷软件科技有限公司 |
| 116 | 上海安融盈创电子商务有限公司 |
| 117 | 上海雷鸥电气有限公司 |
| 118 | 上海风祈智能技术有限公司 |
| 119 | 分达(上海)智能科技有限公司 |
| 120 | 洁誉科技(上海)股份有限公司 |
| 121 | 上海臻析医药科技有限公司 |
| 122 | 特修思生物科技(上海)有限公司 |
| 123 | 美尔森碳制品(上海)有限公司 |
| 124 | 上海中晟汇营科技有限公司 |
| 125 | 高腾医药技术(上海)有限公司 |
| 126 | 上海手手环保科技有限公司 |
| 127 | 磐淳实业(上海)有限公司 |
| 128 | 上海百瑞松电子科技有限公司 |
| 129 | 上海汇大机电科技有限公司 |
| 130 | 上海天宫驿供应链管理有限公司 |
| 131 | 上海名洋软件信息科技有限公司 |
| 132 | 上海竑昱机电设备有限公司 |
| 133 | 上海仟云科技有限公司 |
| 134 | 上海德创利居物流科技有限公司 |
| 135 | 上海机锂信息科技有限公司 |
| 136 | 上海早汶实业有限公司 |
| 137 | 上海晋都实业有限公司 |
| 138 | 上海伊寿智能科技有限公司 |
| 139 | 上海治洛环保科技有限公司 |
| 140 | 上海绘迪机电科技有限公司 |
| 141 | 上海爱淘电子商务有限公司 |
| 142 | 上海琦恒物联网科技有限公司 |
| 143 | 上海美橙科技信息发展有限公司 |
| 144 | 上海曙灿自动化设备有限公司 |
| 145 | 上海桐垚科技有限公司 |
| 146 | 紫纯科技(上海)有限公司 |
| 147 | 上海小瞳智能科技有限公司 |
| 148 | 上海铭通达科技有限公司 |
| 149 | 上海径际科技有限公司 |
| 150 | 上海铖疆节能环保科技有限公司 |
| 151 | 上海浦发热电能源有限公司 |
| 152 | 上海沙民智能科技有限公司 |
| 153 | 上海金桥智能网联汽车发展有限公司 |
| 154 | 上海氢鸾科技有限公司 |
| 155 | 仝瑞半导体科技(上海)有限公司 |
| 156 | 上海荣磁新能源科技有限公司 |
| 157 | 上海量明科技发展有限公司 |
| 158 | 昆仑时代(上海)系统集成有限公司 |
| 159 | 上海波宝仟赫科技股份有限公司 |
| 160 | 上海格联医疗科技有限公司 |
| 161 | 上海志昱珑智能科技有限公司 |
| 162 | 柏睿数据处理(上海)有限公司 |
| 163 | 上海顶景信息科技有限公司 |
| 164 | 眉硅智能科技(上海)有限公司 |
| 165 | 上海凯塑包装材料有限公司 |
| 166 | 上海兴候信息科技有限公司 |
| 167 | 上海格顾网络科技有限公司 |
| 168 | 上海筱珈数据科技有限公司 |
| 169 | 上海爱品优信息科技有限公司 |
| 170 | 上海驰丛网络科技有限公司 |
| 171 | 上海波西认证有限公司 |
| 172 | 上海山胤新材料有限公司 |
| 173 | 上海琮健信息科技有限公司 |
| 174 | 上海杰勤信息技术有限公司 |
| 175 | 上海导行信息科技有限公司 |
| 176 | 上海山里智能科技有限公司 |
| 177 | 上海辛巴答生物科技有限公司 |
| 178 | 上海熔林软件有限公司 |
| 179 | 砺算科技(上海)有限公司 |
| 180 | 上海武创大智高新技术集团有限公司 |
| 181 | 上海聿凡领光通信有限公司 |
| 182 | 长三角国创超声(上海)有限公司 |
| 183 | 上海琦清环保科技有限公司 |
| 184 | 爱乔(上海)医疗科技有限公司 |
| 185 | 上海氧佳健康科技有限公司 |
| 186 | 上海美舆汽车科技有限公司 |
| 187 | 上海百纶集科技发展有限公司 |
| 188 | 上海浩镕科技有限公司 |
| 189 | 上海芯颐和科技有限公司 |
| 190 | 上海斡金教育科技有限公司 |
| 191 | 上海悦程信息技术有限公司 |
| 192 | 上海九洲信息技术有限公司 |
| 193 | 上海丰申医疗科技股份有限公司 |
| 194 | 上海恒泽辅汇智能科技有限公司 |
| 195 | 上海兰甲医疗科技有限公司 |
| 196 | 上海蓝帆博元医疗科技有限公司 |
| 197 | 上海阪急科技有限公司 |
| 198 | 上海潜水装备厂有限公司 |
| 199 | 合源医疗器械(上海)有限公司 |
| 200 | 上海博脉安医疗科技有限公司 |
| 201 | 紫疆科技(上海)有限责任公司 |
| 202 | 帕拉森医药生物技术(上海)有限公司 |
| 黄浦区 | |
| 203 | 睿颐曜达(上海)健康科技有限公司 |
| 204 | 槿医(上海)科技有限公司 |
| 205 | 上海洼赛企业管理有限公司 |
| 206 | 上海德昉门诊部有限公司 |
| 207 | 上海第九行星信息技术有限公司 |
| 208 | 上海复云健康科技有限公司 |
| 209 | 上海瑞帕信息科技有限公司 |
| 210 | 上海栩恒广告有限公司 |
| 211 | 上海欣螺机械工程有限公司 |
| 212 | 上海润识教育科技有限公司 |
| 213 | 东洁环保科技(上海)有限公司 |
| 214 | 上海堉古科技有限公司 |
| 静安区 | |
| 215 | 上海愈臻生物科技有限公司 |
| 216 | 邦粹(上海)通信有限公司 |
| 217 | 宇消安全科技(上海)有限公司 |
| 218 | 上海极家望网络科技有限公司 |
| 219 | 艾博特(上海)电信科技有限公司 |
| 220 | 上海光千源图科技有限公司 |
| 221 | 上海钛医医疗科技有限公司 |
| 222 | 上海智殷自动化科技有限公司 |
| 223 | 上海米昶实业有限公司 |
| 224 | 灵瑕创意设计(上海)有限公司 |
| 225 | 优图数科视觉科技(上海)有限公司 |
| 226 | 上海荣霓智能科技有限公司 |
| 227 | 申交容(上海)大数据科技有限责任公司 |
| 228 | 上海纬宏科技有限公司 |
| 229 | 上海橘能科技有限公司 |
| 230 | 上海集妍化妆品科技有限公司 |
| 231 | 上海京典智荟信息科技有限公司 |
| 232 | 珂式(上海)美容科技有限公司 |
| 233 | 上海屹脉信息科技有限公司 |
| 234 | 梦孚(上海)教育科技有限公司 |
| 235 | 上海港荣医疗器械有限公司 |
| 236 | 上海峰动电子科技有限公司 |
| 237 | 上海刘浪信息科技有限公司 |
| 238 | 上海颜途科技有限公司 |
| 239 | 上海浦江数链数字科技有限公司 |
| 240 | 上海软中智链数字科技有限公司 |
| 241 | 上海丛数智能科技有限公司 |
| 242 | 上海飞魔网络科技有限公司 |
| 243 | 上海得宸科技有限公司 |
| 244 | 上海恩晴信息技术有限公司 |
| 245 | 上海聚告信息技术服务有限公司 |
| 246 | 上海尚简信息科技有限公司 |
| 247 | 上海熵评科技有限公司 |
| 248 | 上海海文信息技术有限公司 |
| 249 | 上海跃绅能源科技有限公司 |
| 250 | 上海心莲信息科技有限公司 |
| 251 | 上海魔识信息科技有限公司 |
| 252 | 上海复繁信息科技有限公司 |
| 253 | 太抖科技(上海)有限公司 |
| 254 | 国药诺达联合建设(上海)有限公司 |
| 255 | 普耳机械(上海)有限公司 |
| 256 | 从法信息科技有限公司 |
| 257 | 上海铉潾科技有限公司 |
| 258 | 令牌云(上海)科技有限公司 |
| 259 | 上海立名智能科技有限公司 |
| 260 | 上海律舟信息科技有限公司 |
| 徐汇区 | |
| 261 | 元聚变(上海)科技股份有限公司 |
| 262 | 上海票优文化科技有限公司 |
| 263 | 览茵汽车设计咨询(上海)有限公司 |
| 264 | 上海迪创网络科技有限公司 |
| 265 | 中刚汽车科技(上海)有限公司 |
| 266 | 上海同态信息技术有限责任公司 |
| 267 | 上海添屹信息技术有限公司 |
| 268 | 上海中涵世纪环境科技有限公司 |
| 269 | 瀜矿环保科技(上海)有限公司 |
| 270 | 上海惠安系统控制有限公司 |
| 271 | 上海联拓科金数据有限公司 |
| 272 | 上海首信软件有限公司 |
| 273 | 上海小蛙通信科技有限公司 |
| 274 | 上海猫小鼬信息科技有限公司 |
| 275 | 金证科技(上海)有限公司 |
| 276 | 上海海智在线网络科技有限公司 |
| 277 | 度生信息科技(上海)有限公司 |
| 278 | 上海鹰眼贸易有限公司 |
| 279 | 上海步朗电子科技有限公司 |
| 280 | 上海灵木网络科技有限公司 |
| 281 | 上海石指健康科技有限公司 |
| 282 | 上海神立智能科技有限公司 |
| 283 | 上海蜂软信息科技有限公司 |
| 284 | 上海羚夏科技有限公司 |
| 285 | 上海百达艾迪科技发展有限公司 |
| 286 | 技创智能科技(上海)股份有限公司 |
| 287 | 上海通泰数智科技有限公司 |
| 288 | 上海屹维信息技术有限公司 |
| 289 | 上海库帕思科技有限公司 |
| 290 | 上海雨嘉信息科技有限公司 |
| 291 | 旭实逸动文化科技(上海)有限公司 |
| 292 | 上海乐今通信技术有限公司 |
| 293 | 中核装备技术研究(上海)有限公司 |
| 294 | 中惠医疗科技(上海)有限公司 |
| 295 | 上海哲凌科技有限公司 |
| 296 | 影育(上海)科技有限公司 |
| 297 | 上海孪数科技有限公司 |
| 298 | 上海术木医疗科技有限公司 |
| 299 | 上海励晶科技发展有限公司 |
| 300 | 上海磐农信息科技有限公司 |
| 301 | 优思美地(上海)机器人科技有限公司 |
| 长宁区 | |
| 302 | 上海视九信息科技有限公司 |
| 303 | 上海禹殳人工智能科技有限公司 |
| 304 | 上海沐高网络科技有限公司 |
| 305 | 上海迅翔水利工程有限公司 |
| 306 | 上海铿努信息科技有限公司 |
| 307 | 上海晶坻信息技术有限公司 |
| 308 | 上海夫兴信息工程有限公司 |
| 309 | 上海浩樊信息技术有限公司 |
| 310 | 上海青椒网络科技有限公司 |
| 311 | 汇信保数字科技(上海)有限公司 |
| 312 | 言之有厘(上海)网络科技有限公司 |
| 313 | 诺美新创医疗技术(上海)股份有限公司 |
| 314 | 上海瑞奔景恒生物科技有限公司 |
| 315 | 上海智中道人工智能科技有限公司 |
| 316 | 上海朴由科技有限公司 |
| 317 | 上海长光以立信息科技有限公司 |
| 318 | 上海名彩智能科技有限公司 |
| 319 | 泛速科技(上海)有限公司 |
| 320 | 上海安捷力信息系统有限公司 |
| 321 | 上海轻环能源科技有限公司 |
| 322 | 上海锥智网络科技有限公司 |
| 323 | 上海至航信息科技有限公司 |
| 324 | 上海微出信息科技有限公司 |
| 325 | 仁泽(上海)环境科技有限公司 |
| 326 | 上海道博电气有限公司 |
| 327 | 上海经达信息科技股份有限公司 |
| 328 | 上海比滋特信息技术有限公司 |
| 普陀区 | |
| 329 | 上海旭玄网络科技有限公司 |
| 330 | 上海秋生稻香电子科技有限公司 |
| 331 | 上海百速国际贸易有限公司 |
| 332 | 上海稻岸信息科技有限责任公司 |
| 333 | 上海云创电气设备有限公司 |
| 334 | 中酌集团有限公司 |
| 335 | 上海景文同安机电消防工程有限公司 |
| 336 | 中饸(上海)传媒科技有限公司 |
| 337 | 上海汕容能源技术有限公司 |
| 338 | 上海法诺光电技术有限公司 |
| 339 | 上海灵燕数字印刷有限公司 |
| 340 | 上海鳌金数字技术有限公司 |
| 341 | 上海金世尊实业有限公司 |
| 342 | 华葳(上海)文化发展有限公司 |
| 343 | 上海双观数字科技有限责任公司 |
| 344 | 上海中晨华瑞实业发展有限公司 |
| 345 | 上海盛善电气有限公司 |
| 346 | 上海龙诺实业有限公司 |
| 347 | 上海沄屿帆科技有限公司 |
| 348 | 上海璞哲网络科技有限公司 |
| 349 | 上海颐挚健康科技有限公司 |
| 350 | 上海嗒讯智能科技有限公司 |
| 351 | 上海和澄实业有限公司 |
| 352 | 耶书伦(上海)新能源科技有限公司 |
| 353 | 上海安纳金医疗科技有限公司 |
| 354 | 上海艾三信息科技有限公司 |
| 355 | 上海熹赫文化传播有限公司 |
| 356 | 上海道璞新能源科技有限公司 |
| 357 | 上海敏维软件技术有限公司 |
| 358 | 上海郅安信息科技有限公司 |
| 359 | 上海宏酶生物科技有限公司 |
| 360 | 上海航阳国际旅行社有限公司 |
| 361 | 上海隽禾食品有限公司 |
| 362 | 青智骥科技(上海)有限公司 |
| 363 | 上海绿食汇餐饮管理有限公司 |
| 364 | 上海美狄科实业有限公司 |
| 365 | 上海朝讯网络科技发展有限公司 |
| 366 | 上海兴易通大数据科技有限公司 |
| 367 | 上海顺全隆信息技术有限公司 |
| 368 | 上海源于意食品科技有限公司 |
| 369 | 上海筑安智能科技有限公司 |
| 370 | 上海明舟医疗科技有限公司 |
| 371 | 化蒙(上海)智能科技有限公司 |
| 372 | 祺机(上海)科技股份有限公司 |
| 373 | 上海麦才数码科技有限公司 |
| 374 | 上海金澜方科技有限公司 |
| 375 | 上海鑫炙智能科技有限公司 |
| 376 | 光予照明设计工程(上海)有限公司 |
| 377 | 上海浦河工程设计有限公司 |
| 378 | 上海青沐安科技有限公司 |
| 379 | 国悦新程实业(上海)有限公司 |
| 380 | 上海魏阙科技服务有限公司 |
| 381 | 上海挚珍科技有限公司 |
| 382 | 上海数知以泰智能科技有限公司 |
| 383 | 上海小紫医疗科技有限公司 |
| 384 | 上海卫道信息技术有限公司 |
| 385 | 上海科诺燊玖新材料科技有限公司 |
| 386 | 上海海每康智能医疗科技有限公司 |
| 虹口区 | |
| 387 | 观其文化传媒(上海)有限公司 |
| 388 | 上海镁祺信息科技有限公司 |
| 389 | 上海吉涛生物科技有限公司 |
| 390 | 上海万朗智慧水管家科技有限公司 |
| 391 | 上海亿海昇实业有限公司 |
| 392 | 中集飞瞳(上海)科技有限公司 |
| 393 | 艾瑞蒂森(上海)辐照有限公司 |
| 394 | 上海卡农实业发展有限公司 |
| 395 | 北霆(上海)信息科技有限公司 |
| 396 | 上海申建工程设计院有限公司 |
| 397 | 读文(上海)文化发展有限公司 |
| 398 | 上海觉新信息科技有限公司 |
| 399 | 领雁科技(上海)有限公司 |
| 400 | 上海同标质量检测技术有限公司 |
| 401 | 上海沽能数字科技有限公司 |
| 402 | 上海垣瑾科技有限公司 |
| 403 | 上海和璞电子技术有限公司 |
| 404 | 上海大磐电力工程设备有限公司 |
| 405 | 上海千亦网络科技有限公司 |
| 406 | 上海奇昊生物科技有限公司 |
| 407 | 上海正工信息技术有限公司 |
| 408 | 上海栖盟科技有限公司 |
| 409 | 上海曼基实业有限公司 |
| 410 | 上海欧文斯工业设计有限公司 |
| 411 | 上海温宁科技有限公司 |
| 412 | 上海家彻网络科技有限公司 |
| 413 | 上海享濡居养老服务有限公司 |
| 414 | 上海家瑶网络科技有限公司 |
| 415 | 上海心源计算机技术有限公司 |
| 416 | 上海铄沁信息科技有限公司 |
| 417 | 绿技行(上海)农业科技有限公司 |
| 418 | 上海梧复科技有限公司 |
| 419 | 上海纳鸿微球科技有限公司 |
| 420 | 上海节能技术服务有限公司 |
| 421 | 湖阳核力(上海)科技有限公司 |
| 422 | 延擎电子科技(上海)有限公司 |
| 423 | 上海声典网络科技有限公司 |
| 杨浦区 | |
| 424 | 上海动擎文化传播有限公司 |
| 425 | 上海反差科技有限公司 |
| 426 | 上海莲立环境有限公司 |
| 427 | 上海复尧计算机科技有限公司 |
| 428 | 上海俊逸节能环保科技有限公司 |
| 429 | 新智云数据服务有限公司 |
| 430 | 上海联达节能科技股份有限公司 |
| 431 | 消防云(上海)科技有限公司 |
| 432 | 上海夏数智能科技有限公司 |
| 433 | 上海淇澳机电科技有限公司 |
| 434 | 上海妆尚生物科技有限公司 |
| 435 | 上海初阳信息科技有限公司 |
| 436 | 湃乐多(上海)航运科技有限公司 |
| 437 | 最终序列(上海)科技有限公司 |
| 438 | 上海梵陀信息技术有限公司 |
| 439 | 上海自筑科技有限公司 |
| 440 | 上海东芳翼瞳健康科技发展有限公司 |
| 441 | 赫盾数(上海)信息科技有限公司 |
| 442 | 上海源珅多媒体有限公司 |
| 443 | 上海双湖信息科技有限公司 |
| 444 | 上海焕一生物科技有限公司 |
| 445 | 上海觅玄电子科技有限公司 |
| 446 | 上海德皓科技有限公司 |
| 447 | 上海星汉灿烂网络科技有限公司 |
| 448 | 上海创贤网络科技有限公司 |
| 449 | 上海治辉科技有限公司 |
| 450 | 塔普仑信息科技(上海)有限公司 |
| 451 | 上海骞云信息科技有限公司 |
| 452 | 中网品牌策划(上海)有限公司 |
| 453 | 上海炬隆精密工具有限公司 |
| 454 | 上海先着点光电科技有限公司 |
| 455 | 上海稳石信息科技有限公司 |
| 456 | 上海蚀克不锈钢表面处理有限公司 |
| 457 | 上海锦桥信息科技有限公司 |
| 458 | 上海森瑞数智科技有限公司 |
| 459 | 上海皑顿信息技术有限公司 |
| 460 | 上海赜睿信息科技有限公司 |
| 461 | 上海潜航之星智能科技有限公司 |
| 462 | 上海科佑企业发展有限公司 |
| 463 | 上海西郡机电设备工程有限公司 |
| 464 | 芯愿景数字科技(上海)有限公司 |
| 465 | 上海基申智能科技有限公司 |
| 466 | 上海瑞健未来生物科技有限公司 |
| 467 | 上海毕毕信息技术有限公司 |
| 468 | 上海技威光电技术有限公司 |
| 469 | 耀能(上海)节能科技股份有限公司 |
| 470 | 上海微崇半导体设备有限公司 |
| 471 | 上海同程建设科技工程有限公司 |
| 472 | 上海益君电气有限公司 |
| 473 | 上海佰森网络科技有限公司 |
| 474 | 上海培云教育科技有限公司 |
| 475 | 上海喵呜信息科技有限公司 |
| 476 | 上海优复博智能科技有限公司 |
| 477 | 上海汽车工业物业有限公司 |
| 478 | 上海勃发空间信息技术有限公司 |
| 479 | 宁域(上海)科技有限公司 |
| 480 | 上海浦海求实电力新技术股份有限公司 |
| 481 | 上海喵林数码技术服务有限公司 |
| 482 | 米兰度骨瓷(上海)有限公司 |
| 483 | 上海一草一木教育科技有限公司 |
| 484 | 上海声境网络科技有限公司 |
| 485 | 上海火棘果数字科技有限公司 |
| 宝山区 | |
| 486 | 上海琪思网络科技有限公司 |
| 487 | 上海超由文化传播有限公司 |
| 488 | 上海纵米数码科技有限公司 |
| 489 | 上海鑫孺实业有限公司 |
| 490 | 上海同芯构技术有限公司 |
| 491 | 上海焱焱实业有限公司 |
| 492 | 艺究(上海)网络科技有限公司 |
| 493 | 亦艾(上海)实业有限公司 |
| 494 | 上海墨嘉文化传媒有限公司 |
| 495 | 上海宝辉冶金熔剂有限公司 |
| 496 | 上海腾云盛科技有限公司 |
| 497 | 上海六八六软件有限公司 |
| 498 | 上海曼声实业有限公司 |
| 499 | 上海德里迪纳摩新材料科技有限公司 |
| 500 | 上海创开信息科技有限公司 |
| 501 | 上海浮志实业有限公司 |
| 502 | 上海广植佳境科技有限公司 |
| 503 | 上海尚邑信息科技有限公司 |
| 504 | 上海越智供应链有限公司 |
| 505 | 上海霍宝工贸有限公司 |
| 506 | 上海骅臻达智慧物流科技有限公司 |
| 507 | 上海芸鼎实业有限公司 |
| 508 | 上海酌寞网络科技有限公司 |
| 509 | 上海倍孜网络技术有限公司 |
| 510 | 中航国际仿真科技服务有限公司 |
| 511 | 上海鑫护信息技术有限公司 |
| 512 | 上海竣刃刀具有限公司 |
| 513 | 新里(上海)食品科技有限公司 |
| 514 | 上海雄威汽车服务配套有限公司 |
| 515 | 上海晟幻网络科技有限公司 |
| 516 | 上海尚能电力工程设计有限公司 |
| 517 | 上海杰品优供应链科技有限公司 |
| 518 | 上海金栓科技发展有限公司 |
| 519 | 上海喜啦科技有限公司 |
| 520 | 鲲翔(上海)餐饮管理有限公司 |
| 521 | 上海琪知睿实业有限公司 |
| 522 | 韬品精密机械(上海)有限公司 |
| 523 | 上海宏申信息科技有限公司 |
| 524 | 上海砼极建筑结构工程有限公司 |
| 525 | 蔚谱光电(上海)有限公司 |
| 526 | 上海军远通信设备有限公司 |
| 527 | 上海泷姝信息技术有限公司 |
| 528 | 上海晶凯装饰工程有限公司 |
| 529 | 上海宝曼企业管理咨询有限公司 |
| 530 | 楠湾(上海)科技有限公司 |
| 531 | 上海印倪科技有限公司 |
| 532 | 上海芯飞睿科技有限公司 |
| 533 | 上海凡闻实业有限公司 |
| 534 | 上海怡俐供应链科技有限公司 |
| 535 | 上海定鲲信息科技有限公司 |
| 536 | 上海赋泰实业有限公司 |
| 537 | 上海金丽丰信息科技有限公司 |
| 538 | 上海安朗特技术有限公司 |
| 539 | 上海植佑供应链管理有限公司 |
| 540 | 上海润仟自动化科技有限公司 |
| 541 | 上海昊璋科技有限公司 |
| 542 | 上海中将科教设备有限公司 |
| 543 | 上海绿肆数创新能源科技有限公司 |
| 544 | 上海灵信数字技术有限公司 |
| 545 | 上海兴中辉科技有限公司 |
| 546 | 上海沈国科技有限公司 |
| 547 | 上海绮航新材料科技有限公司 |
| 548 | 上海星烨供应链管理有限公司 |
| 549 | 国药集团(上海)医学工程技术有限公司 |
| 550 | 上海必护汽车服务有限公司 |
| 551 | 上海腾辉天创汽车科技发展有限公司 |
| 552 | 上海捷磊信息技术工程有限公司 |
| 553 | 辛顿人工智能科技有限公司 |
| 554 | 上海秦瑞软件有限公司 |
| 555 | 上海千匠云网络科技有限公司 |
| 556 | 上海紫晨园林建设工程有限公司 |
| 557 | 上海博尔睿汽车零部件有限公司 |
| 558 | 上海迈其生物科技有限公司 |
| 559 | 上海中益信氢能科技有限公司 |
| 560 | 中邑矿产品(上海)有限公司 |
| 561 | 上海明日家居用品有限公司 |
| 562 | 上海创通智安信息技术有限公司 |
| 563 | 上海努佩尔科技有限公司 |
| 564 | 上海享红文化传媒有限公司 |
| 565 | 上海钜想文化传播有限公司 |
| 566 | 上海林蔷实业有限公司 |
| 567 | 上海安培磁业有限公司 |
| 568 | 上海辟支科技有限公司 |
| 569 | 上海国源纪科技有限公司 |
| 570 | 上海睿骋实业有限公司 |
| 571 | 上海铂肯材料技术有限公司 |
| 572 | 佰乐果实业发展(上海)有限公司 |
| 573 | 上海壹杰源瑞新材料科技有限公司 |
| 574 | 上海双好科技有限公司 |
| 575 | 中建八局环保科技有限公司 |
| 576 | 上海长谐企业管理服务有限公司 |
| 577 | 上海敏虹工贸有限公司 |
| 578 | 上海锦锈鸿昌实业有限公司 |
| 579 | 上海万锐供应链管理有限公司 |
| 580 | 上海灵思翼动人工智能科技有限公司 |
| 581 | 上海伟洋建筑装饰工程有限公司 |
| 582 | 杨静(上海)服饰有限公司 |
| 583 | 上海锦纵兴科技有限公司 |
| 584 | 上海宝九实业有限公司 |
