根据《奉贤区关于加快财政金融创新助力经济高质量发展的若干意见》等文件精神,区财政局组织开展2026年度奉贤区普惠型贴息贴费工作,经审核匹配相关业务数据,现就奉贤区普惠型贴费贴息拟支持企业名单进行公示。如有异议,可向区财政局金融服务科反映。
公示期:2026年3月27日-2026年3月31日12时
附件
2026年第一期“东方美谷贷”业务补贴公示
| 序号 | 客户代码 | 客户名称 | 补贴金额(元) |
| 1 | 91310120MA1HX38W55 | 上海楚萧电气工程有限公司 | 68266 |
| 2 | 91310120320854865H | 上海复祥装饰有限公司 | 40882 |
| 3 | 91310120320854865H | 上海复祥装饰有限公司 | 68137 |
| 4 | 91310120MA1HMCRE34 | 上海双旺汽车配件有限公司 | 40417 |
| 5 | 91310120570828192A | 昆易电子科技(上海)有限公司 | 124500 |
| 6 | 913101207031768545 | 上海中天焊接设备有限公司 | 26841 |
| 7 | 91310120MA1HP2954A | 上海安竑建筑工程有限公司 | 68375 |
| 8 | 91310120MA1HL5UC1W | 上海宠街网络科技有限公司 | 66491 |
| 9 | 91310120703021983D | 上海鹿舟实业有限公司 | 26225 |
| 10 | 9131012063031643XQ | 上海红箭自动化设备有限公司 | 88747 |
| 11 | 91310120MA1HPN53XF | 森创纸业(上海)有限公司 | 37740 |
| 12 | 91310120087781056T | 上海道生门业有限公司 | 34687 |
| 13 | 91310120MA1HQ36535 | 上海标朗办公用品有限公司 | 45288 |
| 14 | 91310120MA1HN82041 | 上海珀尼工程建设有限公司 | 67362 |
| 15 | 91310120MA1HN82041 | 上海珀尼工程建设有限公司 | 67362 |
| 16 | 91310112781123854A | 上海景禧医纺科技有限公司 | 51729 |
| 17 | 9131012075033857X0 | 天美(上海)生态科技有限公司 | 63541 |
| 18 | 913101203017058729 | 上海鹏安物流有限公司 | 27351 |
| 19 | 913101207432510464 | 上海欣昶鑫企业发展有限公司 | 133372 |
| 20 | 91310120744926412G | 上海恒辉铝业有限公司 | 62843 |
| 21 | 91310120751888370L | 上海建豪基础工程有限公司 | 55945 |
| 22 | 9131012068871334XL | 上海奥斯玛电梯技术服务有限公司 | 26824 |
| 23 | 913101167728655570 | 上海守望者喷雾智能系统有限公司 | 37602 |
| 24 | 9131011875381253XL | 上海广盟电气有限公司 | 30241 |
| 25 | 913101207747887008 | 上海森蜂园食品销售有限公司 | 131997 |
| 26 | 91310120MA1HKQ5E0G | 上海瑞橙食品有限公司 | 24570 |
| 27 | 913101187518829485 | 上海美人鱼钓具有限公司 | 134983 |
| 28 | 9131012072953818X1 | 上海永福电力安装有限公司 | 40727 |
| 29 | 91310115358450786A | 高勒管道(上海)有限公司 | 35882 |
| 30 | 9131011875381253XL | 上海广盟电气有限公司 | 60529 |
| 31 | 91310120MA7B0QFP05 | 上海哲翰办公用品有限公司 | 32652 |
| 32 | 91310120090095743H | 上海朕芯微电子科技有限公司 | 114662 |
| 33 | 913101203017058729 | 上海鹏安物流有限公司 | 40957 |
| 34 | 91310120MA1HU55J95 | 上海唐魅可电子商务有限公司 | 63320 |
| 35 | 91310120781867722U | 上海德驱驰电气有限公司 | 59599 |
| 36 | 91310116MA1JB6RG5D | 上海佩雅化妆品有限公司 | 63320 |
| 37 | 91310120MA1HQAXW58 | 上海歆菱消防安全工程有限公司 | 38396 |
| 38 | 91310120312530422K | 上海美依家服饰有限公司 | 65125 |
| 39 | 913101207927888433 | 上海顺贤机电设备有限公司 | 30865 |
| 40 | 91310120MA1HKUH110 | 上海青溪畔文化发展有限公司 | 67124 |
| 41 | 91310000697208396R | 宜诺包装(上海)股份有限公司 | 127695 |
| 42 | 91310120MA1HMXFL16 | 灰度环保科技(上海)有限公司 | 67879 |
| 43 | 91310120MA1JJCMK67 | 集派实业(上海)有限公司 | 6813 |
| 44 | 91310120798942258H | 上海欧润化妆品有限公司 | 13200 |
| 45 | 913101207402638188 | 上海盛辉塑料股份有限公司 | 66499 |
| 46 | 91310120051292402N | 上海欢昂物资有限公司 | 98750 |
| 47 | 91310120MA1HMXFL16 | 灰度环保科技(上海)有限公司 | 34133 |
| 48 | 913101127831443844 | 上海置道液压控制技术有限公司 | 117875 |
| 49 | 91310120MA1HPR2W90 | 上海孛柯博科技有限公司 | 109600 |
| 50 | 91310120MA1HLUBHXW | 上海福铁龙住宅工业发展有限公司 | 66249 |
| 51 | 91310120MA1JJCMK67 | 集派实业(上海)有限公司 | 34135 |
| 52 | 91310120569646295T | 上海星可高纯溶剂有限公司 | 120615 |
| 53 | 91310120744918332K | 上海宇邦厨具有限公司 | 65812 |
| 54 | 913101126072500146 | 上海亚安保安器材有限公司 | 107779 |
| 55 | 91310120MA1HNCMD9N | 上海柘歆科技集团有限公司 | 101199 |
| 56 | 91310120798942258H | 上海欧润化妆品有限公司 | 64374 |
| 57 | 91310120630746480M | 上海三盛健康科技股份有限公司 | 61850 |
| 58 | 913101123508550170 | 上海贯新科技有限公司 | 131737 |
| 59 | 913101200861785546 | 优标(上海)印刷有限公司 | 12626 |
| 60 | 91310115059332528F | 上海埃因电线电缆有限公司 | 104373 |
| 61 | 91310120MA1HMJPY3L | 上海雨鹭塑料科技有限公司 | 64999 |
| 62 | 913101206810186944 | 上海大侨誉远精密机械股份有限公司 | 18705 |
| 63 | 91310120561878075N | 上海翡诺医药设备有限公司 | 63600 |
| 64 | 913100007531792363 | 上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 | 44314 |
| 65 | 91310120MA1HLBP406 | 上海灿轶包装材料有限公司 | 63904 |
| 66 | 913100007531792363 | 上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 | 65233 |
| 67 | 913101203584367140 | 上海德朗能新能源有限公司 | 133000 |
| 68 | 91310120MA1HUBHX6N | 科思嘉(上海)生物科技有限公司 | 27564 |
| 69 | 91310117688744541D | 上海田强实业有限公司 | 26093 |
| 70 | 91310120750349922W | 上海上州阀门制造有限公司 | 123951 |
| 71 | 91310120MACFCA2836 | 上海御果鑫果品贸易有限公司 | 39594 |
| 72 | 91310120564752857D | 上海胜舟医疗科技有限公司 | 61842 |
| 73 | 91310112MA1GB2H582 | 上海天米装饰设计有限公司 | 38275 |
| 74 | 91310120677805011T | 上海广盟电气制造有限公司 | 26998 |
| 75 | 91310000792758644F | 上海侨生机电成套设备有限公司 | 12395 |
| 76 | 91310120MA1JKMAF1X | 上海立立橙仓储管理有限公司 | 24925 |
| 77 | 91310120MA1HMK2R2C | 上海晟开医药科技有限公司 | 6152 |
| 78 | 91310000792758644F | 上海侨生机电成套设备有限公司 | 32178 |
| 79 | 91310112MA1GCAH12W | 上海岗底斯信息技术有限公司 | 37320 |
| 80 | 91310120MA1HUHP97J | 优微清淼(上海)新材料有限公司 | 5426 |
| 81 | 91310000745644476E | 上海金陵电机股份有限公司 | 115883 |
| 82 | 91310120677805011T | 上海广盟电气制造有限公司 | 22413 |
| 83 | 9131011266431669XN | 上海七通智能科技股份有限公司 | 49040 |
| 84 | 91310120MA1HYF1C5B | 上海斌洪包装材料有限公司 | 18525 |
| 85 | 91310120MA1HYF1C5B | 上海斌洪包装材料有限公司 | 25742 |
| 86 | 91310112MA1GC59T7L | 上海伏羿新能源科技有限公司 | 55731 |
| 87 | 91310120055899236M | 赛克华石标识技术(上海)有限公司 | 37320 |
| 88 | 91310120759891435C | 上海骁驰工贸有限公司 | 24835 |
| 89 | 91310115074782105K | 上海九连环新材料科技有限公司 | 37117 |
| 90 | 91310120677805011T | 上海广盟电气制造有限公司 | 47295 |
| 91 | 9131012074760374XX | 上海硅瑞恒汽车部件有限公司 | 12756 |
| 92 | 91310120055899236M | 赛克华石标识技术(上海)有限公司 | 37320 |
| 93 | 91310000580584777H | 罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司 | 85977 |
| 94 | 91310116685451794G | 上海凯耐展览集团有限公司 | 24835 |
| 95 | 91310120MACW03YP73 | 上海默德泰柯机械有限公司 | 25789 |
| 96 | 91310120MA1HLTRK3N | 抱抱康食品有限公司 | 24880 |
| 97 | 913101177702249081 | 上海长梁机电设备有限公司 | 24835 |
| 98 | 91310120672657144X | 上海善法纸业有限公司 | 62312 |
| 99 | 91310120057682030L | 上海今力特种绳带有限公司 | 37224 |
| 100 | 91310120574145508T | 上海佳轩塑料制品有限公司 | 25504 |
| 101 | 91310120MA1HWNWW7E | 上海意典医疗器械有限公司 | 24880 |
| 102 | 91310112MA1GC59T7L | 上海伏羿新能源科技有限公司 | 6514 |
| 103 | 91310120132177668A | 上海伟瑞环保工程有限公司 | 12147 |
| 104 | 91310120690183843P | 上海增继贸易有限公司 | 24835 |
| 105 | 91310118555958554U | 上海锦蛙泵业有限公司 | 39444 |
| 106 | 91310120MA1HLTRK3N | 抱抱康食品有限公司 | 12170 |
| 107 | 91310120698796177X | 上海宝泽纺织科技有限公司 | 38299 |
| 108 | 91310120MA1J00U07N | 上海樽翔电子商务有限公司 | 70541 |
| 109 | 91310116754767531F | 上海三喜纸制品有限公司 | 63833 |
| 110 | 91310120090095743H | 上海朕芯微电子科技有限公司 | 62958 |
| 111 | 913101203987397283 | 上海隽前绿化工程有限公司 | 22952 |
| 112 | 91310120MA1HY6Y53H | 上海玥琦电子商务有限公司 | 28270 |
| 113 | 91310120MA1HWQGD8C | 上海阜果商贸有限公司 | 38299 |
| 114 | 91310120MABXG5UP3C | 上海淳栎装饰工程材料有限公司 | 26700 |
| 115 | 91310120MA1J08G186 | 上海仰璟建设设备租赁有限公司 | 38089 |
| 116 | 91310120MA1HPLKEXU | 斐嵩(上海)精密机械有限公司 | 25492 |
| 117 | 91310120MA1HUU341H | 上海铭邦建材有限公司 | 38299 |
| 118 | 91310120739041900N | 上海尼法智能设备股份有限公司 | 49946 |
| 119 | 91310118MA1JP5831M | 上海奉仝电力工程有限公司 | 44813 |
| 120 | 91310120MA1HLUM78A | 上海栩永贸易有限公司 | 37626 |
| 121 | 91310120320730985A | 上海互令热能设备有限公司 | 37529 |
| 122 | 91310120750309146Y | 上海海尚食品有限公司 | 61383 |
| 123 | 91310120MA7BQKW69Y | 上海宜优美数字科技有限公司 | 27358 |
| 124 | 91310120MA1HR23B64 | 上海凡欧电力科技有限公司 | 34366 |
| 125 | 913100005868327274 | 大韩道恩高分子材料(上海)有限公司 | 123104 |
| 126 | 91310120570828192A | 昆易电子科技(上海)有限公司 | 91495 |
| 127 | 91310120570828192A | 昆易电子科技(上海)有限公司 | 39212 |
| 128 | 91310120671153518X | 上海元禾汽车零件有限公司 | 65777 |
| 129 | 913101207503223089 | 上海天净新材料科技股份有限公司 | 66716 |
| 130 | 91310109MA1G56U405 | 上海悟良贸易有限公司 | 74775 |
| 131 | 913101207030222576 | 上海天阳钢管有限公司 | 59400 |
| 132 | 91310120055899236M | 赛克华石标识技术(上海)有限公司 | 66874 |
| 133 | 91310120X07810436D | 上海路博减振科技股份有限公司 | 54613 |
| 134 | 91310000739037944N | 上海和汇安全用品有限公司 | 68266 |
| 135 | 91310120607318007E | 上海安伯工业设备有限公司 | 62843 |
| 136 | 91310120607318007E | 上海安伯工业设备有限公司 | 39061 |
| 137 | 913100006073622866 | 上海实业振泰化工有限公司 | 64654 |
| 138 | 913101145601225160 | 驭孚智能科技(上海)有限公司 | 39952 |
| 139 | 91310000MA1HNHGP2Y | 恩客斯(上海)化妆品有限公司 | 36008 |
| 140 | 9131012066782688XT | 上海哈肯广告材料有限公司 | 91326 |
| 141 | 91310120MA1HREG1XH | 上海心道实业发展(集团)有限公司 | 71241 |
| 142 | 91310116MA1J9AMA4T | 上海剑聪汽车服务有限公司 | 27411 |
| 143 | 91310000761190312E | 上海永进电缆(集团)有限公司 | 58749 |
| 144 | 91310120607318007E | 上海安伯工业设备有限公司 | 18715 |
| 145 | 913100005574086441 | 上海众幸防护科技股份有限公司 | 27306 |
| 146 | 9131012063031643XQ | 上海红箭自动化设备有限公司 | 37582 |
| 147 | 91310120MA1HNU247P | 上海芯承电子科技有限公司 | 8124 |
| 148 | 91310120591616914L | 上海豪顿动力设备有限公司 | 26093 |
| 149 | 91310120MA1HNU247P | 上海芯承电子科技有限公司 | 8273 |
| 150 | 91310120MA7AYAQ82F | 上海天嗳生物科技有限公司 | 109226 |
| 151 | 91310120MA1HK8FD7A | 上海神众智能科技有限公司 | 63716 |
| 152 | 91310120MA7AYAQ82F | 上海天嗳生物科技有限公司 | 27306 |
| 153 | 91310120059326291C | 上海夙臻机械制造有限公司 | 71493 |
| 154 | 91310000550011185B | 上海创元化妆品有限公司 | 137566 |
| 155 | 91310120591616914L | 上海豪顿动力设备有限公司 | 40275 |
| 156 | 91310120577414849Y | 冉聚(上海)高新材料有限公司 | 116100 |
| 157 | 913101207611754547 | 上海永铭电子股份有限公司 | 88141 |
| 158 | 91310120697290975N | 上海神众电气成套有限公司 | 27151 |
| 159 | 913101206308601871 | 上海升联化工有限公司 | 26169 |
| 160 | 91310120MA1HK0EE7U | 上海尚聿制冷设备有限公司 | 117342 |
| 161 | 91310120630932005N | 上海良友物业管理有限公司 | 72058 |
| 162 | 91310120MA1J00U07N | 上海樽翔电子商务有限公司 | 87183 |
| 163 | 91310120789596170J | 上海恒鑫纸业有限公司 | 68741 |
| 164 | 913101200576648791 | 上海苏庆木业有限公司 | 45484 |
| 165 | 91310113MA1GM4X71W | 上海威新鸿途汽车销售服务有限公司 | 15161 |
| 166 | 91310120748778859R | 上海地洋实业有限公司 | 30814 |
| 167 | 91310120MA1HTD6Q93 | 上海至杉实业有限公司 | 45471 |
| 168 | 91310120703175480X | 上海华聚橡塑制品有限公司 | 43023 |
| 169 | 913101206957531639 | 上海悠奈羊绒服饰有限公司 | 30991 |
| 170 | 9131011255152760XH | 上海馨润日用品有限公司 | 46395 |
| 171 | 9131012079270294X0 | 上海景宏不锈钢厨房设备有限公司 | 45484 |
| 172 | 91310000733381963K | 上海和锋金属制品有限公司 | 28754 |
| 173 | 91310117301478251U | 新银豪国际物流(上海)有限公司 | 81893 |
| 174 | 91310120750349922W | 上海上州阀门制造有限公司 | 32340 |
| 175 | 91310120630746480M | 上海三盛健康科技股份有限公司 | 65425 |
| 176 | 913101147737033659 | 上海唐辉电子有限公司 | 91052 |
| 177 | 91310117051208012C | 上海申泥建材有限公司 | 68137 |
| 178 | 91310120729483107L | 上海华向橡胶履带有限公司 | 127066 |
| 179 | 91310000759874360C | 上海福澳木业有限公司 | 61323 |
| 180 | 91310120MA1HWDXC23 | 上海林邵建设发展有限公司 | 43210 |
| 181 | 913101206941582314 | 上海翔洲电气科技有限公司 | 86264 |
| 182 | 91310120789596170J | 上海恒鑫纸业有限公司 | 62579 |
| 183 | 913101206304786900 | 上海银桥装饰材料有限公司 | 30323 |
| 184 | 91310120682233505Y | 上海文辅机场配套设备有限公司 | 64616 |
| 185 | 91310115680995370N | 上海森临建筑装饰系统有限公司 | 27099 |
| 186 | 913101207616040364 | 上海俊迪模具制造有限公司 | 126966 |
| 187 | 91310120664368596H | 上海祺申塑业股份有限公司 | 95573 |
| 188 | 91310120750349922W | 上海上州阀门制造有限公司 | 41730 |
| 189 | 91310120674627993J | 上海龙育机械设备有限公司 | 68137 |
| 190 | 91310120750349922W | 上海上州阀门制造有限公司 | 17381 |
| 191 | 91310120632100050E | 上海雅特兰实业集团有限公司 | 136274 |
| 192 | 91310120067810286A | 上海如实密封科技有限公司 | 68137 |
| 193 | 91310120594791814X | 上海韬鉴厨卫设备有限公司 | 43225 |
| 194 | 91310120669395040X | 上海嫦娥光学仪器科技有限公司 | 76443 |
| 195 | 91310120679353629E | 上海立扶特电梯有限公司 | 60646 |
| 196 | 913101206624824751 | 上海连源办公设备股份有限公司 | 60646 |
| 197 | 91310120758555501J | 上海依成机电科技有限公司 | 75808 |
| 198 | 91310120769696043H | 上海昊寰电器制造有限公司 | 28806 |
| 199 | 913101207416310022 | 上海常浦机电设备有限公司 | 26800 |
| 200 | 9131012031248952X2 | 上海曙锦电工材料有限公司 | 34839 |
| 201 | 91310120134005667C | 上海奉贤钢管厂有限公司 | 82780 |
| 202 | 9131012074764762X2 | 上海神洲阳光特种钢管有限公司 | 82780 |
| 203 | 91310120630746480M | 上海三盛健康科技股份有限公司 | 41389 |
| 204 | 913101207626231759 | 上海舒挺包装材料有限公司 | 28806 |
| 205 | 91310120703243172Y | 上海奉发贸易有限公司 | 71758 |
| 206 | 91310120MA1HR4539Y | 上海瑞玉门窗有限公司 | 37448 |
| 207 | 913101207914961952 | 上海靖宜安防工程有限公司 | 43055 |
| 208 | 91310120MA1JJ1WL8N | 上海鲜之多超市管理有限公司 | 28806 |
| 209 | 91310115MA1H92AJ86 | 上海永庆食品有限公司 | 28806 |
| 210 | 91310120748778859R | 上海地洋实业有限公司 | 71887 |
| 211 | 91310120332596162L | 上海禹铭建设集团有限公司 | 72016 |
| 212 | 91310120060888398U | 上海亚图冷冻机械有限公司 | 28754 |
| 213 | 91310120071155165D | 上海钼仔机械有限公司 | 55770 |
| 214 | 913101200512449533 | 上海江氏园林集团有限公司 | 45233 |
| 215 | 91310120777115560A | 上海金顺门窗有限公司 | 27669 |
| 216 | 91310115795634970P | 上海艺圣科技发展有限公司 | 122865 |
| 217 | 91310000MA7EQWBD87 | 上海广羿建材有限公司 | 15292 |
| 218 | 91310120MA1HMPUX3E | 上海皋进医疗科技有限公司 | 45485 |
| 219 | 913101206309220932 | 上海鹰鹏起重机械制造有限公司 | 64233 |
| 220 | 91310120312211480K | 上海禾凌农业科技有限公司 | 13796 |
| 221 | 913101207626231759 | 上海舒挺包装材料有限公司 | 26806 |
| 222 | 91310120MA1HKUHH2K | 逸循塑胶(上海)有限公司 | 42484 |
| 223 | 913101127878654535 | 上海戴鑫制冷科技有限公司 | 28044 |
| 224 | 913101207780782715 | 上海乐加杰金属制品有限公司 | 25440 |
| 225 | 9131012005767628X4 | 上海秀军箱包有限公司 | 100200 |
| 226 | 91310120570844010Q | 上海旌凛机械有限公司 | 63601 |
| 227 | 9131012069293927XY | 上海鹰鹏工程设备安装有限公司 | 59966 |
| 228 | 9131012069581910XJ | 上海国轩装饰设计有限公司 | 28323 |
| 229 | 913101126727197201 | 上海水韵金属制品有限公司 | 28211 |
| 230 | 91310120MA1HNGNP44 | 上海盎旭实业有限公司 | 113069 |
| 231 | 91310120630921082N | 上海晶佳橡塑实业有限公司 | 65725 |
| 232 | 91310120630926940K | 上海彬韬实业有限公司 | 39125 |
| 233 | 91310000739037944N | 上海和汇安全用品有限公司 | 127080 |
| 234 | 913101205947113193 | 上海随愿食品有限公司 | 40893 |
| 235 | 91310120MA1HMLC32M | 上海浦昶贸易有限公司 | 68575 |
| 236 | 91310120MA1HN1MTXJ | 聪链实业(上海)有限公司 | 122963 |
| 237 | 91310115312226201P | 上海爱企贸易有限公司 | 42484 |
| 238 | 91310120564752857D | 上海胜舟医疗科技有限公司 | 40209 |
| 239 | 91310120MA1HNTGG1R | 上海至境智能科技有限公司 | 42484 |
| 240 | 91310120570844010Q | 上海旌凛机械有限公司 | 43318 |
| 241 | 913101200840987454 | 格至控智能动力科技(上海)有限公司 | 71220 |
| 242 | 91310120MA1HKMKY9N | 上海莘汭驱动技术有限公司 | 68395 |
| 243 | 91310116585273919G | 上海日来汽车夹具有限公司 | 52499 |
| 244 | 91310120698796177X | 上海宝泽纺织科技有限公司 | 27203 |
| 245 | 913101127590186368 | 上海帅亨环保科技有限公司 | 67895 |
| 246 | 91310120MA1HP8MR3B | 精航(上海)智能科技有限公司 | 52874 |
| 247 | 9131012074764762X2 | 上海神洲阳光特种钢管有限公司 | 62779 |
| 248 | 91310115069355088G | 上海英煌管业科技有限公司 | 55899 |
| 249 | 913101207495673162 | 上海皮尔萨管业有限公司 | 39140 |
| 250 | 91310120751486216J | 上海西屋开关有限公司 | 38995 |
| 251 | 91310120MA1HK8P47E | 上海耀闻电线电缆有限公司 | 71758 |
| 252 | 91310104132234044J | 上海奥利实业有限公司 | 70854 |
| 253 | 913100007492929738 | 艾森曼机械设备(上海)有限公司 | 143774 |
| 254 | 91310120MA1HRTT64Q | 上海亿氢科技有限公司 | 6826 |
| 255 | 91310000694183592D | 西屋港能企业(上海)股份有限公司 | 70375 |
| 256 | 913101127590186368 | 上海帅亨环保科技有限公司 | 64991 |
| 257 | 91310110763342922F | 上海天鸿分子筛有限公司 | 66319 |
| 258 | 91310115069355088G | 上海英煌管业科技有限公司 | 54849 |
| 259 | 91310120773712368Q | 上海浦卓实业有限公司 | 40959 |
| 260 | 91310000607249806G | 西恩迪超骏(上海)电源科技有限公司 | 131249 |
| 261 | 91310120324707272C | 上海派智能源股份有限公司 | 72145 |
| 262 | 913101203245069562 | 上海万泽精密铸造有限公司 | 69372 |
| 263 | 913101203245069562 | 上海万泽精密铸造有限公司 | 69372 |
| 264 | 913101206972687007 | 上海本菱新能源科技有限公司 | 130466 |
| 265 | 9131011775841547XY | 上海中太包装科技有限公司 | 53199 |
| 266 | 91310120630931811H | 上海舜隆建设集团有限公司 | 39675 |
| 267 | 91310120350894577W | 上海徽茸景观工程有限公司 | 40417 |
| 268 | 91310000084124720X | 鼎硅(上海)工业科技有限公司 | 12244 |
| 269 | 913101200861693247 | 上海馥松食品有限公司 | 98306 |
| 270 | 91310120550011652F | 上海柯美广告传播有限公司 | 21250 |
| 271 | 9131012069158485X1 | 上海鹏渤装饰工程有限公司 | 21250 |
| 272 | 9131012069158485X1 | 上海鹏渤装饰工程有限公司 | 21250 |
| 273 | 91310120676232557R | 上海保立佳贸易有限公司 | 40375 |
| 274 | 91310112759558210Q | 上海大张过滤设备有限公司 | 21250 |
| 275 | 91110400MA04D5KU8R | 中博瑞康(上海)生物技术有限公司 | 12750 |
| 276 | 91310000729349653F | 上海保立佳化工股份有限公司 | 40375 |
| 277 | 91310120MA1JJE7F5Y | 上海保立佳供应链有限公司 | 19125 |
| 278 | 91310120761168633B | 上海恒旺冲件有限公司 | 8500 |
| 279 | 9131012059818814XT | 上海湘本模具加工厂 | 12750 |
| 280 | 91310120MA1HR5JM69 | 上海盘廷企业管理有限公司 | 12750 |
| 281 | 91310120MA7D4MB974 | 上海醇瓯装饰工程有限公司 | 11050 |
| 282 | 91310120MAC9KQ1K74 | 上海沣亿达汽车配件有限公司 | 10625 |
| 283 | 913101203507291924 | 上海泽达汽车销售服务有限公司 | 10625 |
| 284 | 91310120MABPFT2DX5 | 上海旻盟智能科技有限公司 | 8500 |
| 285 | 91310120MA1HK3095N | 利施(上海)化妆品有限公司 | 8500 |
| 286 | 91310120593106977U | 上海萧雅生物科技股份有限公司 | 6375 |
| 287 | 91310116MA1J9AMA4T | 上海剑聪汽车服务有限公司 | 12750 |
| 288 | 913101206308601871 | 上海升联化工有限公司 | 12750 |
| 289 | 91310120MA1HP82EXL | 上海春笪企业管理有限公司 | 2550 |
| 290 | 913100006941616257 | 上海斯丹赛生物技术有限公司 | 12750 |
| 291 | 913100006941616257 | 上海斯丹赛生物技术有限公司 | 8925 |
| 292 | 913100006941616257 | 上海斯丹赛生物技术有限公司 | 8500 |
| 293 | 91310120MA1HP82EXL | 上海春笪企业管理有限公司 | 2550 |
| 294 | 91310120MA1HW25T3W | 上海实允自动化科技有限公司 | 10280 |
| 295 | 913101203584367140 | 上海德朗能新能源有限公司 | 8500 |
| 296 | 913101203584367140 | 上海德朗能新能源有限公司 | 21250 |
| 297 | 91310120062591731G | 上海怀阳包装材料有限公司 | 4250 |
| 298 | 91310117301478251U | 新银豪国际物流(上海)有限公司 | 12750 |
| 299 | 91310120062591731G | 上海怀阳包装材料有限公司 | 4250 |
| 300 | 91310120593106977U | 上海萧雅生物科技股份有限公司 | 5312 |
| 301 | 91310120MA1JJHUG8G | 衷博瑞佳生物技术(上海)有限公司 | 4250 |
| 302 | 9131012069576791XN | 上海永柱绿化工程有限公司 | 21250 |
| 303 | 913101200678317065 | 建贤思齐智能科技(上海)有限公司 | 8500 |
| 304 | 91310230MA1JXY8W13 | 上海瞿炎建设工程有限公司 | 2975 |
| 305 | 91310230MA1JXY8W13 | 上海瞿炎建设工程有限公司 | 637 |
| 306 | 91310120358488004C | 上海昌毅建筑工程有限公司 | 42500 |
| 307 | 913101203511365595 | 上海妍闽网络通讯工程有限公司 | 8500 |
| 308 | 91310120MA1J0LUW61 | 上海鹏潞医疗科技有限公司 | 4250 |
| 309 | 91310115680995370N | 上海森临建筑装饰系统有限公司 | 7650 |
| 310 | 91310120783148385N | 上海顺铭贸易有限公司 | 12750 |
| 311 | 91310120MA1HNH25XL | 上海锐涧工程机械有限公司 | 3145 |
| 312 | 91310120MA1HNH25XL | 上海锐涧工程机械有限公司 | 1232 |
| 313 | 91310120MA1HUYN82A | 上海聆巨金属科技有限公司 | 12750 |
| 314 | 913101200918118600 | 上海铠钿电气配件有限公司 | 8075 |
| 315 | 91310120MA1HRT9G92 | 上海进涛建筑工程有限公司 | 21250 |
| 316 | 9131012076058503XP | 上海嘉顺家具有限公司 | 12750 |
| 317 | 91310120MA1HNH25XL | 上海锐涧工程机械有限公司 | 4207 |
| 318 | 91310120791473225B | 上海更鑫机械制造有限公司 | 14875 |
| 319 | 9131011763108399X0 | 上海舟乐船舶机械工程有限公司 | 12750 |
| 320 | 9131012078518032XC | 上海锐孜动力机器有限公司 | 12750 |
| 321 | 91310120324615191C | 上海罗希包装材料有限公司 | 14875 |
| 322 | 913101206304786900 | 上海银桥装饰材料有限公司 | 8500 |
| 323 | 913101200861785546 | 优标(上海)印刷有限公司 | 11900 |
| 324 | 91310120MA1HNH25XL | 上海锐涧工程机械有限公司 | 1912 |
| 325 | 9131000078954969XM | 德标管业(上海)有限公司 | 12750 |
| 326 | 91310120MAC602X692 | 上海铭天医疗器械有限公司 | 12750 |
| 327 | 913101207503215168 | 上海精耕机电科技有限公司 | 12750 |
| 328 | 913101207757516517 | 上海樟祥电器成套有限公司 | 12750 |
| 329 | 91310120666086103X | 上海斯太堡实业有限公司 | 21250 |
| 330 | 9131012075033857X0 | 天美(上海)生态科技有限公司 | 17000 |
| 331 | 9131012075033857X0 | 天美(上海)生态科技有限公司 | 8500 |
来源:上海奉贤
上海产业政策服务中心
政策服务部:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,直招企业入驻,签订扶持协议,落实企业退税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。
