根据《奉贤区关于加快财政金融创新助力经济高质量发展的若干意见》等文件精神,区财政局组织开展2026年度第四期奉贤区普惠型贴息贴费工作,经审核匹配相关业务数据,现就奉贤区普惠型贴息贴费拟支持企业名单进行公示。如有异议,可向区财政局金融服务科反映。
公示期:2026年11月4日-2026年11月10日
附件:
普惠型贴息贴费名单
| 序号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 补贴金额 |
| 1 | 上海雨鹭塑料科技有限公司 | 91310120MA1HMJPY3L | 13230 |
| 2 | 上海良晟科技有限公司 | 91310120MA1HQWXL52 | 60033 |
| 3 | 上海宫泽钢结构有限公司 | 91310120742107325U | 38777 |
| 4 | 剑桥阀业集团有限公司 | 91310107798919461R | 61750 |
| 5 | 上海茂祥物流有限公司 | 91310120MA1HNGGEX6 | 7302 |
| 6 | 上海中腾建设工程有限公司 | 91310120773288632Q | 102119 |
| 7 | 上海东明动力设备有限公司 | 91310120749281684G | 61441 |
| 8 | 上海泽脉电气成套设备有限公司 | 91310120582147546W | 36280 |
| 9 | 上海谷科通风设备有限公司 | 913101206746473969 | 36345 |
| 10 | 上海舜富金属科技有限公司 | 91310120MA7F7R1L3K | 89115 |
| 11 | 双木能源装备科技(上海)有限公司 | 913101206321229386 | 122220 |
| 12 | 上海克林技术开发有限公司 | 91310112133349820Q | 59925 |
| 13 | 法典生物科技(上海)有限公司 | 913100000748428254 | 26499 |
| 14 | 钹鑫科技(上海)有限公司 | 91310116MA1JCB7Q9P | 39750 |
| 15 | 上海年润光电科技有限公司 | 913101203323235516 | 61300 |
| 16 | 上海中锂实业有限公司 | 913101207442214985 | 127200 |
| 17 | 上海巨靓实业有限公司 | 913101205559750633 | 66625 |
| 18 | 上海人民企业集团水泵有限公司 | 91310120558750820W | 47000 |
| 19 | 上海美伊德电气设备制造有限公司 | 91310120074762446K | 66499 |
| 20 | 上海申光菲德宝供电技术有限公司 | 91310120695757973L | 27255 |
| 21 | 上海德驱驰电气有限公司 | 91310120781867722U | 114800 |
| 22 | 上海美优制药有限公司 | 91310120134051612H | 58299 |
| 23 | 上海欧伯尔新材料有限公司 | 9131012077374719XW | 101180 |
| 24 | 上海田强实业有限公司 | 91310117688744541D | 64870 |
| 25 | 上海啸琥金属制品有限公司 | 91310120MABWE13G54 | 6924 |
| 26 | 上海捷舟工程机械有限公司 | 913101207293936467 | 24273 |
| 27 | 上海华鑫油气物流有限公司 | 913101097815334828 | 25137 |
| 28 | 上海啸琥金属制品有限公司 | 91310120MABWE13G54 | 37144 |
| 29 | 上海胜舟医疗科技有限公司 | 91310120564752857D | 56118 |
| 30 | 上海胜舟医疗科技有限公司 | 91310120564752857D | 56016 |
| 31 | 上海亚遥工程机械有限公司 | 913101205981164297 | 60466 |
| 32 | 上海悦世唯展示有限公司 | 91310230093821763C | 36020 |
| 33 | 京渔科技(上海)有限公司 | 91310120MA1HXFF94W | 36345 |
| 34 | 上海劲晴化工科技有限公司 | 9131012055425415X9 | 36344 |
| 35 | 上海泓舫船舶工程有限公司 | 9131012055431700XP | 24229 |
| 36 | 德缆(上海)电线电缆有限公司 | 91310120MA1HQWYC8Q | 31330 |
| 37 | 上海飞传新型建材有限公司 | 91310120055904461D | 36410 |
| 38 | 上海闰昌化工有限公司 | 91310120MA1HWQAN1X | 24316 |
| 39 | 上海盈屿港口机械设备有限公司 | 91310120585245918D | 15749 |
| 40 | 上海臻禄医疗器械有限公司 | 91310120342391910F | 24273 |
| 41 | 上海万江建设发展有限公司 | 91310120593168190P | 11226 |
| 42 | 上海曦屋成套工程有限公司 | 91310112MA1GCJR29T | 60358 |
| 43 | 上海第云包装材料有限公司 | 913101200558819092 | 60791 |
| 44 | 上海申排成套装备产业有限公司 | 91310112MA1GB8M21B | 60574 |
| 45 | 上海诚兴机械电子有限公司 | 91310117632169146T | 60574 |
| 46 | 上海玉城高分子材料股份有限公司 | 913101207456148599 | 18205 |
| 47 | 上海天旗物流有限公司 | 913101207847702564 | 70089 |
| 48 | 科思嘉(上海)生物科技有限公司 | 91310120MA1HUBHX6N | 56037 |
| 49 | 上海广盟电气制造有限公司 | 91310120677805011T | 27938 |
| 50 | 上海天旗物流有限公司 | 913101207847702564 | 46726 |
| 51 | 上海品星防爆电机有限公司 | 91310120703396574T | 115299 |
| 52 | 上海银锅环保科技有限公司 | 913101205680248656 | 38229 |
| 53 | 上海士为智能设备有限公司 | 91310120MA7LDCJ620 | 86972 |
| 54 | 上海盛辉塑料股份有限公司 | 913101207402638188 | 66750 |
| 55 | 上海星可高纯溶剂有限公司 | 91310120569646295T | 115299 |
| 56 | 上海智能网联汽车技术中心有限公司 | 91310120MA1HRK5678 | 57750 |
| 57 | 索闻特环保科技(上海)有限公司 | 91310120332422533M | 57650 |
| 58 | 索闻特环保科技(上海)有限公司 | 91310120332422533M | 57650 |
| 59 | 上海舜雅化工有限公司 | 91310120055916059L | 121149 |
| 60 | 上海亿氢科技有限公司 | 91310120MA1HRTT64Q | 12370 |
| 61 | 艾查工业自动化产品(上海)有限公司 | 9131000005763205XM | 26649 |
| 62 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 | 913101201326081818 | 105800 |
| 63 | 上海耀科印刷机械有限公司 | 91310000742116264K | 38704 |
| 64 | 上海银锅环保科技有限公司 | 913101205680248656 | 25206 |
| 65 | 上海派智能源股份有限公司 | 91310120324707272C | 66191 |
| 66 | 上海继尔新材料科技有限公司 | 913101205529690395 | 32757 |
| 67 | 上海瀛彩生物科技有限公司 | 91310120MA1HM43635 | 50879 |
| 68 | 上海保喆电子科技有限公司 | 91310120552944077F | 13275 |
| 69 | 上海亿氢科技有限公司 | 91310120MA1HRTT64Q | 12302 |
| 70 | 上海上芃电气有限公司 | 91310120074824547E | 16995 |
| 71 | 集韵化妆品(上海)有限公司 | 91310120MA1HRKR402 | 65874 |
| 72 | 上海瑭晟环保技术有限公司 | 913101206793900321 | 17587 |
| 73 | 上海宜侬生物科技有限公司 | 913101207945474619 | 50973 |
| 74 | 上海矿用电缆(集团)有限公司 | 91310000755744577U | 38159 |
| 75 | 晟薇药业(上海)有限公司 | 91310120MA1HNLNR43 | 59181 |
| 76 | 上海广盟电气有限公司 | 9131011875381253XL | 68067 |
| 77 | 上海广盟电气有限公司 | 9131011875381253XL | 51535 |
| 78 | 上海皮尔萨管业有限公司 | 913101207495673162 | 23885 |
| 79 | 岚山环保科技(上海)有限公司 | 913101200800115426 | 66375 |
| 80 | 上海宇洋特种金属材料有限公司 | 913101207989980751 | 46986 |
| 81 | 上海宇洋特种金属材料有限公司 | 913101207989980751 | 71259 |
| 82 | 上海晓行新申金属结构工程安装有限公司 | 91310120776686863Q | 54183 |
| 83 | 上海易硕展览用品有限公司 | 91310120568001831H | 57000 |
| 84 | 上海赫轩实业有限公司 | 91310120063787621Q | 60457 |
| 85 | 上海升联化工有限公司 | 913101206308601871 | 64991 |
| 86 | 上海升联化工有限公司 | 913101206308601871 | 38995 |
| 87 | 上海超日精密模具有限公司 | 91310112631601152M | 34050 |
| 88 | 歌禧(上海)实业有限公司 | 913101203208107663 | 18107 |
| 89 | 上海林春万向轮制造有限公司 | 91310120630923993C | 72650 |
| 90 | 上海晶耀光电科技有限公司 | 91310115798950207B | 56402 |
| 91 | 上海五色石医学科技有限公司 | 91310120MA1HU09Y3H | 35225 |
| 92 | 上海强薪企业服务外包有限公司 | 91310120MACKF78D5F | 19762 |
| 93 | 上海唐辉电子有限公司 | 913101147737033659 | 39750 |
| 94 | 上海全晗化工有限公司 | 91310120MA1HXXBF7T | 26349 |
| 95 | 上海凯源泵业有限公司 | 91310120740276256H | 133250 |
| 96 | 上海核拓工程技术有限公司 | 91310120MA1HMY7J7G | 65749 |
| 97 | 欣塔孚化学(上海)有限公司 | 91310120MA1JK2X6XX | 68266 |
| 98 | 上海乐亿塑料制品有限公司 | 91310120758447201M | 53300 |
| 99 | 上海垒旺纸业有限公司 | 913101203014747956 | 66716 |
| 100 | 上海欣旺优能材料股份有限公司 | 91310000607346868R | 123950 |
| 101 | 上海元禾汽车零件有限公司 | 91310120671153518X | 123950 |
| 102 | 上海乐亿塑料制品有限公司 | 91310120758447201M | 39975 |
| 103 | 华利玻璃棉(上海)有限公司 | 91310000744227080U | 127250 |
| 104 | 上海乐亿塑料制品有限公司 | 91310120758447201M | 39975 |
| 105 | 上海兰宝环保科技有限公司 | 91310120703235404M | 107949 |
| 106 | 上海矿用电缆厂有限公司 | 91310120134002562H | 101759 |
| 107 | 上海聚蓝水处理科技有限公司 | 91310120749265270R | 55270 |
| 108 | 上海鑫亮塑胶制品股份有限公司 | 913101206942012282 | 58541 |
| 109 | 上海工祥电气有限公司 | 91310120MA1HKN540P | 66750 |
| 110 | 上海麦纯品牌管理有限公司 | 91310230MA1HGYK953 | 40882 |
| 111 | 上海素闻智能设备有限公司 | 91310120574157939X | 19112 |
| 112 | 上海昱关环保设备有限公司 | 913101207709218183 | 26600 |
| 113 | 上海霄腾自动化装备有限公司 | 91310116691605008G | 89051 |
| 114 | 上海浦东电线电缆(集团)有限公司 | 9131000013370719XD | 118116 |
| 115 | 上海良晟科技有限公司 | 91310120MA1HQWXL52 | 60683 |
| 116 | 上海聚旋汽车配件有限公司 | 91310120764278432R | 17749 |
| 117 | 上海银桥装饰材料有限公司 | 913101206304786900 | 77367 |
| 118 | 上海英硕建筑工程有限公司 | 91310120767939208T | 26774 |
| 119 | 上海顺铭贸易有限公司 | 91310120783148385N | 35754 |
| 120 | 上海金顺门窗有限公司 | 91310120777115560A | 19321 |
| 121 | 上海信芝机电设备有限公司 | 91310120664331697G | 25486 |
| 122 | 上海俪企实业有限公司 | 91310120MAC6GRNA3X | 33119 |
| 123 | 上海昶申铝业有限公司 | 913101203122385796 | 49541 |
| 124 | 上海梵尚家具有限公司 | 91310120682218874Q | 14820 |
| 125 | 上海三湖精密机械科技有限公司 | 913101203420057922 | 38229 |
| 126 | 上海华奉建筑工程有限公司 | 91310120MA1J0BA93J | 50366 |
| 127 | 上海敬超贸易有限公司 | 91310120MA1JK75B6P | 73466 |
| 128 | 上海漾颜医疗美容门诊部有限公司 | 91310120MA1HPBCL9B | 12012 |
| 129 | 函申(上海)能源科技有限公司 | 91310120MA1HMU161R | 21387 |
| 130 | 上海和妆品牌管理有限公司 | 91310120MA1HY4JH02 | 63833 |
| 131 | 上海永柱绿化工程有限公司 | 9131012069576791XN | 66500 |
| 132 | 上海天罡电子商务有限公司 | 91310120082074571N | 12750 |
| 133 | 建贤思齐智能科技(上海)有限公司 | 913101200678317065 | 12750 |
| 134 | 上海奉正砼制品有限公司 | 91310120MA1HL6LC7Y | 8500 |
| 135 | 上海鼎帆建设有限公司 | 91310120572654974D | 12750 |
| 136 | 上海聆巨金属科技有限公司 | 91310120MA1HUYN82A | 8500 |
| 137 | 上海欢帝精密机械有限公司 | 91310120MA1HLHQ27T | 4250 |
| 138 | 上海天信达意展览有限公司 | 91310120791401918N | 12750 |
| 139 | 上海九昭人力资源有限公司 | 91310115MA1HBHGB2A | 4250 |
| 140 | 上海弘雅家具有限公司 | 91310120763320782U | 12325 |
| 141 | 上海香榭丽市政工程有限公司 | 91310120052978545X | 12750 |
| 142 | 上海锐涧工程机械有限公司 | 91310120MA1HNH25XL | 1147 |
| 143 | 上海赴力电力工程有限公司 | 913101205916057992 | 12750 |
| 144 | 上海优辛聚材料有限公司 | 91310120MADYXWXGXT | 19125 |
| 合计: | 7096519 |
来源:上海科委
上海产业政策服务中心
政策服务部:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,直招企业入驻,签订扶持协议,落实企业退税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。
