根据《上海市张江科学城专项发展资金管理办法》(浦府规〔2021〕4号)相关规定,上海市张江科学城建设管理办公室组织开展了相关政策的受理审核工作,现将拟支持企业清单予以公示。
公示日期:2022年6月17日至2022年6月23日。
附件:
2022年张江科学城展会项目支持清单(首批)
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 昂科信息技术(上海)股份有限公司 |
| 2 | 瀚博半导体(上海)有限公司 |
| 3 | 上海博志研新药物技术有限公司 |
| 4 | 上海兑观信息科技技术有限公司 |
| 5 | 上海纪元微科电子有限公司 |
| 6 | 上海鹏冠生物医药科技有限公司 |
| 7 | 上海仁度生物科技股份有限公司 |
| 8 | 上海思岚科技有限公司 |
| 9 | 上海维智卓新信息科技有限公司 |
| 10 | 上海影创信息科技有限公司 |
| 11 | 尚科生物医药(上海)有限公司 |
| 12 | 蔚华电子科技(上海)有限公司 |
| 13 | 心凯诺医疗科技(上海)有限公司 |
2021年1月1日-2022年5月31日期间高新技术企业首次认定及新引进补贴项目拟资助企业名单(第一批)
| 序号 | 企业名称 | 资助类别 |
| 1 | 上海黑眸智能科技有限责任公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 2 | 致象尔微电子科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 3 | 上海户软智能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 4 | 上海智办物联网科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 5 | 上海麦界信息技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 6 | 上海恒嘉电气有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 7 | 上海观识信息技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 8 | 永联生物科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 9 | 上海药坦药物研究开发有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 10 | 安康(上海)生物科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 11 | 上海峰畅信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 12 | 上海乐瓦微电子科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 13 | 上海宝沪质量检验检测有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 14 | 变厚机器人关节技术(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 15 | 云士智能科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 16 | 上海企久数据技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 17 | 上海轻迅信息科技股份有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 18 | 上海移芯通信科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 19 | 上海叽喳网络科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 20 | 上海云驱智能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 21 | 医泰生物医药(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 22 | 上海正工企业管理有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 23 | 时擎智能科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 24 | 上海云央网络科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 25 | 上海序言泽网络科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 26 | 上海乐宠信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 27 | 上海源基生物医药科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 28 | 上海雨吉文化传媒股份有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 29 | 予齿匠电子科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 30 | 上海矽顶微电子有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 31 | 青芯半导体科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 32 | 上海昂网通信有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 33 | 中天弘宇集成电路有限责任公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 34 | 瑞艾思酷软件系统(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 35 | 上海泼墨网络科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 36 | 上海潮谈信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 37 | 国网上海能源互联网研究院有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 38 | 上海博璞诺科技发展有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 39 | 上海鲲鲤网络科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 40 | 上海舜王信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 41 | 上海语轩信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 42 | 上海兴邺材料科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 43 | 上海看雪科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 44 | 上海安趋信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 45 | 上海利翔科技发展有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 46 | 上海钥熠电子科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 47 | 上海龙枫智能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 48 | 上海融宽网络科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 49 | 上海鱼尾科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 50 | 上海长为数据技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 51 | 联仁健康医疗大数据科技股份有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 52 | 上海八和信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 53 | 硅羿科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 54 | 上海康元科技发展股份有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 55 | 上海小牦牛网络科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 56 | 上海蓉创科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 57 | 上海宏勃生物科技发展有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 58 | 快思瑞科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 59 | 上海岸迈生物科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 60 | 上海博色信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 61 | 上海申首半导体科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 62 | 上海开闻信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 63 | 日晷科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 64 | 立影医疗科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 65 | 上海谷律信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 66 | 上海之立信息技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 67 | 上海旭睿电子科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 68 | 上海锘科智能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 69 | 盈力半导体(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 70 | 百联全渠道电子商务有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 71 | 上海凯翔信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 72 | 上海霖客达信息技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 73 | 恒峰铭成生物科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 74 | 上海优村科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 75 | 上海怡胜信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 76 | 上海钫铖微电子有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 77 | 上海君和信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 78 | 上海人云科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 79 | 上海橙语智能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 80 | 上海帝伽医疗科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 81 | 瑞欧威尔(上海)智能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 82 | 上海因势智能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 83 | 上海基诺光学有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 84 | 上海六滴智能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 85 | 上海盛相工业检测科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 86 | 上海全餐信息技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 87 | 上海朋禾智能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 88 | 上海锐简信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 89 | 源秩科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 90 | 室女座信息技术(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 91 | 忱芯科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 92 | 巨霖科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 93 | 茵普朗(上海)医疗器械有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 94 | 雍测(上海)电子科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 95 | 上海客佳信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 96 | 上海微符尔半导体有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 97 | 领目科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 98 | 上海安术科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 99 | 上海国音智能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 100 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 101 | 日荣半导体(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 102 | 上海赫普化医药技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 103 | 米珑科技(上海)股份有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 104 | 上海览宋科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 105 | 上海名图软件有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 106 | 上海凯普医学检验所有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 107 | 上海城建信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 108 | 上海职培通网络科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 109 | 上海尚珞生物医药科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 110 | 上海创玑智能信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 111 | 上海展景信息技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 112 | 上海晒睿科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 113 | 上海吉兴装饰材料有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 114 | 上海镒寿康医疗器械有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 115 | 上海医纵信息技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 116 | 上海宿望网络科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 117 | 伯赛计量科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 118 | 聪图人工智能科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 119 | 英韧科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 120 | 上海拓萧智能科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 121 | 百腾发(上海)通讯有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 122 | 上海德伟思信息科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 123 | 上海烯古能源科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 124 | 捷米科技(上海)有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 125 | 上海京硅智能技术有限公司 | 首次认定高新技术企业 |
| 126 | 三块三信息科技(上海)有限公司 | 新引进高新技术企业 |
| 127 | 上海瑾苏健康科技有限公司 | 新引进高新技术企业 |
| 128 | 上海邦思健康科技有限公司 | 新引进高新技术企业 |
| 129 | 上海慧凝信息科技有限公司 | 新引进高新技术企业 |
| 130 | 上海鹏冠生物医药科技有限公司 | 新引进高新技术企业 |
| 131 | 上海维智卓新信息科技有限公司 | 新引进高新技术企业 |
| 132 | 上海涛影医疗科技有限公司 | 新引进高新技术企业 |
| 133 | 上海品盾科技集团有限公司 | 新引进高新技术企业 |
| 134 | 上海中天照明成套有限公司 | 新引进高新技术企业 |
| 135 | 海宝软件(上海)有限公司 | 新引进高新技术企业 |
| 136 | 上海合思健康科技有限公司 | 新引进高新技术企业 |
| 137 | 汇纳科技股份有限公司 | 新引进高新技术企业 |
| 138 | 明格(上海)信息技术有限公司 | 新引进高新技术企业 |
| 139 | 上海立闻生物科技有限公司 | 新引进高新技术企业 |
| 140 | 上海戎鹏自动化设备有限公司 | 新引进高新技术企业 |
| 141 | 上海波客实业有限公司 | 新引进高新技术企业 |
| 142 | 上海溢恩信息科技有限公司 | 新引进高新技术企业 |
| 143 | 歌联科技(上海)有限公司 | 新引进高新技术企业 |
| 144 | 上海闽泰环境卫生服务有限公司 | 新引进高新技术企业 |
张江科学城专项资金对2021年度绿色工厂支持名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 |
| 2 | 上海奥威科技开发有限公司 |
张江科学城专项资金对受疫情影响经营困难的成长型科技企业政策支持名单公示(2022年第一批)
| 第一批企业清单 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 |
| 2 | 吉尔生化(上海)有限公司 |
| 3 | 上海博佳医药科技有限公司 |
| 4 | 上海坤锐电子科技有限公司 |
| 5 | 上海蓝丰信息科技有限公司 |
| 6 | 上海长合信息技术股份有限公司 |
| 7 | 上海卡尼信息科技有限公司 |
| 8 | 普为(上海)新材料科技有限公司 |
| 9 | 迈德医疗科技(上海)有限公司 |
| 10 | 上海兴候信息科技有限公司 |
| 11 | 瑞燃(上海)环境工程技术有限公司 |
| 12 | 上海欧孚通信技术有限公司 |
| 13 | 上海雅朴网络科技有限公司 |
| 14 | 上海蔚赫信息科技有限公司 |
| 15 | 点击律(上海)网络科技有限公司 |
| 16 | 上海嘉韦思信息技术有限公司 |
| 17 | 上海权策微电子技术有限公司 |
| 18 | 中创文化股份有限公司 |
| 19 | 上海利驰软件有限公司 |
| 20 | 上海心源计算机技术有限公司 |
| 21 | 上海志听医疗科技有限公司 |
| 22 | 上海沐矽昕电子科技有限公司 |
| 23 | 上海溯张软件有限公司 |
张江科学城专项资金政策2021年度创赛支持企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 上海嘉坦医药科技有限公司 |
| 2 | 芯来智融半导体科技(上海)有限公司 |
| 3 | 科望(上海)生物医药科技有限公司 |
| 4 | 纳米维景(上海)医疗科技有限公司 |
| 5 | 上海与光彩芯科技有限公司 |
张江科学城抗疫支持——科技型小微创业企业2021年度房补政策支持企业名单(第一批)
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 青雾科技(上海)有限公司 |
| 2 | 上海聚联网络科技有限公司 |
| 3 | 上海瑞溯信息科技有限公司 |
| 4 | 上海臻赋智能科技有限公司 |
| 5 | 光交澳(上海)智能科技有限公司 |
| 6 | 库联微(上海)智能科技有限公司 |
| 7 | 上海雷浮智能技术有限公司 |
| 8 | 上海麦可洛自动化科技有限公司 |
| 9 | 然向(上海)信息科技有限公司 |
| 10 | 上海熠奕科技有限公司 |
| 11 | 冠球生物科技(上海)有限公司 |
| 12 | 上海海糖生物医药科技有限公司 |
| 13 | 上海兴礼邦生物医药有限公司 |
| 14 | 麦柯尔医疗科技(上海)有限公司 |
| 15 | 海普特康自动化(上海)有限责任公司 |
| 16 | 上海安能健生物医药科技有限公司 |
| 17 | 阐视(上海)智能设备有限公司 |
| 18 | 上海九罗网络科技有限公司 |
| 19 | 上海桔喵信息科技有限公司 |
| 20 | 上海垦志高信息科技有限公司 |
| 21 | 上海闻拿信息科技有限公司 |
| 22 | 上海闲好网络科技有限公司 |
| 23 | 上海制慧信息科技有限公司 |
| 24 | 弗迪沃斯能源科技(上海)有限公司 |
| 25 | 上海寸兴商务信息咨询有限公司 |
| 26 | 上海建梭信息技术有限公司 |
| 27 | 上海杰琇瑞科技有限公司 |
| 28 | 上海晶程信息技术有限公司 |
| 29 | 上海镜语智能科技有限公司 |
| 30 | 上海快豹科技有限公司 |
| 31 | 上海靓树科技有限公司 |
| 32 | 上海明镜信息科技有限公司 |
| 33 | 上海秦路智能科技有限公司 |
| 34 | 上海轻智信息技术有限公司 |
| 35 | 上海清漫物联网科技有限公司 |
| 36 | 上海融极信息技术服务有限公司 |
| 37 | 上海师嘉企业管理有限公司 |
| 38 | 上海翔基信息科技有限公司 |
| 39 | 上海锌迦技术服务有限公司 |
| 40 | 上海颖豪信息科技有限公司 |
| 41 | 上海正瑞利智能科技有限公司 |
| 42 | 雨谷(上海)生物科技有限公司 |
| 43 | 上海德惟火信息科技有限公司 |
| 44 | 上海灏观信息科技有限公司 |
| 45 | 上海慧测信息科技有限公司 |
| 46 | 上海蛟鲸信息科技有限公司 |
| 47 | 上海铭数信息科技有限公司 |
| 48 | 上海晓曲信息科技有限公司 |
| 49 | 上海洲纳信息科技有限公司 |
| 50 | 薪壹代(上海)科技服务有限公司 |
| 51 | 米德高斯大数据科技(上海)股份有限公司 |
| 52 | 上海艾帕德信息技术有限公司 |
| 53 | 上海伍典凌信息技术有限公司 |
| 54 | 上海伊寸鑫信息技术有限公司 |
| 55 | 忱芯科技(上海)有限公司 |
| 56 | 上海堃清仪器科技有限公司 |
| 57 | 上海朗姆达医药科技有限公司 |
| 58 | 上海融九通医药科技有限公司 |
| 59 | 上海志田医疗科技有限公司 |
| 60 | 好叭科技(上海)有限公司 |
| 61 | 上海荟量网络技术有限公司 |
| 62 | 春青风环保科技(上海)有限公司 |
| 63 | 上海衡儒体育科技有限公司 |
| 64 | 上海凌汐科技有限公司 |
| 65 | 上海析云智能科技有限公司 |
| 66 | 馨磐信息科技(上海)有限公司 |
| 67 | 上海迈驾物流科技有限公司 |
| 68 | 上海矽飞士微电子科技有限公司 |
| 69 | 上海煕耀芯微半导体有限公司 |
| 70 | 上海云藤生物科技有限公司 |
| 71 | 上海景玥数据科技有限公司 |
| 72 | 上海楷津大数据科技有限公司 |
| 73 | 上海纳柔微电子科技有限公司 |
| 74 | 料我吧(上海)网络技术有限公司 |
| 75 | 上海泊巽测控技术有限公司 |
| 76 | 上海畅钒科技有限公司 |
| 77 | 上海充贰科技有限公司 |
| 78 | 上海茨陌教育科技有限公司 |
| 79 | 上海斐轲信息科技咨询有限公司 |
| 80 | 上海海莽科技有限公司 |
| 81 | 上海沪湾科技信息工程有限公司 |
| 82 | 上海集形科技有限公司 |
| 83 | 上海冀擎电子科技有限公司 |
| 84 | 上海嘉敏新能源科技有限公司 |
| 85 | 上海堇铨环境科技有限公司 |
| 86 | 上海静丽环境服务有限公司 |
| 87 | 上海玖沄信息科技有限公司 |
| 88 | 上海君纬信息科技有限公司 |
| 89 | 上海凯驰得信息科技有限公司 |
| 90 | 上海码动网络科技有限公司 |
| 91 | 上海芒柚视觉技术有限公司 |
| 92 | 上海千昳科技有限公司 |
| 93 | 上海申品科技有限公司 |
| 94 | 上海诗治科技有限公司 |
| 95 | 上海天丞电力科技有限公司 |
| 96 | 上海听着就牛的教育科技有限公司 |
| 97 | 上海拓克纳信息技术有限公司 |
| 98 | 上海万分恩医疗科技发展有限公司 |
| 99 | 上海为知环境科技有限公司 |
| 100 | 上海我科网络科技有限公司 |
| 101 | 上海心盈会展科技有限公司 |
| 102 | 上海歆擎科技有限公司 |
| 103 | 上海鑫盛昌安全技术服务有限公司 |
| 104 | 上海乂仑三维设计有限公司 |
| 105 | 上海易觅机械科技有限公司 |
| 106 | 上海绎炎暖通科技有限公司 |
| 107 | 上海益烨信息科技有限公司 |
| 108 | 上海誉筑新能源科技有限公司 |
| 109 | 上海元宬智能工程有限公司 |
| 110 | 上海源媒网络科技有限公司 |
| 111 | 上海芸喜信息科技有限公司 |
| 112 | 上海泽都科技有限责任公司 |
| 113 | 上海长旺网络科技有限公司 |
| 114 | 上海招财宝电子科技技术有限公司 |
| 115 | 斯凯瑞光电(上海)有限公司 |
| 116 | 微程之家互联网科技(上海)有限公司 |
| 117 | 轩墨生物科技(上海)有限公司 |
| 118 | 宜思信息科技(上海)有限公司 |
| 119 | 宇卓源信息技术(上海)有限公司 |
| 120 | 上海冠赛生物科技有限公司 |
| 121 | 上海芯义恒科技有限公司 |
| 122 | 达玺(上海)教育科技有限公司 |
| 123 | 上海火卯体育科技有限公司 |
| 124 | 上海佳蔓健康管理有限公司 |
| 125 | 上海精也健康科技有限公司 |
| 126 | 上海陌维信息科技有限公司 |
| 127 | 上海派夫洛文化科技有限责任公司 |
| 128 | 上海荣颜美容科技有限公司 |
| 129 | 上海尚好青春文化科技有限公司 |
| 130 | 上海天觉体育科技有限公司 |
| 131 | 上海万欢文化科技有限公司 |
| 132 | 上海颜溪健康管理有限公司 |
| 133 | 上海耘间文化科技有限公司 |
| 134 | 上海界变网络科技有限责任公司 |
| 135 | 上海梅比乌斯科技有限公司 |
| 136 | 上海守意信息安全技术合伙企业(有限合伙) |
| 137 | 上海皕偲智能科技有限公司 |
| 138 | 上海橙语智能科技有限公司 |
| 139 | 上海技赫信息技术有限公司 |
| 140 | 上海源胜医疗科技有限公司 |
| 141 | 上海玉鞍智能科技有限公司 |
| 142 | 上海能有生物科技有限公司 |
| 143 | 上海谈烁信息科技有限公司 |
| 144 | 骑妙(上海)教育科技有限公司 |
| 145 | 上海潮体科技有限公司 |
| 146 | 上海克辰电子科技有限公司 |
| 147 | 上海鸣创科技有限公司 |
| 148 | 上海千职网络科技有限公司 |
| 149 | 上海融泓网络科技有限公司 |
| 150 | 上海瑞佑网络科技有限公司 |
| 151 | 上海三度蓝互联网技术有限责任公司 |
| 152 | 上海锶唯弗实业有限公司 |
| 153 | 上海肆雨科技有限公司 |
| 154 | 上海学步信息科技有限公司 |
| 155 | 立维斯德生物技术(上海)有限公司 |
| 156 | 上海铂之楷生物科技有限公司 |
张江科学城专项资金企业股权融资奖励(第一批)的企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 上海卡贝尼实业发展有限公司 |
| 2 | 上海航翼网络科技有限公司 |
| 3 | 芯与物(上海)技术有限公司 |
| 4 | 上海商涌科技有限公司 |
| 5 | 上海斐樊科技有限公司 |
| 6 | 上海震巽智慧科技有限公司 |
| 7 | 亮风台(上海)信息科技有限公司 |
| 8 | 上海大汉三通通信股份有限公司 |
| 9 | 上海移芯通信科技有限公司 |
| 10 | 旋智电子科技(上海)有限公司 |
| 11 | 上海秉匠信息科技有限公司 |
| 12 | 上海伯镭智能科技有限公司 |
| 13 | 上海芯元基半导体科技有限公司 |
| 14 | 上海群之脉信息科技有限公司 |
| 15 | 上海晟矽微电子股份有限公司 |
| 16 | 瑶芯微电子科技(上海)有限公司 |
| 17 | 忱芯科技(上海)有限公司 |
| 18 | 聪图人工智能科技(上海)有限公司 |
| 19 | 上海望繁信科技有限公司 |
| 20 | 上海兆芯集成电路有限公司 |
| 21 | 上海韬润半导体有限公司 |
| 22 | 上海速锐信息技术有限公司 |
| 23 | 上海伴芯科技有限公司 |
| 24 | 上海奥威科技开发有限公司 |
| 25 | 芯翼信息科技(上海)有限公司 |
| 26 | 上海因势智能科技有限公司 |
| 27 | 高澈科技(上海)有限公司 |
| 28 | 上海道麒实业发展有限公司 |
| 29 | 上海优集工业软件有限公司 |
| 30 | 上海曲曲科技有限公司 |
| 31 | 上海申淇医疗科技有限公司 |
| 32 | 上海杉互健康科技有限公司 |
张江科学城专项资金构筑创新人才新高地2022年用人单位(第一批)名单
| 序号 | 单位名称 | 政策类别 |
| 1 | 上海麦可洛自动化科技有限公司 | 伯乐引才奖励 |
| 2 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 | 伯乐引才奖励 |
| 3 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | 科技部创新人才推进计划奖励 |
| 4 | 上海仁酶生物科技有限公司 | 科技部创新人才推进计划奖励 |
| 5 | 上海药明巨诺生物科技有限公司 | 科技部创新人才推进计划奖励 |
| 6 | 上海药明巨诺生物科技有限公司 | 科技部创新人才推进计划奖励 |
| 7 | 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 | 海聚英才创新创业示范基地奖励 |
| 8 | 上海天慈国际药业有限公司 | 张江杰出人才奖励 |
| 9 | 达而观信息科技(上海)有限公司 | 张江杰出人才奖励 |
| 10 | 勃林格殷格翰生物药业(中国)有限公司 | 张江杰出人才奖励 |
| 11 | 中国科学技术大学上海研究院 | 张江杰出人才奖励 |
| 12 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 张江杰出人才奖励 |
| 13 | 上海小度技术有限公司 | 张江杰出人才奖励 |
| 14 | 上海恒润达生生物科技股份有限公司 | 张江杰出人才奖励 |
| 15 | 上海传英信息技术有限公司 | 张江杰出人才奖励 |
| 16 | 和元生物技术(上海)股份有限公司 | 张江杰出人才奖励 |
| 17 | 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 | 张江杰出人才奖励 |
| 18 | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 | 张江杰出人才奖励 |
| 19 | 罗氏研发(中国)有限公司 | 张江杰出人才奖励 |
| 20 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 | 张江杰出人才奖励 |
| 21 | 上海洛启生物医药技术有限公司 | 张江杰出人才奖励 |
来源:上海浦东
上海产业政策服务中心
项目申报办公室:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项。
园区招商:上海市级园区,科创企业迁入即奖励,落实软件企业退税,签订高额返税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励大学生创业,0元注册,免费提供注册地址,辅导申报创业政策补贴资金。
