根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》等文件要求,现将2023年度“科技创新行动计划”启明星项目(扬帆专项)拟资助人员名单予以公示。
公示期为2023年2月2日至2023年2月8日。
上海市2023年度“科技创新行动计划”启明星项目(扬帆专项)拟资助人员名单
| 序号 | 姓名 | 承担单位 |
| 1 | 曹誉文 | 东华大学 |
| 2 | 陈国印 | 东华大学 |
| 3 | 胡美琪 | 东华大学 |
| 4 | 雷雨川 | 东华大学 |
| 5 | 陆晓芳 | 东华大学 |
| 6 | 邵玄 | 东华大学 |
| 7 | 宋宇 | 东华大学 |
| 8 | 唐佩馨 | 东华大学 |
| 9 | 王子剑 | 东华大学 |
| 10 | 轩慧霞 | 东华大学 |
| 11 | 赵晓鹏 | 东华大学 |
| 12 | 江文宁 | 复旦大学 |
| 13 | 李艳 | 复旦大学 |
| 14 | 孟佳琳 | 复旦大学 |
| 15 | 秦旻华 | 复旦大学 |
| 16 | 孙煜 | 复旦大学 |
| 17 | 王晶 | 复旦大学 |
| 18 | 王轲 | 复旦大学 |
| 19 | 王立悦 | 复旦大学 |
| 20 | 王梅月 | 复旦大学 |
| 21 | 王瑞聪 | 复旦大学 |
| 22 | 王水源 | 复旦大学 |
| 23 | 王天宇 | 复旦大学 |
| 24 | 邢晓帆 | 复旦大学 |
| 25 | 仰光 | 复旦大学 |
| 26 | 俞学文 | 复旦大学 |
| 27 | 原致远 | 复旦大学 |
| 28 | 张如华 | 复旦大学 |
| 29 | 周万海 | 复旦大学 |
| 30 | 朱鸿斌 | 复旦大学 |
| 31 | 朱群喜 | 复旦大学 |
| 32 | 董辰 | 复旦大学附属儿科医院 |
| 33 | 姬小利 | 复旦大学附属儿科医院 |
| 34 | 孙碧君 | 复旦大学附属儿科医院 |
| 35 | 许晶晶 | 复旦大学附属妇产科医院 |
| 36 | 张宇 | 复旦大学附属妇产科医院 |
| 37 | 卞星晨 | 复旦大学附属华山医院 |
| 38 | 陈弟 | 复旦大学附属华山医院 |
| 39 | 陈臻浩 | 复旦大学附属华山医院 |
| 40 | 罗路 | 复旦大学附属华山医院 |
| 41 | 毛建萍 | 复旦大学附属华山医院 |
| 42 | 盛旦丹 | 复旦大学附属华山医院 |
| 43 | 徐庆庆 | 复旦大学附属华山医院 |
| 44 | 朱朱 | 复旦大学附属华山医院 |
| 45 | 史源 | 复旦大学附属华山医院北院 |
| 46 | 韩如意 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 |
| 47 | 黄强 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 |
| 48 | 李万鹏 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 |
| 49 | 王丽 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 |
| 50 | 花晴 | 复旦大学附属中山医院 |
| 51 | 刘超凡 | 复旦大学附属中山医院 |
| 52 | 刘潇潇 | 复旦大学附属中山医院 |
| 53 | 吕洋 | 复旦大学附属中山医院 |
| 54 | 马文锐 | 复旦大学附属中山医院 |
| 55 | 穆素成 | 复旦大学附属中山医院 |
| 56 | 潘教孟 | 复旦大学附属中山医院 |
| 57 | 宋丽娜 | 复旦大学附属中山医院 |
| 58 | 苏恩勇 | 复旦大学附属中山医院 |
| 59 | 孙嘉磊 | 复旦大学附属中山医院 |
| 60 | 邢影 | 复旦大学附属中山医院 |
| 61 | 姚秋明 | 复旦大学附属中山医院 |
| 62 | 朱梦璇 | 复旦大学附属中山医院 |
| 63 | 朱哲慧 | 复旦大学附属中山医院 |
| 64 | 艾沓杉 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 65 | 国婧 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 66 | 王思敏 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 67 | 杨帆 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 68 | 杨云松 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 69 | 叶增 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 70 | 赵婷 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 71 | 冯梅 | 复旦大学上海医学院 |
| 72 | 胡玲 | 复旦大学上海医学院 |
| 73 | 马旭凯 | 复旦大学上海医学院 |
| 74 | 唐淼 | 复旦大学上海医学院 |
| 75 | 邢刚 | 复旦大学上海医学院 |
| 76 | 薛伟伟 | 复旦大学上海医学院 |
| 77 | 张济明 | 复旦大学上海医学院 |
| 78 | 杨广明 | 公安部第三研究所 |
| 79 | 段亚南 | 国家新药筛选中心 |
| 80 | 魏新迟 | 国网上海市电力公司 |
| 81 | 黄元媛 | 核电运行研究(上海)有限公司 |
| 82 | 倪鹤立 | 华东电力试验研究院有限公司 |
| 83 | 胡宏龙 | 华东理工大学 |
| 84 | 纪小国 | 华东理工大学 |
| 85 | 金鑫 | 华东理工大学 |
| 86 | 雷淼 | 华东理工大学 |
| 87 | 李思辰 | 华东理工大学 |
| 88 | 刘井平 | 华东理工大学 |
| 89 | 唐璇 | 华东理工大学 |
| 90 | 王继 | 华东理工大学 |
| 91 | 王晓琳 | 华东理工大学 |
| 92 | 伍贤青 | 华东理工大学 |
| 93 | 叶磊 | 华东理工大学 |
| 94 | 俞霞 | 华东理工大学 |
| 95 | 张斌 | 华东理工大学 |
| 96 | 张大朋 | 华东理工大学 |
| 97 | 张馨予 | 华东理工大学 |
| 98 | 张永正 | 华东理工大学 |
| 99 | 赵燕 | 华东理工大学 |
| 100 | 崔二乾 | 华东师范大学 |
| 101 | 杜娟 | 华东师范大学 |
| 102 | 冯媛媛 | 华东师范大学 |
| 103 | 刘博晓 | 华东师范大学 |
| 104 | 谭鑫 | 华东师范大学 |
| 105 | 王丛笑 | 华东师范大学 |
| 106 | 徐元 | 华东师范大学 |
| 107 | 赵明昊 | 华东师范大学 |
| 108 | 周晗昱 | 华东师范大学 |
| 109 | 周阳 | 华东师范大学 |
| 110 | 张菁 | 华东医院 |
| 111 | 李师轮 | 上海埃依斯航天科技有限公司 |
| 112 | 马晓龙 | 上海埃依斯航天科技有限公司 |
| 113 | 刘玥 | 上海博畅医疗科技有限公司 |
| 114 | 吴凯琦 | 上海材料研究所 |
| 115 | 蒋淑红 | 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 |
| 116 | 陈侨川 | 上海大学 |
| 117 | 高松燕 | 上海大学 |
| 118 | 宫荧 | 上海大学 |
| 119 | 贺婷 | 上海大学 |
| 120 | 江浩然 | 上海大学 |
| 121 | 金滔 | 上海大学 |
| 122 | 李俊诚 | 上海大学 |
| 123 | 刘晗笑 | 上海大学 |
| 124 | 庞昊强 | 上海大学 |
| 125 | 史晓娟 | 上海大学 |
| 126 | 孙硕 | 上海大学 |
| 127 | 田品卓 | 上海大学 |
| 128 | 薛杰 | 上海大学 |
| 129 | 杨倩倩 | 上海大学 |
| 130 | 于祥敏 | 上海大学 |
| 131 | 余鸿文 | 上海大学 |
| 132 | 张益帆 | 上海大学 |
| 133 | 周喆 | 上海大学 |
| 134 | 马桔萍 | 上海德硅凯氟光电科技有限公司 |
| 135 | 刘飞 | 上海第二工业大学 |
| 136 | 俞晓晓 | 上海第二工业大学 |
| 137 | 朱大海 | 上海第二工业大学 |
| 138 | 朱金悦 | 上海第二工业大学 |
| 139 | 曹强 | 上海电机学院 |
| 140 | 彭望君 | 上海电机学院 |
| 141 | 徐潇 | 上海电机学院 |
| 142 | 王昆 | 上海电缆研究所有限公司 |
| 143 | 杜璞良 | 上海电力大学 |
| 144 | 梁琨 | 上海电力大学 |
| 145 | 谭津 | 上海电力大学 |
| 146 | 唐睿 | 上海电力大学 |
| 147 | 戴贡鑫 | 上海电气集团股份有限公司 |
| 148 | 林琳 | 上海电气集团股份有限公司 |
| 149 | 彭陈仡 | 上海电气集团股份有限公司 |
| 150 | 张亚京 | 上海对外经贸大学 |
| 151 | 陈俊林 | 上海飞机制造有限公司 |
| 152 | 胡春春 | 上海复旦张江技术转移有限公司 |
| 153 | 赵茂雄 | 上海复享光学股份有限公司 |
| 154 | 开玥 | 上海工程技术大学 |
| 155 | 孙怡然 | 上海工程技术大学 |
| 156 | 孙雨晴 | 上海工程技术大学 |
| 157 | 王珊珊 | 上海工程技术大学 |
| 158 | 钟进展 | 上海光学仪器研究所 |
| 159 | 孔悠 | 上海海事大学 |
| 160 | 李尧翀 | 上海海事大学 |
| 161 | 时俭红 | 上海海事大学 |
| 162 | 杨亚宇 | 上海海事大学 |
| 163 | 张文兵 | 上海海事大学 |
| 164 | 陈洁 | 上海海洋大学 |
| 165 | 戴黎斌 | 上海海洋大学 |
| 166 | 耿喆 | 上海海洋大学 |
| 167 | 郭文文 | 上海海洋大学 |
| 168 | 姜晴晴 | 上海海洋大学 |
| 169 | 姜晓东 | 上海海洋大学 |
| 170 | 徐静雯 | 上海海洋大学 |
| 171 | 杨力祥 | 上海航天精密机械研究所 |
| 172 | 李款 | 上海航天控制技术研究所 |
| 173 | 罗萃 | 上海航天控制技术研究所 |
| 174 | 徐洋波 | 上海航天控制技术研究所 |
| 175 | 徐张凡 | 上海航天控制技术研究所 |
| 176 | 臧旭升 | 上海航天设备制造总厂有限公司 |
| 177 | 陆映晴 | 上海华谊新材料有限公司 |
| 178 | 段皓文 | 上海环境集团股份有限公司 |
| 179 | 饶烽瑞 | 上海建工二建集团有限公司 |
| 180 | 周昱程 | 上海建工集团股份有限公司 |
| 181 | 杨喻声 | 上海建工四建集团有限公司 |
| 182 | 张忆州 | 上海建工一建集团有限公司 |
| 183 | 徐佳琦 | 上海建科预应力技术工程有限公司 |
| 184 | 韩秋琴 | 上海健康医学院 |
| 185 | 苗萌 | 上海健康医学院 |
| 186 | 涂华婷 | 上海健康医学院 |
| 187 | 于仪 | 上海健康医学院 |
| 188 | 苑程 | 上海健康医学院 |
| 189 | 常湘琦 | 上海交通大学 |
| 190 | 董卉子 | 上海交通大学 |
| 191 | 高展 | 上海交通大学 |
| 192 | 洪海超 | 上海交通大学 |
| 193 | 李春煜 | 上海交通大学 |
| 194 | 李放 | 上海交通大学 |
| 195 | 李甜甜 | 上海交通大学 |
| 196 | 李婉露 | 上海交通大学 |
| 197 | 李亦言 | 上海交通大学 |
| 198 | 刘亚敏 | 上海交通大学 |
| 199 | 刘阳 | 上海交通大学 |
| 200 | 刘雨桐 | 上海交通大学 |
| 201 | 孙华 | 上海交通大学 |
| 202 | 孙珊珊 | 上海交通大学 |
| 203 | 王迪 | 上海交通大学 |
| 204 | 于晗 | 上海交通大学 |
| 205 | 张敬伟 | 上海交通大学 |
| 206 | 张永甲 | 上海交通大学 |
| 207 | 赵国成 | 上海交通大学 |
| 208 | 郑馨航 | 上海交通大学 |
| 209 | 周昕毅 | 上海交通大学 |
| 210 | 郭宁媛 | 上海交通大学医学院 |
| 211 | 韩乐飞 | 上海交通大学医学院 |
| 212 | 蒋文艳 | 上海交通大学医学院 |
| 213 | 马诗洋 | 上海交通大学医学院 |
| 214 | 陈骁俊 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 215 | 崔金婕 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 216 | 顾湘 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 217 | 顾熠辉 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 218 | 黄高建 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 219 | 霍莹莹 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 220 | 林思涵 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 221 | 刘小涵 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 222 | 孙怡 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 223 | 王禹盈 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 224 | 杨洁 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 225 | 张琦 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 226 | 周韧 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 227 | 朱青霞 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 228 | 冯日露 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
| 229 | 金静思 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
| 230 | 李尤 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
| 231 | 孙浩波 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
| 232 | 孙晔 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
| 233 | 王润词 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
| 234 | 张婷 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
| 235 | 赵娜 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
| 236 | 左乔竹 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
| 237 | 巴突尔·艾克木 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 238 | 傅璠 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 239 | 韩启新 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 240 | 洪理文 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 241 | 黄耀慧 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 242 | 李方圆 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 243 | 李剑峰 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 244 | 林正钰 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 245 | 王凡 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 246 | 王孟燕 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 247 | 杨奕 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 248 | 张铭 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 249 | 张培培 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 250 | 庄玲芳 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 251 | 林继雷 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 |
| 252 | 阿依努尔·阿卜拉 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
| 253 | 蔡科 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
| 254 | 杜秀娟 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
| 255 | 季海英 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
| 256 | 李雯婕 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
| 257 | 刘诗蕾 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
| 258 | 张林 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
| 259 | 张娅 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
| 260 | 郑火亮 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
| 261 | 白庆春 | 上海开放大学 |
| 262 | 马翼宁 | 上海勘测设计研究院有限公司 |
| 263 | 杨志炎 | 上海勘测设计研究院有限公司 |
| 264 | 高志强 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 |
| 265 | 刘天伦 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 |
| 266 | 陈晓霞 | 上海科技大学 |
| 267 | 陈宇奇 | 上海科技大学 |
| 268 | 吉崇磊 | 上海科技大学 |
| 269 | 李光宇 | 上海科技大学 |
| 270 | 李潇婷 | 上海科技大学 |
| 271 | 田政 | 上海科技大学 |
| 272 | 王琦 | 上海科技大学 |
| 273 | 卫晨希 | 上海科技大学 |
| 274 | 文鼎柱 | 上海科技大学 |
| 275 | 夏威 | 上海科技大学 |
| 276 | 谢辰璐 | 上海科技大学 |
| 277 | 姚玉东 | 上海科技大学 |
| 278 | 张湘煜 | 上海科技大学 |
| 279 | 余一鸣 | 上海科技馆 |
| 280 | 杨宁 | 上海空间电源研究所 |
| 281 | 杨旭东 | 上海空间推进研究所 |
| 282 | 蔡锐阳 | 上海理工大学 |
| 283 | 陈倩 | 上海理工大学 |
| 284 | 陈筱佳 | 上海理工大学 |
| 285 | 董毅博 | 上海理工大学 |
| 286 | 鞠亚美 | 上海理工大学 |
| 287 | 廖峭波 | 上海理工大学 |
| 288 | 刘帆 | 上海理工大学 |
| 289 | 刘皓喆 | 上海理工大学 |
| 290 | 刘远远 | 上海理工大学 |
| 291 | 刘哲源 | 上海理工大学 |
| 292 | 骆赛男 | 上海理工大学 |
| 293 | 任浩冉 | 上海理工大学 |
| 294 | 孙茂循 | 上海理工大学 |
| 295 | 唐鸿雁 | 上海理工大学 |
| 296 | 王景霞 | 上海理工大学 |
| 297 | 徐高鹏 | 上海理工大学 |
| 298 | 许婧煊 | 上海理工大学 |
| 299 | 张雨乐 | 上海理工大学 |
| 300 | 赖致轩 | 上海立信会计金融学院 |
| 301 | 李其超 | 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 |
| 302 | 唐宁 | 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 |
| 303 | 文弘毅 | 上海纽约大学 |
| 304 | 郝萌 | 上海浦东复旦大学张江科技研究院 |
| 305 | 郑潇威 | 上海浦东复旦大学张江科技研究院 |
| 306 | 周伸奥 | 上海赛立维生物科技有限公司 |
| 307 | 张芃 | 上海陕煤高新技术研究院有限公司 |
| 308 | 王冬冬 | 上海深势唯思科技有限责任公司 |
| 309 | 何国仁 | 上海师范大学 |
| 310 | 罗晶 | 上海师范大学 |
| 311 | 汤婉鑫 | 上海师范大学 |
| 312 | 杭磊 | 上海师范大学天华学院 |
| 313 | 魏慕筠 | 上海市宝山区大场医院(上海交通大学医学院附属仁济医院宝山分院) |
| 314 | 朱小强 | 上海市宝山区大场医院(上海交通大学医学院附属仁济医院宝山分院) |
| 315 | 胡项俊 | 上海市宝山区吴淞中心医院(复旦大学附属中山医院吴淞医院、上海市宝山区红十字医院) |
| 316 | 朱小伟 | 上海市宝山区吴淞中心医院(复旦大学附属中山医院吴淞医院、上海市宝山区红十字医院) |
| 317 | 颜轶航 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 |
| 318 | 白晓晨 | 上海市第八人民医院 |
| 319 | 冯凯 | 上海市第六人民医院 |
| 320 | 冯丽帅 | 上海市第六人民医院 |
| 321 | 胡一鸣 | 上海市第六人民医院 |
| 322 | 李梦慈 | 上海市第六人民医院 |
| 323 | 杨闯 | 上海市第六人民医院 |
| 324 | 刘沛 | 上海市第六人民医院金山分院(上海健康医学院附属金山区中心医院、上海市金山区中心医院) |
| 325 | 朱道宇 | 上海市第六人民医院金山分院(上海健康医学院附属金山区中心医院、上海市金山区中心医院) |
| 326 | 迟琛 | 上海市第十人民医院 |
| 327 | 韩毅 | 上海市第十人民医院 |
| 328 | 吕慧颖 | 上海市第十人民医院 |
| 329 | 毛东升 | 上海市第十人民医院 |
| 330 | 孙敏 | 上海市第四人民医院 |
| 331 | 郄静波 | 上海市第五人民医院(上海市闵行区传染病医院) |
| 332 | 蔡白莲 | 上海市第一妇婴保健院 |
| 333 | 彭海燕 | 上海市第一妇婴保健院 |
| 334 | 盛金丹 | 上海市第一妇婴保健院 |
| 335 | 杨佳妮 | 上海市第一妇婴保健院 |
| 336 | 杨磊 | 上海市第一妇婴保健院 |
| 337 | 冯纯 | 上海市第一康复医院(上海市杨浦区老年医院) |
| 338 | 薄其玉 | 上海市第一人民医院 |
| 339 | 谷雪 | 上海市第一人民医院 |
| 340 | 郭悦承 | 上海市第一人民医院 |
| 341 | 胡倍源 | 上海市第一人民医院 |
| 342 | 刘凯缘 | 上海市第一人民医院 |
| 343 | 谢海 | 上海市第一人民医院 |
| 344 | 张东亮 | 上海市第一人民医院 |
| 345 | 张兴宇 | 上海市第一人民医院 |
| 346 | 姜凯 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) |
| 347 | 施映枫 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) |
| 348 | 张童 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) |
| 349 | 周立苹 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) |
| 350 | 郝丽丽 | 上海市儿科医学研究所 |
| 351 | 於明明 | 上海市儿童医院 |
| 352 | 陈龙 | 上海市肺科医院(上海市职业病防治院) |
| 353 | 林捷威 | 上海市肺科医院(上海市职业病防治院) |
| 354 | 米杰 | 上海市肺科医院(上海市职业病防治院) |
| 355 | 沈子贇 | 上海市肺科医院(上海市职业病防治院) |
| 356 | 宋欢 | 上海市肺科医院(上海市职业病防治院) |
| 357 | 冯娟娟 | 上海市奉贤区中心医院 |
| 358 | 马新欣 | 上海市奉贤区中心医院 |
| 359 | 吉晨晖 | 上海市高血压研究所 |
| 360 | 王芝嫣 | 上海市高血压研究所 |
| 361 | 徐燕萍 | 上海市高血压研究所 |
| 362 | 马瑞青 | 上海市公共卫生临床中心 |
| 363 | 常岑 | 上海市光华中西医结合医院(上海市光华医院) |
| 364 | 曹燕 | 上海市环境科学研究院 |
| 365 | 廖文玲 | 上海市环境科学研究院 |
| 366 | 卜凡 | 上海市机电设计研究院有限公司 |
| 367 | 邵治理 | 上海市机械施工集团有限公司 |
| 368 | 赵文强 | 上海市基础工程集团有限公司 |
| 369 | 梁瑞劼 | 上海市疾病预防控制中心 |
| 370 | 孙卓 | 上海市疾病预防控制中心 |
| 371 | 王葳 | 上海市疾病预防控制中心 |
| 372 | 林耀发 | 上海市嘉定区江桥医院 |
| 373 | 马悦 | 上海市嘉定区气象局 |
| 374 | 瞿俊文 | 上海市嘉定区中心医院(上海健康医学院附属嘉定区中心医院、上海交通大学医学院附属仁济医院嘉定分院) |
| 375 | 徐芸芸 | 上海市嘉定区中心医院(上海健康医学院附属嘉定区中心医院、上海交通大学医学院附属仁济医院嘉定分院) |
| 376 | 周非叶 | 上海市嘉定区中心医院(上海健康医学院附属嘉定区中心医院、上海交通大学医学院附属仁济医院嘉定分院) |
| 377 | 白雪 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
| 378 | 牛慧雅 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
| 379 | 崔旅纯 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) |
| 380 | 崔银 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) |
| 381 | 曾端 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) |
| 382 | 陈黎曼 | 上海市口腔医院(上海市口腔健康中心) |
| 383 | 祁佳佳 | 上海市口腔医院(上海市口腔健康中心) |
| 384 | 梁海峰 | 上海市老年医学中心 |
| 385 | 王晓 | 上海市老年医学中心 |
| 386 | 徐欣植 | 上海市老年医学中心 |
| 387 | 毛玉琴 | 上海市闵行区中心医院(上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院) |
| 388 | 张翔宇 | 上海市闵行区中心医院(上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院) |
| 389 | 刘小平 | 上海市内分泌代谢病研究所 |
| 390 | 房加鹏 | 上海市农业科学院 |
| 391 | 黄晴雯 | 上海市农业科学院 |
| 392 | 雷蕾 | 上海市农业科学院 |
| 393 | 徐皆欢 | 上海市农业科学院 |
| 394 | 尤春梅 | 上海市农业科学院 |
| 395 | 袁瑗 | 上海市农业科学院 |
| 396 | 章加应 | 上海市农业科学院 |
| 397 | 江静斯 | 上海市皮肤病医院 |
| 398 | 李春晓 | 上海市皮肤病医院 |
| 399 | 王建丰 | 上海市浦东新区浦南医院 |
| 400 | 刘婧 | 上海市浦东新区周浦医院(上海健康医学院附属周浦医院) |
| 401 | 张志琦 | 上海市气候中心(上海区域气候中心) |
| 402 | 王韩 | 上海市伤骨科研究所 |
| 403 | 刘丹蕾 | 上海市生物医药技术研究院 |
| 404 | 沈玉佩 | 上海市生物医药技术研究院 |
| 405 | 吴炜枫 | 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 |
| 406 | 蒋江灵 | 上海市同济医院 |
| 407 | 刘振川 | 上海市同济医院 |
| 408 | 张晓琴 | 上海市同济医院 |
| 409 | 朱碧帆 | 上海市卫生和健康发展研究中心(上海市医学科学技术情报研究所) |
| 410 | 逯海娇 | 上海市胸科医院 |
| 411 | 田广昂 | 上海市胸科医院 |
| 412 | 李彤 | 上海市徐汇区中心医院 |
| 413 | 王月华 | 上海市杨浦区市东医院 |
| 414 | 常洪泽 | 上海市杨浦区中心医院(同济大学附属杨浦医院) |
| 415 | 赵磊 | 上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心) |
| 416 | 刘晶晶 | 上海市影像医学研究所 |
| 417 | 王雅琼 | 上海市影像医学研究所 |
| 418 | 尹豪豪 | 上海市影像医学研究所 |
| 419 | 于松 | 上海市预防医学研究院 |
| 420 | 陈子怡 | 上海市针灸经络研究所 |
| 421 | 杨光 | 上海市针灸经络研究所 |
| 422 | 张震 | 上海市政工程设计科学研究所有限公司 |
| 423 | 黄瑞达 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
| 424 | 孙勇 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
| 425 | 靳金美 | 上海市中医药研究院 |
| 426 | 岳备 | 上海市中医药研究院 |
| 427 | 赵蓓 | 上海市中医药研究院 |
| 428 | 陈子琦 | 上海市中医医院 |
| 429 | 尤焱南 | 上海市中医医院 |
| 430 | 朱婷婷 | 上海市中医医院 |
| 431 | 程姹萍 | 上海市肿瘤研究所 |
| 432 | 马旭慧 | 上海市肿瘤研究所 |
| 433 | 王玮 | 上海市肿瘤研究所 |
| 434 | 杨伍 | 上海市肿瘤研究所 |
| 435 | 张思荻 | 上海市肿瘤研究所 |
| 436 | 高子翔 | 上海市重大传染病和生物安全研究院 |
| 437 | 李娜 | 上海市重大传染病和生物安全研究院 |
| 438 | 李超然 | 上海体育学院 |
| 439 | 张磊 | 上海体育学院 |
| 440 | 郑依莉 | 上海体育学院 |
| 441 | 孙敏杰 | 上海天安轴承有限公司 |
| 442 | 周柳芳 | 上海外国语大学 |
| 443 | 董祚汝 | 上海微波技术研究所(中国电子科技集团公司第五十研究所) |
| 444 | 向晨路 | 上海微波设备研究所(中国电子科技集团公司第五十一研究所) |
| 445 | 贾婧玮 | 上海微创旋律医疗科技有限公司 |
| 446 | 毛政中 | 上海微电机研究所(中国电子科技集团公司第二十一研究所) |
| 447 | 包康丽 | 上海微小卫星工程中心 |
| 448 | 李卓 | 上海卫星工程研究所 |
| 449 | 肖亚开 | 上海卫星工程研究所 |
| 450 | 王鹏 | 上海无线电设备研究所 |
| 451 | 刘子仪 | 上海芯物科技有限公司 |
| 452 | 孙倩颖 | 上海新微技术研发中心有限公司 |
| 453 | 魏若妍 | 上海徐汇上医中山免疫治疗技术转化研究中心 |
| 454 | 邬开宬 | 上海徐汇上医中山免疫治疗技术转化研究中心 |
| 455 | 蒋含笑 | 上海岩易科技有限公司 |
| 456 | 杨帅 | 上海伊者生物科技有限公司 |
| 457 | 汤佳伟 | 上海医药工业研究院有限公司 |
| 458 | 汤文 | 上海医药工业研究院有限公司 |
| 459 | 董浪平 | 上海应用技术大学 |
| 460 | 侯进菊 | 上海应用技术大学 |
| 461 | 黄鑫 | 上海应用技术大学 |
| 462 | 刘馥雯 | 上海应用技术大学 |
| 463 | 王婷 | 上海应用技术大学 |
| 464 | 许哲谱 | 上海应用技术大学 |
| 465 | 周露露 | 上海应用技术大学 |
| 466 | 孟涛 | 上海宇航系统工程研究所 |
| 467 | 陆科名 | 上海原思标物科技有限公司 |
| 468 | 宋琦 | 上海张江医学创新研究院 |
| 469 | 高志鹏 | 上海浙江大学高等研究院 |
| 470 | 吕瀚 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
| 471 | 熊健 | 上海之江生物科技股份有限公司 |
| 472 | 李倩 | 上海中医药大学 |
| 473 | 吕雅琪 | 上海中医药大学 |
| 474 | 谈云轩 | 上海中医药大学 |
| 475 | 吴娜 | 上海中医药大学 |
| 476 | 姚重界 | 上海中医药大学 |
| 477 | 余阳 | 上海中医药大学 |
| 478 | 陈锦漫 | 上海中医药大学附属龙华医院 |
| 479 | 黄星 | 上海中医药大学附属龙华医院 |
| 480 | 肖长芳 | 上海中医药大学附属龙华医院 |
| 481 | 张一凡 | 上海中医药大学附属龙华医院 |
| 482 | 茅婧怡 | 上海中医药大学附属曙光医院 |
| 483 | 辛鑫 | 上海中医药大学附属曙光医院 |
| 484 | 唐新淼 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 |
| 485 | 王明珠 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 |
| 486 | 段文佳 | 司法鉴定科学研究院 |
| 487 | 王金明 | 司法鉴定科学研究院 |
| 488 | 段斌 | 同济大学 |
| 489 | 李鑫 | 同济大学 |
