根据崇明区经委关于印发《上海市崇明区红榜企业制度实施办法》的通知精神,经区服务企业联席会议讨论决定,现将2022年度437家崇明区红榜企业名单予以公示,具体名单详见附件。公示期间,如有异议,请与区服务企业联席会议办公室联系。
公示日期:2023年4月3日至2023年4月22日。
2022年度崇明区红榜企业公示名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 上海振华港机重工有限公司 |
| 2 | 上海开逸酒店管理有限公司 |
| 3 | 上海长兴资产经营投资有限公司 |
| 4 | 上海前卫软木制品厂 |
| 5 | 上海橘野农业科技发展有限公司 |
| 6 | 上海欣舟劳务工程有限公司 |
| 7 | 上海高元仪器有限公司 |
| 8 | 上海长兴岛渔港有限公司 |
| 9 | 上海长兴岛热电有限责任公司 |
| 10 | 上海中远海运重工有限公司 |
| 11 | 上海嘉途酒店管理有限公司 |
| 12 | 上海长兴供销有限公司 |
| 13 | 上海兴海联船舶工程技术有限公司 |
| 14 | 上海江舟劳务工程有限公司 |
| 15 | 上海艺姿餐饮管理有限责任公司 |
| 16 | 禾庄开心农场(上海)有限公司 |
| 17 | 上海新凤翔废旧物资处理有限公司 |
| 18 | 上海盒成食品有限公司 |
| 19 | 上海润丰农贸市场经营管理有限公司 |
| 20 | 江南造船(集团)有限责任公司 |
| 21 | 上海凤东实业有限公司 |
| 22 | 上海冠华不锈钢制品股份有限公司 |
| 23 | 上海冠华节能厨具有限公司 |
| 24 | 上海新村稻米文化有限公司 |
| 25 | 上海国由复合材料科技有限公司 |
| 26 | 上海奇成医药科技有限公司 |
| 27 | 上海五洲特种材料有限公司 |
| 28 | 上海益亨特种金属材料有限公司 |
| 29 | 上海恳业米业有限公司 |
| 30 | 上海西来农庄度假村有限公司 |
| 31 | 上海禄华安全设备有限公司 |
| 32 | 上海欧海能源科技有限公司 |
| 33 | 上海瀛西制氧厂 |
| 34 | 上海华球不锈钢制品厂 |
| 35 | 上海明珠湖公园管理有限公司 |
| 36 | 上海名喆酒业股份有限公司 |
| 37 | 桃源水乡大酒店(上海)有限公司 |
| 38 | 上海崇安安全设备有限公司 |
| 39 | 上海明珠湖度假村有限公司 |
| 40 | 上海宝祈石油装备有限公司 |
| 41 | 上海崇明华电华新能源有限公司 |
| 42 | 上海绿华旅游发展有限公司 |
| 43 | 上海西岭酒店有限公司 |
| 44 | 上海瀛冠建设工程有限公司 |
| 45 | 上海欣光起重机械有限公司 |
| 46 | 上海玉海棠生态农业科技有限公司 |
| 47 | 上海中鸽实业有限公司 |
| 48 | 上海苦草科技有限公司 |
| 49 | 上海圆皓厨房用具有限公司 |
| 50 | 上海馨安旅游发展有限公司 |
| 51 | 上海歆安绿化养护服务有限公司 |
| 52 | 上海馨安河蟹发展有限公司 |
| 53 | 上海巨力金刚石工具有限公司 |
| 54 | 上海永希农业科技发展有限公司 |
| 55 | 上海崇明明珠湖生态服务中心 |
| 56 | 上海香朵开心农场有限公司 |
| 57 | 东方国际集团上海花卉发展有限公司 |
| 58 | 上海乾天厨房用具有限公司 |
| 59 | 上海环岛混凝土制品有限公司 |
| 60 | 碧嬴农业科技(上海)有限公司 |
| 61 | 上海硕钫科技有限公司 |
| 62 | 上海瀛明保洁服务有限公司 |
| 63 | 上海瀛明砼制品有限公司 |
| 64 | 上海八彩色母厂 |
| 65 | 上海沪宝轧钢有限公司 |
| 66 | 上海瀛顺不锈钢铸件有限公司 |
| 67 | 上海夏盈铝业有限公司 |
| 68 | 上海宝合实业股份公司 |
| 69 | 上海瀛明市政工程有限公司 |
| 70 | 上海律旋仪表制造有限公司 |
| 71 | 崇明鑫鑫机械附件厂 |
| 72 | 上海忠泰文化用品制造有限公司 |
| 73 | 上海永恒电测仪器有限公司 |
| 74 | 上海欧航纺织品有限公司 |
| 75 | 上海瀛凌电气科技有限公司 |
| 76 | 上海崇明城桥万达广场商业管理服务有限公司 |
| 77 | 上海绿岛湾谷酒店管理有限公司 |
| 78 | 上海润平纺织服饰有限公司 |
| 79 | 上海和发混凝土有限公司 |
| 80 | 上海金亚计算机有限公司 |
| 81 | 上海天丞混凝土制品有限公司 |
| 82 | 上海瀛通大酒店有限公司 |
| 83 | 上海大成仪表有限责任公司 |
| 84 | 上海润平织布厂 |
| 85 | 上海锦洋旅行社有限公司 |
| 86 | 上海申能崇明发电有限公司 |
| 87 | 上海顺利大酒店有限公司 |
| 88 | 上海光辉仪器仪表有限公司 |
| 89 | 上海亚通通信工程有限公司 |
| 90 | 上海崇明万达广场商业管理有限公司 |
| 91 | 上海自然美生物科技有限公司 |
| 92 | 上海自然美三联化妆品有限公司 |
| 93 | 上海新崇大酒店有限公司 |
| 94 | 上海市崇明县鳌山建筑工程有限公司 |
| 95 | 上海裔馨餐饮管理有限公司 |
| 96 | 上海老玖坊企业管理有限公司 |
| 97 | 上海崇明联扶实业有限公司 |
| 98 | 上海玖邻百货市场经营管理有限公司 |
| 99 | 上海百宜投资管理有限公司 |
| 100 | 上海瀛迪数码科技有限公司 |
| 101 | 上海崇明水利工程有限公司 |
| 102 | 上海皇恩混凝土有限公司 |
| 103 | 上海世航国际旅行社有限公司 |
| 104 | 上海振祥手套有限公司 |
| 105 | 上海信谊仪器厂有限公司 |
| 106 | 上海首絮维施企业管理咨询有限公司 |
| 107 | 上海百一锻造有限公司 |
| 108 | 上海大通仪表有限公司 |
| 109 | 上海建同机械工业有限公司 |
| 110 | 上海富宇织带有限公司 |
| 111 | 上海科玛克电子有限公司 |
| 112 | 上海崇明兴昌木制品经营部(普通合伙) |
| 113 | 华能新能源上海发电有限公司 |
| 114 | 上海佳灵制线厂 |
| 115 | 上海锦上电子有限公司 |
| 116 | 上海君笠建筑工程有限公司 |
| 117 | 上海申声塑胶有限公司 |
| 118 | 上海星斌电器服务有限公司 |
| 119 | 上海丽厨金属制品有限公司 |
| 120 | 上海大通自控设备有限公司 |
| 121 | 上海具奈橱柜家具有限公司 |
| 122 | 上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司 |
| 123 | 上海同瀛洗涤有限公司 |
| 124 | 上海巨长工贸有限公司 |
| 125 | 上海荣呈混凝土制品有限公司 |
| 126 | 上海骅群安全设备有限公司 |
| 127 | 上海赛凌自控设备有限公司 |
| 128 | 上海逸骁钢材预处理有限公司 |
| 129 | 上海超星木业有限公司 |
| 130 | 上海欣香电脑绣花厂 |
| 131 | 上海杰亘恩流体控制设备有限公司 |
| 132 | 上海育连酒店用品制造厂 |
| 133 | 上海一洽玻璃制品有限公司 |
| 134 | 上海林凤橡塑厂 |
| 135 | 上海瑞茵开心农场有限公司 |
| 136 | 上海高泽祥园生态农业有限责任公司 |
| 137 | 上海华岛液压设备制造有限公司 |
| 138 | 上海银箭特种线缆有限公司 |
| 139 | 上海力睿精密金属有限公司 |
| 140 | 上海华野制衣有限公司 |
| 141 | 上海市崇明县磁性密封件厂 |
| 142 | 上海新河市政建设有限公司 |
| 143 | 上海兴琦流体技术有限公司 |
| 144 | 苏州春兴精工股份有限公司上海分公司 |
| 145 | 上海恒健农牧科技有限公司 |
| 146 | 上海九昇包装彩印有限公司 |
| 147 | 上海昊珉液压成套设备厂 |
| 148 | 上海牡丹电器五金厂 |
| 149 | 上海北湖现代农业发展有限公司 |
| 150 | 上海绿晟实业有限公司 |
| 151 | 上海神弘汽车零部件厂 |
| 152 | 上海永太大酒店有限公司 |
| 153 | 上海永太汽车零部件有限公司 |
| 154 | 上海永太实业有限公司 |
| 155 | 上海盛倩纺织科技有限公司 |
| 156 | 上海瀛发建设工程有限公司 |
| 157 | 上海铠杰酒店管理有限公司 |
| 158 | 上海福新电机有限公司 |
| 159 | 上海东禾九谷开心农场有限公司 |
| 160 | 海上花岛集团有限公司 |
| 161 | 上海白兔织布有限公司 |
| 162 | 上海兹马实业有限公司 |
| 163 | 上海施曼特新能源科技有限公司 |
| 164 | 上海奥稳自动化仪表制造有限公司 |
| 165 | 上海标慧机电仪表有限公司 |
| 166 | 上海春暖花开旅行社发展有限公司 |
| 167 | 上海瀛亮包装装潢印刷厂有限公司 |
| 168 | 上海迎春毛纺织有限公司 |
| 169 | 上海莱韵毛纺织有限公司 |
| 170 | 上海捷锐农业发展有限公司 |
| 171 | 上海海上花岛旅游发展有限公司 |
| 172 | 上海兆渤实业有限公司 |
| 173 | 上海宝瀛电子商务有限公司 |
| 174 | 上海长青橡塑制品有限公司 |
| 175 | 上海新硕建筑工程有限公司 |
| 176 | 上海万杨农业科技有限公司 |
| 177 | 上海圣峰网络工程技术有限公司 |
| 178 | 上海申云云计算科技有限公司 |
| 179 | 上海油桥金属制品有限公司 |
| 180 | 上海申岛电器总厂 |
| 181 | 上海山鹰实业有限公司 |
| 182 | 上海麟凯金属制品有限公司 |
| 183 | 上海明霞五金厂 |
| 184 | 上海崇明生态农业发展有限公司 |
| 185 | 上海华贸橡塑有限公司 |
| 186 | 上海旭佳新型建筑材料有限公司 |
| 187 | 上海碧瀛水饮品有限公司 |
| 188 | 上海锦效机械制造有限公司 |
| 189 | 上海蕴原电器有限公司 |
| 190 | 上海崇明腾飞内衣有限公司 |
| 191 | 上海祥盈砼制品有限公司 |
| 192 | 上海瀛鑫金属制品有限公司 |
| 193 | 上海隧桥特种橡胶厂有限公司 |
| 194 | 上海华发电器仪表有限公司 |
| 195 | 上海圣格维商业设施有限公司 |
| 196 | 上海汇达招牌制作有限公司 |
| 197 | 上海群洁环保设备制造有限公司 |
| 198 | 上海瀛海燃气有限责任公司 |
| 199 | 上海庆成运输有限公司 |
| 200 | 上海崇明机床厂 |
| 201 | 上海大略电机制造有限公司 |
| 202 | 上海旺顺机械铸造有限公司 |
| 203 | 上海申吉仪表有限公司 |
| 204 | 宁夏吴忠仪表上海有限公司 |
| 205 | 上海崇明橡胶厂有限公司 |
| 206 | 上海昌民电器厂 |
| 207 | 上海大保避雷器有限公司 |
| 208 | 上海成龙电器厂 |
| 209 | 上海华申工具厂 |
| 210 | 上海卫申保洁服务社 |
| 211 | 上海瀛通机械厂 |
| 212 | 上海拓凯机械有限公司 |
| 213 | 上海盈杰制冷设备有限公司 |
| 214 | 上海同圣仪表有限公司 |
| 215 | 上海气动成套公司三分厂 |
| 216 | 上海双全电器成套有限公司 |
| 217 | 上海士峰塑料制品有限公司 |
| 218 | 上海申瀛仪表有限公司 |
| 219 | 上海帑叠电气有限公司 |
| 220 | 上海莫枫电线电缆有限公司 |
| 221 | 上海晶炼新材料有限公司 |
| 222 | 上海旺仕玖混凝土制品有限公司 |
| 223 | 上海恬春金属制品有限公司 |
| 224 | 上海国一液压气动有限公司 |
| 225 | 上海勤雷胶木厂 |
| 226 | 上海荣正混凝土材料有限公司 |
| 227 | 上海永信东洋炭素有限公司 |
| 228 | 上海纳海针织制衣有限公司 |
| 229 | 上海永冠商业设备有限公司 |
| 230 | 上海森峰新材料科技有限公司 |
| 231 | 上海骏马美术颜料有限公司 |
| 232 | 上海恒高液压设备有限公司 |
| 233 | 上海盾威矿筛制造有限公司 |
| 234 | 上海锦佰塑料制品有限公司 |
| 235 | 上海天合制药机械有限公司 |
| 236 | 上海肯多拉蜡业有限公司 |
| 237 | 上海凌辰建设工程发展有限公司 |
| 238 | 上海正丝农业科技有限公司 |
| 239 | 上海万禾农业科技发展有限公司 |
| 240 | 上海宝岛蟹业有限公司 |
| 241 | 上海申福高压泵液压件有限公司 |
| 242 | 上海广赢建设工程有限公司 |
| 243 | 上海冠甲电子有限公司 |
| 244 | 上海崇明绿岛米酒酿造有限公司 |
| 245 | 上海安美金属制品有限公司 |
| 246 | 上海昊南特种电机有限公司 |
| 247 | 上海向春焊接设备有限公司 |
| 248 | 上海明信食品有限公司 |
| 249 | 上海汉扬建设工程材料有限公司 |
| 250 | 上海品胜汽车维修有限公司 |
| 251 | 上海樱联电力塑料管有限公司 |
| 252 | 上海樱宇管业有限公司 |
| 253 | 上海博鳌混凝土制品有限公司 |
| 254 | 上海崇明特种电磁线厂 |
| 255 | 上海裕安特种电线有限公司 |
| 256 | 上海君冠废品收购有限公司 |
| 257 | 上海叶达汽车修理厂 |
| 258 | 上海华星印刷包装厂 |
| 259 | 上海町文实业有限公司 |
| 260 | 上海裕安电工器材有限公司 |
| 261 | 上海治为实业有限公司 |
| 262 | 上海裕生企业发展有限公司 |
| 263 | 上海裕生线材有限公司 |
| 264 | 上海怡慧汽车修理厂 |
| 265 | 上海市崇明县裕安印刷厂 |
| 266 | 上海百农农业科技发展股份有限公司 |
| 267 | 上海通茂市政工程有限公司 |
| 268 | 上海强博投资管理有限公司 |
| 269 | 上海晨光印刷有限公司 |
| 270 | 上海城市电力发展有限公司 |
| 271 | 上海东明酿造有限公司 |
| 272 | 上海群茂橡塑制品有限公司 |
| 273 | 上海天洋化工制药机械厂 |
| 274 | 上海强顺机模制造有限公司 |
| 275 | 上海昕百农副产品销售有限公司 |
| 276 | 上海天和制药机械有限公司 |
| 277 | 上海自立药机模具有限公司 |
| 278 | 上海梓今能源科技有限公司 |
| 279 | 上海达华药业有限公司 |
| 280 | 上海勋海绿化管理有限公司 |
| 281 | 上海勋海资产经营有限公司 |
| 282 | 上海牛棚港旅游开发有限公司 |
| 283 | 上海明珠湖饲料有限公司 |
| 284 | 上海同源食品科技有限公司 |
| 285 | 光明农业发展(集团)有限公司上海农业技术中心 |
| 286 | 上海明珠湖肉食品有限公司 |
| 287 | 上海翊鑫建设工程有限公司 |
| 288 | 上海生源物业有限公司 |
| 289 | 上海鼎健饲料有限公司 |
| 290 | 上海信谊百路达药业有限公司 |
| 291 | 光明种业有限公司 |
| 292 | 上海跃进食品有限公司 |
| 293 | 上海生建五金厂 |
| 294 | 光明食品集团上海崇明农场有限公司 |
| 295 | 上海市瑞华实业有限公司 |
| 296 | 上海盾牌矿筛有限公司 |
| 297 | 上海加富新材料科技有限公司 |
| 298 | 上海大瀛食品有限公司 |
| 299 | 上海天驰制药机械有限公司 |
| 300 | 上海崇明致富酿造有限公司 |
| 301 | 上海越敏电子科技有限公司 |
| 302 | 上海真梦五金厂 |
| 303 | 上海金轮锁业有限公司 |
| 304 | 上海大隆液压件厂有限公司 |
| 305 | 上海一灵塑料制品有限公司 |
| 306 | 上海科麟电缆材料有限公司 |
| 307 | 上海真国金属制品有限公司 |
| 308 | 上海集林经济开发有限公司 |
| 309 | 上海瀛丰五斗生态农业发展有限公司 |
| 310 | 上海长江逸浩林业有限公司 |
| 311 | 上海长江无线电元件五厂有限公司 |
| 312 | 上海杰仪新型材料厂(普通合伙) |
| 313 | 上海森太克汽车电子有限公司 |
| 314 | 上海增辉电子科技有限公司 |
| 315 | 上海风威汽车修理有限公司 |
| 316 | 上海众新塑料仪表有限公司 |
| 317 | 上海崇明地区机动车驾驶员培训有限公司 |
| 318 | 上海老凤祥金镶玉饰品有限公司 |
| 319 | 上海佳葆汽车修理厂 |
| 320 | 上海达华医疗器械有限公司 |
| 321 | 上海星山模具制造有限公司 |
| 322 | 上海忠泰建筑科技有限公司 |
| 323 | 上海重诚机械设备有限公司 |
| 324 | 上海美凡服饰有限公司 |
| 325 | 上海永利输送系统有限公司 |
| 326 | 上海裕佳自动化机械有限公司 |
| 327 | 上海三江精密锻造有限公司 |
| 328 | 上海长成自控设备有限公司 |
| 329 | 上海中瀛精密机械有限公司 |
| 330 | 上海汇良锻造有限公司 |
| 331 | 上海浩良模具制造有限公司 |
| 332 | 上海运良锻压机床有限公司 |
| 333 | 上海运良企业发展有限公司 |
| 334 | 上海新洪印刷厂 |
| 335 | 上海沪赢服饰有限公司 |
| 336 | 上海浦明混凝土制品有限公司 |
| 337 | 上海润普生物技术有限公司 |
| 338 | 上海映瑞橡胶制品有限公司 |
| 339 | 上海云城仪表有限公司 |
| 340 | 引跃科技(上海)有限公司 |
| 341 | 上海米沙瓦医科工业有限公司 |
| 342 | 上海宏林金属制品有限公司 |
| 343 | 上海骏懿香精香料有限公司 |
| 344 | 上海新业锅炉高科技有限公司 |
| 345 | 上海万玖机械配件有限公司 |
| 346 | 上海群力橡塑制品有限公司 |
| 347 | 上海耀通电子仪表有限公司 |
| 348 | 上海远都机床股份有限公司 |
| 349 | 上海飞裕蜡业有限公司 |
| 350 | 上海怿颉织带有限公司 |
| 351 | 上海雷珍医疗科技有限公司 |
| 352 | 上海旭崇电子科技有限公司 |
| 353 | 上海群力汽车零部件有限公司 |
| 354 | 上海胜嘉汽车服务有限公司 |
| 355 | 上海煌煌砼制品有限公司 |
| 356 | 上海鑫扬电器有限公司 |
| 357 | 上海标能实业有限公司 |
| 358 | 上海郦浒新型建筑材料有限公司 |
| 359 | 琪圆实业(上海)有限公司 |
| 360 | 上海成越金属制品有限公司 |
| 361 | 上海建辉建筑安装工程有限公司 |
| 362 | 上海自动化仪表有限公司自动化仪表七厂 |
| 363 | 上海瀛通(集团)有限公司 |
| 364 | 上海笑坦生物科技有限公司 |
| 365 | 上海澳羽机电环保设备有限公司 |
| 366 | 上海攀枝花机械制造有限公司 |
| 367 | 上海嘉仕久机械制造有限公司 |
| 368 | 上海巩文实业发展有限公司 |
| 369 | 上海嘉仕久企业发展有限公司 |
| 370 | 上海亚通置业发展有限公司 |
| 371 | 上海双腾电子电器有限公司 |
| 372 | 上海赛滨特种电子元器件有限公司 |
| 373 | 上海嘉仕久精密锻造有限公司 |
| 374 | 上海冰峰仪表塑料件厂 |
| 375 | 上海裕生智能节能设备有限公司 |
| 376 | 上海柳飞五金厂 |
| 377 | 上海玲秀时装有限公司 |
| 378 | 上海明之物业管理有限公司 |
| 379 | 上海杉力金属结构件有限公司 |
| 380 | 上海兆立纸业发展有限公司 |
| 381 | 上海马腾新型材料厂 |
| 382 | 上海崇隆仪表配件厂 |
| 383 | 上海豪永特性纤维有限公司 |
| 384 | 上海超导传感器厂 |
| 385 | 上海金锐汽车标准件有限公司 |
| 386 | 上海衡元高分子材料股份有限公司 |
| 387 | 上海权威郎杰节能科技有限公司 |
| 388 | 上海惠允智能设备有限公司 |
| 389 | 上海张大隆塑胶电器有限公司 |
| 390 | 上海奥柏内燃机配件有限公司 |
| 391 | 上海东起管道模具修造厂(普通合伙) |
| 392 | 上海万昌建设工程有限公司 |
| 393 | 上海群天通用电器有限公司 |
| 394 | 上海意遨拓食品有限公司 |
| 395 | 上海久洲金属制品有限公司 |
| 396 | 上海洋福包装材料有限公司 |
| 397 | 上海新河机动车驾驶员培训有限公司 |
| 398 | 上海新河机动车检测维修有限公司 |
| 399 | 上海盈贡冷焊机制造有限公司 |
| 400 | 上海浦东玉成服饰有限公司 |
| 401 | 上海赛萨汽车零部件有限公司 |
| 402 | 上海数好数字信息科技股份有限公司 |
| 403 | 上海协通众明汽车销售服务有限公司 |
| 404 | 上海环奇输配电设备有限公司 |
| 405 | 上海阿勒法船舶设备有限公司 |
| 406 | 上海曦丹实业有限公司 |
| 407 | 上海思艺制药机械有限公司 |
| 408 | 上海大千塑胶有限公司 |
| 409 | 上海力昌五金制造有限公司 |
| 410 | 上海铭若仪器仪表有限公司 |
| 411 | 上海新薇制衣有限公司 |
| 412 | 上海鼎杰机床附件厂 |
| 413 | 上海特舒家纺有限公司 |
| 414 | 上海环奇电控设备有限公司 |
| 415 | 上海环奇电力科技有限公司 |
| 416 | 上海协通崇明汽车销售服务有限公司 |
| 417 | 上海鑫贸汽车科技有限公司 |
| 418 | 上海新灜新材料科技有限公司 |
| 419 | 铭顺食品(上海)有限公司 |
| 420 | 上海酬英电子商务有限公司 |
| 421 | 上海众誉精密模具制造厂 |
| 422 | 上海戎灏体育发展有限公司 |
| 423 | 沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司 |
| 424 | 上海沪东造船阀门有限公司 |
| 425 | 上海东鼎钢结构有限公司 |
| 426 | 上海长兴金属处理有限公司 |
| 427 | 上海超诚科技发展有限公司 |
| 428 | 上海中船长欣线缆配套有限公司 |
| 429 | 上海方位角数据科技有限公司 |
| 430 | 上海由由农业科技有限公司 |
| 431 | 上海胜维有机肥有限公司 |
| 432 | 上海中新农业有限公司 |
| 433 | 上海老杜农业发展股份有限公司 |
| 434 | 上海老杜鸭鸭食品有限公司 |
| 435 | 上海老杜实业发展有限公司 |
| 436 | 申农(上海)生态农业发展有限公司 |
| 437 | 上海飘香酿造股份有限公司 |
来源::上海崇明
上海产业政策服务中心
项目申报办公室:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,科创企业迁入即奖励,落实软件企业退税,签订高额返税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。
