根据《金山区关于进一步鼓励科技创新加快上海科技创新中心重要承载区建设的若干配套政策》(金委办发〔2022〕4号)和《金山区关于进一步鼓励科技创新加快上海科技创新中心重要承载区建设的若干配套政策实施细则》(金科〔2023〕7号)的有关规定,拟对2023年度第一批410家高新技术企业予以奖励,现将名单予以公示,接受公众监督。
公示期为自发布之日起5个工作日,如有异议,请实名联系金山区科学技术委员会,并提出书面意见。
2023年度金山区第一批拟奖励高新技术企业名单
| 序号 | 企业名称 | 申请类别 | 
| 1 | 上海成大饲料有限公司 | 首次认定 | 
| 2 | 上海即汉装备有限公司 | 首次认定 | 
| 3 | 上海派意信息技术有限公司 | 首次认定 | 
| 4 | 上海迅高自动化设备有限公司 | 首次认定 | 
| 5 | 瑞基(上海)测控设备有限公司 | 首次认定 | 
| 6 | 上海艾镇新材料有限公司 | 首次认定 | 
| 7 | 上海澳典五金机械有限公司 | 首次认定 | 
| 8 | 上海澳能生物技术有限公司 | 首次认定 | 
| 9 | 上海成源能源科技有限公司 | 首次认定 | 
| 10 | 上海凤凰自行车有限公司 | 首次认定 | 
| 11 | 上海海一角企业发展有限公司 | 首次认定 | 
| 12 | 上海景赫楠机电设备有限公司 | 首次认定 | 
| 13 | 上海久绿生物有机肥有限公司 | 首次认定 | 
| 14 | 上海钜瑞包装材料有限公司 | 首次认定 | 
| 15 | 上海俊骅新材料有限公司 | 首次认定 | 
| 16 | 上海朗杜新材料有限公司 | 首次认定 | 
| 17 | 上海领先仪器有限公司 | 首次认定 | 
| 18 | 上海隆胜堡密封科技有限公司 | 首次认定 | 
| 19 | 上海麦伦日化有限公司 | 首次认定 | 
| 20 | 上海脉诺金属表面处理技术有限公司 | 首次认定 | 
| 21 | 上海齐客信息科技有限公司 | 首次认定 | 
| 22 | 上海巧捷生物科技有限公司 | 首次认定 | 
| 23 | 上海彤逸电子工程有限公司 | 首次认定 | 
| 24 | 上海锡鼎智能科技有限公司 | 首次认定 | 
| 25 | 上海欣莹生物科技有限公司 | 首次认定 | 
| 26 | 上海信铄网络技术有限公司 | 首次认定 | 
| 27 | 上海倚博信息科技有限公司 | 首次认定 | 
| 28 | 上海熠阔电气有限公司 | 首次认定 | 
| 29 | 上海御略医药科技有限公司 | 首次认定 | 
| 30 | 德欧泰克半导体(上海)有限公司 | 首次认定 | 
| 31 | 哈牛(上海)科技发展有限公司 | 首次认定 | 
| 32 | 恒簇光电技术(上海)有限公司 | 首次认定 | 
| 33 | 卡狮管业(上海)有限公司 | 首次认定 | 
| 34 | 蓝菁(上海)安全技术有限公司 | 首次认定 | 
| 35 | 上海员雕机械有限公司 | 首次认定 | 
| 36 | 上海勃俊自动化设备有限公司 | 首次认定 | 
| 37 | 上海蔡康光学仪器有限公司 | 首次认定 | 
| 38 | 上海德托智能工程有限公司 | 首次认定 | 
| 39 | 上海点甜网络科技有限公司 | 首次认定 | 
| 40 | 上海沸莱德表面处理有限公司 | 首次认定 | 
| 41 | 上海付正信息科技有限公司 | 首次认定 | 
| 42 | 上海建立电镀有限公司 | 首次认定 | 
| 43 | 上海井星信息科技有限公司 | 首次认定 | 
| 44 | 上海炬欣自动化科技有限公司 | 首次认定 | 
| 45 | 上海骏浦流体技术有限公司 | 首次认定 | 
| 46 | 上海肯汇电子技术有限公司 | 首次认定 | 
| 47 | 上海库咔特种电缆有限公司 | 首次认定 | 
| 48 | 上海睦祥自动化股份有限公司 | 首次认定 | 
| 49 | 上海璞风实业有限公司 | 首次认定 | 
| 50 | 上海璞间建筑设计有限公司 | 首次认定 | 
| 51 | 上海庆泽环境工程有限公司 | 首次认定 | 
| 52 | 上海枢汇智能科技股份有限公司 | 首次认定 | 
| 53 | 上海太同电镀有限公司 | 首次认定 | 
| 54 | 上海庭赫建筑装饰设计工程有限公司 | 首次认定 | 
| 55 | 上海威营流体设备有限公司 | 首次认定 | 
| 56 | 上海毅速激光科技有限公司 | 首次认定 | 
| 57 | 上海运盛制版有限公司 | 首次认定 | 
| 58 | 上海卓曼船舶设备有限公司 | 首次认定 | 
| 59 | 谐诺工业科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 
| 60 | 壹颗葡萄网络科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 
| 61 | 英奇利实业(上海)有限公司 | 首次认定 | 
| 62 | 兆默真空设备(上海)有限公司 | 首次认定 | 
| 63 | 科哲(上海)阀门有限公司 | 首次认定 | 
| 64 | 米鲁流体科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 
| 65 | 珊瑚石(上海)视讯科技有限公司 | 首次认定 | 
| 66 | 上海窗固紧固件制造有限公司 | 首次认定 | 
| 67 | 上海富伊汽车零部件有限公司 | 首次认定 | 
| 68 | 上海华桓涂料有限公司 | 首次认定 | 
| 69 | 上海集能化工有限公司 | 首次认定 | 
| 70 | 上海今久机电有限公司 | 首次认定 | 
| 71 | 上海蓝快电子科技有限公司 | 首次认定 | 
| 72 | 上海容奥包装科技有限公司 | 首次认定 | 
| 73 | 上海瑞创新材料科技发展有限公司 | 首次认定 | 
| 74 | 上海圣奎新型建材有限公司 | 首次认定 | 
| 75 | 上海万拓实业有限公司 | 首次认定 | 
| 76 | 上海旭达特种电缆有限公司 | 首次认定 | 
| 77 | 上海御首标准技术服务有限责任公司 | 首次认定 | 
| 78 | 上海志力泵业制造有限公司 | 首次认定 | 
| 79 | 保昆(上海)工程技术有限公司 | 首次认定 | 
| 80 | 上海邦芯半导体科技有限公司 | 首次认定 | 
| 81 | 上海博知为电子软件有限公司 | 首次认定 | 
| 82 | 上海晟江机械设备有限公司 | 首次认定 | 
| 83 | 上海沪盛机械科技有限公司 | 首次认定 | 
| 84 | 上海康瑞电器有限公司 | 首次认定 | 
| 85 | 上海上宇信息科技有限公司 | 首次认定 | 
| 86 | 上海施代科流体科技有限公司 | 首次认定 | 
| 87 | 上海舜锋机械制造有限公司 | 首次认定 | 
| 88 | 上海探普生物科技有限公司 | 首次认定 | 
| 89 | 上海韦希尔环境科技有限公司 | 首次认定 | 
| 90 | 上海星漫科技有限公司 | 首次认定 | 
| 91 | 上海迎录机械设备有限公司 | 首次认定 | 
| 92 | 上海语获光电科技有限公司 | 首次认定 | 
| 93 | 上海誉群塑料模具有限公司 | 首次认定 | 
| 94 | 上海鸢飞信息科技有限公司 | 首次认定 | 
| 95 | 上海越钥电子有限公司 | 首次认定 | 
| 96 | 世晃(上海)机电工业有限公司 | 首次认定 | 
| 97 | 新时空(上海)教育科技有限公司 | 首次认定 | 
| 98 | 上海朵成医药科技有限公司 | 首次认定 | 
| 99 | 上海滨海电力工程有限公司 | 首次认定 | 
| 100 | 上海步沫自动化设备有限公司 | 首次认定 | 
| 101 | 上海畅坤智能科技有限公司 | 首次认定 | 
| 102 | 上海程裕信息科技有限公司 | 首次认定 | 
| 103 | 上海那卓自动化科技有限公司 | 首次认定 | 
| 104 | 上海星剑实业有限公司 | 首次认定 | 
| 105 | 上海讯谨信息技术有限公司 | 首次认定 | 
| 106 | 上海伊涵家居饰品有限公司 | 首次认定 | 
| 107 | 上海真唐芥园食品有限公司 | 首次认定 | 
| 108 | 上海卓畅信息技术有限公司 | 首次认定 | 
| 109 | 上海华携实业发展有限公司 | 首次认定 | 
| 110 | 上海创顶机械科技有限公司 | 首次认定 | 
| 111 | 上海励益铝业有限公司 | 首次认定 | 
| 112 | 上海美萨实业有限公司 | 首次认定 | 
| 113 | 上海米素环保科技有限公司 | 首次认定 | 
| 114 | 上海启居建设工程有限公司 | 首次认定 | 
| 115 | 上海起帆电线电缆技术有限公司 | 首次认定 | 
| 116 | 上海瑞启文化科技有限公司 | 首次认定 | 
| 117 | 上海韬屹汽车科技有限公司 | 首次认定 | 
| 118 | 上海通联泵业(集团)有限公司 | 首次认定 | 
| 119 | 上海万强自动化设备有限公司 | 首次认定 | 
| 120 | 上海一攀体育用品有限公司 | 首次认定 | 
| 121 | 琥宁(上海)技术有限公司 | 首次认定 | 
| 122 | 上海伯格莱恩科技有限公司 | 首次认定 | 
| 123 | 上海凡凌汽车技术服务有限公司 | 首次认定 | 
| 124 | 上海灰墨信息技术有限公司 | 首次认定 | 
| 125 | 上海魁利生物技术有限公司 | 首次认定 | 
| 126 | 上海天枢环保科技有限公司 | 首次认定 | 
| 127 | 上海彦垦农业发展有限公司 | 首次认定 | 
| 128 | 上海照阔净化设备有限公司 | 首次认定 | 
| 129 | 上海臻强实业有限公司 | 首次认定 | 
| 130 | 上海追尚网络科技有限公司 | 首次认定 | 
| 131 | 上海卓准精密机械有限公司 | 首次认定 | 
| 132 | 上海紫埠拉链有限公司 | 首次认定 | 
| 133 | 觉泵(上海)多媒体有限公司 | 首次认定 | 
| 134 | 上海弘泰兴纸业有限公司 | 首次认定 | 
| 135 | 上海罗朗景观工程设计有限公司 | 首次认定 | 
| 136 | 上海南雨智慧能源系统有限公司 | 首次认定 | 
| 137 | 上海树康信息科技有限公司 | 首次认定 | 
| 138 | 上海图智通讯科技有限公司 | 首次认定 | 
| 139 | 上海沃懋仪表科技有限公司 | 首次认定 | 
| 140 | 亿凯(上海)工程机械制造有限公司 | 首次认定 | 
| 141 | 上海麻沼化妆品有限公司 | 首次认定 | 
| 142 | 臼井汽车零部件(上海)有限公司 | 首次认定 | 
| 143 | 上海博弘环境科技有限公司 | 首次认定 | 
| 144 | 上海辰沐流体科技有限公司 | 首次认定 | 
| 145 | 上海固津机电制造有限公司 | 首次认定 | 
| 146 | 上海汉合纸业有限公司 | 首次认定 | 
| 147 | 上海简视信息科技有限公司 | 首次认定 | 
| 148 | 上海匠腾实业有限公司 | 首次认定 | 
| 149 | 上海咖农科技有限公司 | 首次认定 | 
| 150 | 上海零博玻璃有限公司 | 首次认定 | 
| 151 | 上海鲁昕化工科技有限公司 | 首次认定 | 
| 152 | 上海摩奥网络信息科技有限公司 | 首次认定 | 
| 153 | 上海珀菲特包装科技有限公司 | 首次认定 | 
| 154 | 上海双瀛航空科技有限公司 | 首次认定 | 
| 155 | 上海塔戈楼宇自控系统集成有限公司 | 首次认定 | 
| 156 | 上海未讯信息科技有限公司 | 首次认定 | 
| 157 | 上海玫昕科技有限公司 | 首次认定 | 
| 158 | 上海奕凯信息科技有限公司 | 首次认定 | 
| 159 | 上海佑戈金属科技有限公司 | 首次认定 | 
| 160 | 上海兆泾机械设备制造有限公司 | 首次认定 | 
| 161 | 协强仪器制造(上海)有限公司 | 首次认定 | 
| 162 | 英环(上海)新能源科技有限公司 | 首次认定 | 
| 163 | 丹玥光学(上海)有限公司 | 首次认定 | 
| 164 | 上海成宙化工有限公司 | 首次认定 | 
| 165 | 上海春宝化工有限公司 | 首次认定 | 
| 166 | 上海富柏化工有限公司 | 首次认定 | 
| 167 | 上海绿邹环保工程有限公司 | 首次认定 | 
| 168 | 上海闵东国际供应链管理有限公司 | 首次认定 | 
| 169 | 上海雀晨机电设备有限公司 | 首次认定 | 
| 170 | 上海赛夫特半导体材料有限公司 | 首次认定 | 
| 171 | 上海钛龙电子科技有限公司 | 首次认定 | 
| 172 | 上海天承化学有限公司 | 首次认定 | 
| 173 | 上海统帅建筑装潢有限公司 | 首次认定 | 
| 174 | 上海卓艺实业有限公司 | 首次认定 | 
| 175 | 帝擎信息科技(上海)有限公司 | 首次认定 | 
| 176 | 上海倍盈健康科技有限公司 | 首次认定 | 
| 177 | 上海持进电子科技有限公司 | 首次认定 | 
| 178 | 上海东加西网络科技有限公司 | 首次认定 | 
| 179 | 纽业态(上海)信息科技有限公司 | 首次认定 | 
| 180 | 上海拓昌信息技术有限公司 | 新迁入高企 | 
| 181 | 上海凯鸿环保工程有限公司 | 新迁入高企 | 
| 182 | 上海永大电器有限公司 | 新迁入高企 | 
| 183 | 上海健石智能科技有限公司 | 新迁入高企 | 
| 184 | 上海微托丽生物科技有限公司 | 新迁入高企 | 
| 185 | 上海畅学教育科技有限公司 | 新迁入高企 | 
| 186 | 上海旺壹科技服务有限公司 | 新迁入高企 | 
| 187 | 中阀控股(集团)有限公司 | 新迁入高企 | 
| 188 | 阿特美斯智能电气有限公司 | 新迁入高企 | 
| 189 | 上海悠氧信息科技有限公司 | 新迁入高企 | 
| 190 | 通效信息科技(上海)有限公司 | 新迁入高企 | 
| 191 | 上海莎瑞光电科技有限公司 | 新迁入高企 | 
| 192 | 上海希丝无纺布制品有限公司 | 新迁入高企 | 
| 193 | 上海迈志信息科技有限公司 | 新迁入高企 | 
| 194 | 赛摩(上海)工业互联网科技有限公司 | 新迁入高企 | 
| 195 | 上海崇荟信息科技有限公司 | 新迁入高企 | 
| 196 | 上海诶诶信息科技有限公司 | 新迁入高企 | 
| 197 | 上海润河纳米材料科技有限公司 | 新迁入高企 | 
| 198 | 上海颐楷医学科技有限公司 | 新迁入高企 | 
| 199 | 上海拙巧信息科技有限公司 | 新迁入高企 | 
| 200 | 科洋环境工程(上海)有限公司 | 重新认定 | 
| 201 | 上海爱道文化科技有限公司 | 重新认定 | 
| 202 | 上海堡垒实业有限公司 | 重新认定 | 
| 203 | 上海彬代实业有限公司 | 重新认定 | 
| 204 | 上海岑锐金属制品有限公司 | 重新认定 | 
| 205 | 上海富朗特动物保健股份有限公司 | 重新认定 | 
| 206 | 上海光翼建筑设计有限公司 | 重新认定 | 
| 207 | 上海海日智能科技股份有限公司 | 重新认定 | 
| 208 | 上海禾之木工业设备有限公司 | 重新认定 | 
| 209 | 上海弘泱机械科技有限公司 | 重新认定 | 
| 210 | 上海惠志环保科技有限公司 | 重新认定 | 
| 211 | 上海金标文化创意股份有限公司 | 重新认定 | 
| 212 | 上海金山易通汽车离合器有限公司 | 重新认定 | 
| 213 | 上海劲变电气制造有限公司 | 重新认定 | 
| 214 | 上海开太鱼文化发展有限公司 | 重新认定 | 
| 215 | 上海冷信智能科技有限公司 | 重新认定 | 
| 216 | 上海理坚信息科技股份有限公司 | 重新认定 | 
| 217 | 上海农好饲料股份有限公司 | 重新认定 | 
| 218 | 上海派沃建筑装饰设计工程有限公司 | 重新认定 | 
| 219 | 上海朴美家具有限公司 | 重新认定 | 
| 220 | 上海水合环境工程有限公司 | 重新认定 | 
| 221 | 上海位山科技有限公司 | 重新认定 | 
| 222 | 上海西文服饰有限公司 | 重新认定 | 
| 223 | 上海湘伊实业有限公司 | 重新认定 | 
| 224 | 上海一郎合金材料有限公司 | 重新认定 | 
| 225 | 上海盈兹无纺布有限公司 | 重新认定 | 
| 226 | 上海赢秀多媒体科技有限公司 | 重新认定 | 
| 227 | 毕埃慕(上海)建筑数据技术股份有限公司 | 重新认定 | 
| 228 | 秦翊自动化科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 
| 229 | 上海博昂电气有限公司 | 重新认定 | 
| 230 | 上海诚权厨房设备有限公司 | 重新认定 | 
| 231 | 上海高慧橡塑制品有限公司 | 重新认定 | 
| 232 | 上海国曼软件科技有限公司 | 重新认定 | 
| 233 | 上海哈呐技术装备有限公司 | 重新认定 | 
| 234 | 上海佳田药用包装有限公司 | 重新认定 | 
| 235 | 上海君联医疗设备有限公司 | 重新认定 | 
| 236 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 重新认定 | 
| 237 | 上海康黎医学检验所有限公司 | 重新认定 | 
| 238 | 上海美力德阀门制造有限公司 | 重新认定 | 
| 239 | 上海世浦泰膜科技有限公司 | 重新认定 | 
| 240 | 上海舒晓实业有限公司 | 重新认定 | 
| 241 | 上海逸通科技股份有限公司 | 重新认定 | 
| 242 | 上海泽安实业有限公司 | 重新认定 | 
| 243 | 上海紫越网络科技股份有限公司 | 重新认定 | 
| 244 | 特拉斯特新能源科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 
| 245 | 阳一阀门集团有限公司 | 重新认定 | 
| 246 | 汉纬尔机械(上海)有限公司 | 重新认定 | 
| 247 | 上海米开罗那机电技术有限公司 | 重新认定 | 
| 248 | 上海昂勤测控技术股份有限公司 | 重新认定 | 
| 249 | 上海奥一泵业制造有限公司 | 重新认定 | 
| 250 | 上海博朗环保科技有限公司 | 重新认定 | 
| 251 | 上海高田制泵有限公司 | 重新认定 | 
| 252 | 上海古乾智能传输有限公司 | 重新认定 | 
| 253 | 上海现铭光电科技有限公司 | 重新认定 | 
| 254 | 上海华畅环保设备发展有限公司 | 重新认定 | 
| 255 | 上海活性炭厂有限公司 | 重新认定 | 
| 256 | 上海脑医汇数字科技有限公司 | 重新认定 | 
| 257 | 上海奇克氟硅材料有限公司 | 重新认定 | 
| 258 | 上海闪耀信息科技有限公司 | 重新认定 | 
| 259 | 上海善一智能科技有限公司 | 重新认定 | 
| 260 | 上海思锐信息技术有限公司 | 重新认定 | 
| 261 | 上海伟晟自动化焊接技术有限公司 | 重新认定 | 
| 262 | 上海魏茨环保科技有限公司 | 重新认定 | 
| 263 | 上海新帑实业有限公司 | 重新认定 | 
| 264 | 上海信聚信息技术有限公司 | 重新认定 | 
| 265 | 上海宜齐自动化系统有限公司 | 重新认定 | 
| 266 | 上海寅翔液压技术有限公司 | 重新认定 | 
| 267 | 上海有侑实业有限公司 | 重新认定 | 
| 268 | 上海占瑞模具设备有限公司 | 重新认定 | 
| 269 | 上海志在数据科技有限公司 | 重新认定 | 
| 270 | 智参软件科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 
| 271 | 宏斯机械(上海)有限公司 | 重新认定 | 
| 272 | 凯睿达粉体工程(上海)有限公司 | 重新认定 | 
| 273 | 上海爱尔企业发展有限公司 | 重新认定 | 
| 274 | 上海晨菲水务科技有限公司 | 重新认定 | 
| 275 | 上海华工安全技术服务有限公司 | 重新认定 | 
| 276 | 上海吉虞实业有限公司 | 重新认定 | 
| 277 | 上海建科协立设计审图有限公司 | 重新认定 | 
| 278 | 上海克琴科技有限公司 | 重新认定 | 
| 279 | 上海庆强实业有限公司 | 重新认定 | 
| 280 | 上海上安机械施工有限公司 | 重新认定 | 
| 281 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 重新认定 | 
| 282 | 上海霜灵科技有限公司 | 重新认定 | 
| 283 | 上海新顾德机械制造有限公司 | 重新认定 | 
| 284 | 上海友豪科技股份有限公司 | 重新认定 | 
| 285 | 笙翔实业(上海)有限公司 | 重新认定 | 
| 286 | 上海圣奎塑业有限公司 | 重新认定 | 
| 287 | 登派液压技术(上海)有限公司 | 重新认定 | 
| 288 | 多稳移动供电系统技术开发(上海)股份有限公司 | 重新认定 | 
| 289 | 和立气体(上海)有限公司 | 重新认定 | 
| 290 | 江浪科技股份有限公司 | 重新认定 | 
| 291 | 景昌(上海)企业发展有限公司 | 重新认定 | 
| 292 | 上海艾鲲新材料科技有限公司 | 重新认定 | 
| 293 | 上海碧波水务设计研发中心 | 重新认定 | 
| 294 | 上海成东科技有限公司 | 重新认定 | 
| 295 | 上海大花自动化科技股份有限公司 | 重新认定 | 
| 296 | 上海德易检测技术有限公司 | 重新认定 | 
| 297 | 上海涤宝科技有限公司 | 重新认定 | 
| 298 | 上海顶皓新材料科技有限公司 | 重新认定 | 
| 299 | 上海凡特实业有限公司 | 重新认定 | 
| 300 | 上海弘联医学科技集团有限公司 | 重新认定 | 
| 301 | 上海鸿岩机械科技有限公司 | 重新认定 | 
| 302 | 上海华峰创享互联网络科技有限公司 | 重新认定 | 
| 303 | 上海聚奂信息科技有限公司 | 重新认定 | 
| 304 | 上海米喜网络科技有限公司 | 重新认定 | 
| 305 | 上海日盛电气有限公司 | 重新认定 | 
| 306 | 上海戎腾电子科技股份有限公司 | 重新认定 | 
| 307 | 上海瑞勇实业有限公司 | 重新认定 | 
| 308 | 上海上源泵业制造有限公司 | 重新认定 | 
| 309 | 上海舒盈科技股份有限公司 | 重新认定 | 
| 310 | 上海思纳建筑规划设计股份有限公司 | 重新认定 | 
| 311 | 上海通冠市政设施科技有限公司 | 重新认定 | 
| 312 | 上海威泽装饰材料有限公司 | 重新认定 | 
| 313 | 上海英诺威新材料科技有限公司 | 重新认定 | 
| 314 | 上海圳塑自动化科技有限公司 | 重新认定 | 
| 315 | 乾库(上海)信息技术有限公司 | 重新认定 | 
| 316 | 洪程汽车零部件(上海)有限公司 | 重新认定 | 
| 317 | 上海好运虎供应链管理有限公司 | 重新认定 | 
| 318 | 上海热处理厂有限公司 | 重新认定 | 
| 319 | 上海肇民新材料科技股份有限公司 | 重新认定 | 
| 320 | 澳帕曼织带(上海)有限公司 | 重新认定 | 
| 321 | 上海博众汽油机有限公司 | 重新认定 | 
| 322 | 上海帝邦智能化交通设施有限公司 | 重新认定 | 
| 323 | 上海飞曼医疗科技有限公司 | 重新认定 | 
| 324 | 上海富彭展览展示服务有限公司 | 重新认定 | 
| 325 | 上海航浩汽车零部件有限公司 | 重新认定 | 
| 326 | 诺弗司密封技术(上海)有限公司 | 重新认定 | 
| 327 | 上海成界制药设备有限公司 | 重新认定 | 
| 328 | 上海程迈文化传播股份有限公司 | 重新认定 | 
| 329 | 上海共创信息技术有限公司 | 重新认定 | 
| 330 | 上海淼瑞智能科技有限公司 | 重新认定 | 
| 331 | 上海瑞凯伊德食品有限公司 | 重新认定 | 
| 332 | 上海唯成电子科技有限公司 | 重新认定 | 
| 333 | 汉喜龙汽车零部件(上海)有限公司 | 重新认定 | 
| 334 | 上海倍蓝光电科技有限公司 | 重新认定 | 
| 335 | 上海海帕压铸件有限公司 | 重新认定 | 
| 336 | 上海珂明注塑系统科技有限公司 | 重新认定 | 
| 337 | 上海勤达科技有限公司 | 重新认定 | 
| 338 | 上海寅家电子科技股份有限公司 | 重新认定 | 
| 339 | 上海昱庄机械科技有限公司 | 重新认定 | 
| 340 | 上海昱庄智能科技有限公司 | 重新认定 | 
| 341 | 安朗杰安防技术(中国)有限公司 | 重新认定 | 
| 342 | 百岳特生物技术(上海)有限公司 | 重新认定 | 
| 343 | 品医(上海)供应链管理有限公司 | 重新认定 | 
| 344 | 上海驰数智能科技有限公司 | 重新认定 | 
| 345 | 上海电器厂实业有限公司 | 重新认定 | 
| 346 | 上海顶昂科技有限公司 | 重新认定 | 
| 347 | 上海东富龙海崴生物科技有限公司 | 重新认定 | 
| 348 | 上海东富龙制药设备制造有限公司 | 重新认定 | 
| 349 | 上海东鸿智能包装股份有限公司 | 重新认定 | 
| 350 | 上海夫雄智能科技有限公司 | 重新认定 | 
| 351 | 上海福助工业有限公司 | 重新认定 | 
| 352 | 上海冠辉新材料科技有限公司 | 重新认定 | 
| 353 | 上海和辉光电股份有限公司 | 重新认定 | 
| 354 | 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 | 重新认定 | 
| 355 | 上海杰尔讯科技发展有限公司 | 重新认定 | 
| 356 | 上海金豹实业股份有限公司 | 重新认定 | 
| 357 | 上海久连环保材料有限公司 | 重新认定 | 
| 358 | 上海聚广光电科技有限公司 | 重新认定 | 
| 359 | 上海凯茂生物医药有限公司 | 重新认定 | 
| 360 | 上海康久消毒技术股份有限公司 | 重新认定 | 
| 361 | 上海美浮特生物科技有限公司 | 重新认定 | 
| 362 | 上海模数仪表有限公司 | 重新认定 | 
| 363 | 上海诺特飞博燃烧设备有限公司 | 重新认定 | 
| 364 | 上海山潜智能科技有限公司 | 重新认定 | 
| 365 | 上海硕翼机电设备有限公司 | 重新认定 | 
| 366 | 上海万津计算机系统工程有限公司 | 重新认定 | 
| 367 | 上海威可特汽车热交换器制造有限公司 | 重新认定 | 
| 368 | 上海新安纳电子科技有限公司 | 重新认定 | 
| 369 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 重新认定 | 
| 370 | 上海研罕智能科技有限公司 | 重新认定 | 
| 371 | 上海尧哲工程技术有限公司 | 重新认定 | 
| 372 | 上海一可包装制品有限公司 | 重新认定 | 
| 373 | 上海盈唐迅达软件有限公司 | 重新认定 | 
| 374 | 上海用一精密五金制品有限公司 | 重新认定 | 
| 375 | 泰铂(上海)环保科技股份有限公司 | 重新认定 | 
| 376 | 长城电器集团上海有限公司 | 重新认定 | 
| 377 | 上海冰熊专用汽车有限公司 | 重新认定 | 
| 378 | 凯鑫森(上海)功能性薄膜产业股份有限公司 | 重新认定 | 
| 379 | 库贝化学(上海)有限公司 | 重新认定 | 
| 380 | 上海安宸信息科技有限公司 | 重新认定 | 
| 381 | 上海巴德士化工新材料有限公司 | 重新认定 | 
| 382 | 上海博歌建材有限公司 | 重新认定 | 
| 383 | 上海常丰生物医药科技有限公司 | 重新认定 | 
| 384 | 上海顶煦化学品有限公司 | 重新认定 | 
| 385 | 上海氟聚化学产品股份有限公司 | 重新认定 | 
| 386 | 上海抚佳精细化工有限公司 | 重新认定 | 
| 387 | 上海高聚生物科技有限公司 | 重新认定 | 
| 388 | 上海豪胜化工科技有限公司 | 重新认定 | 
| 389 | 上海宏韵新型建材有限公司 | 重新认定 | 
| 390 | 上海华化胶业有限公司 | 重新认定 | 
| 391 | 上海华谊涂料有限公司 | 重新认定 | 
| 392 | 上海汇得科技股份有限公司 | 重新认定 | 
| 393 | 上海吉运软件技术股份有限公司 | 重新认定 | 
| 394 | 上海今电实业有限公司 | 重新认定 | 
| 395 | 上海纽帕新材料科技有限公司 | 重新认定 | 
| 396 | 上海浦景化工技术股份有限公司 | 重新认定 | 
| 397 | 上海瑞年精细化工有限公司 | 重新认定 | 
| 398 | 上海深日化工有限公司 | 重新认定 | 
| 399 | 上海天昊达化工包装有限公司 | 重新认定 | 
| 400 | 上海未来企业股份有限公司 | 重新认定 | 
| 401 | 上海胤旭机电设备股份有限公司 | 重新认定 | 
| 402 | 上海缘昌医药化工装备有限公司 | 重新认定 | 
| 403 | 上海正项信息科技有限公司 | 重新认定 | 
| 404 | 中检集团理化检测有限公司 | 重新认定 | 
| 405 | 中轻日化科技有限公司 | 重新认定 | 
| 406 | 紫荆花涂料(上海)有限公司 | 重新认定 | 
| 407 | 上海宠幸宠物用品有限公司 | 重新认定 | 
| 408 | 上海好学网络科技有限公司 | 重新认定 | 
| 409 | 上海金医保生物工程有限公司 | 重新认定 | 
| 410 | 上海麦客网络科技有限公司 | 重新认定 | 
来源::上海金山
上海产业政策服务中心
项目申报办公室:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,科创企业迁入即奖励,落实软件企业退税,签订高额返税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。
