为深入贯彻习近平总书记关于“培育一批‘专精特新’中小企业”的重要指示精神,工业和信息化部开展了第五批专精特新“小巨人”企业培育和第二批专精特新“小巨人”企业复核工作,已完成相关审核,上海市通过审核的企业名单予以公示(见附件1、2)。此外,有部分已认定的专精特新“小巨人”企业进行了简单更名,一并将经申请并通过审核的简单更名企业名单予以公示(附件3)。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,按照《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》中有关要求,请实名反馈工业和信息化部中小企业局,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2023年7月14日至7月20日
附件:
1.第五批专精特新“小巨人”企业公示名单
2.第二批专精特新“小巨人”复核通过企业公示名单
3.专精特新“小巨人”企业简单更名名单上海市经济和信息化委员会2023年7月14日
第五批专精特新“小巨人”企业公示名单
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 聚辰半导体股份有限公司 | 
| 2 | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 | 
| 3 | 芯和半导体科技(上海)股份有限公司 | 
| 4 | 奉加科技(上海)股份有限公司 | 
| 5 | 上海东软载波微电子有限公司 | 
| 6 | 上海壁仞智能科技有限公司 | 
| 7 | 上海南芯半导体科技股份有限公司 | 
| 8 | 赛卓电子科技(上海)有限公司 | 
| 9 | 时擎智能科技(上海)有限公司 | 
| 10 | 上海移芯通信科技有限公司 | 
| 11 | 加特兰微电子科技(上海)有限公司 | 
| 12 | 上海傅里叶半导体有限公司 | 
| 13 | 麦歌恩电子(上海)有限公司 | 
| 14 | 上海安其威微电子科技有限公司 | 
| 15 | 上海登临科技有限公司 | 
| 16 | 盈力半导体(上海)有限公司 | 
| 17 | 上海芯联芯智能科技有限公司 | 
| 18 | 英韧科技(上海)有限公司 | 
| 19 | 上海思尔芯技术股份有限公司 | 
| 20 | 上海合见工业软件集团有限公司 | 
| 21 | 闳康技术检测(上海)有限公司 | 
| 22 | 上海赛美特软件科技股份有限公司 | 
| 23 | 上海哥瑞利软件股份有限公司 | 
| 24 | 上海精测半导体技术有限公司 | 
| 25 | 上海强华实业股份有限公司 | 
| 26 | 芯来智融半导体科技(上海)有限公司 | 
| 27 | 上海超硅半导体股份有限公司 | 
| 28 | 上海中欣晶圆半导体科技有限公司 | 
| 29 | 聚时科技(上海)有限公司 | 
| 30 | 荣湃半导体(上海)有限公司 | 
| 31 | 上海韬润半导体有限公司 | 
| 32 | 睿励科学仪器(上海)有限公司 | 
| 33 | 上海麦克林生化科技股份有限公司 | 
| 34 | 上海惠中生物科技有限公司 | 
| 35 | 上海兆维科技发展有限公司 | 
| 36 | 上海奥科达医药科技股份有限公司 | 
| 37 | 安源医药科技(上海)有限公司 | 
| 38 | 上海宝藤生物医药科技股份有限公司 | 
| 39 | 上海方润医疗科技股份有限公司 | 
| 40 | 上海荻硕贝肯医学检验所有限公司 | 
| 41 | 上海安清医疗器械有限公司 | 
| 42 | 浦拉司科技(上海)有限责任公司 | 
| 43 | 上海诺生医疗科技有限公司 | 
| 44 | 上海原能细胞生物低温设备有限公司 | 
| 45 | 上海云晟研新生物科技有限公司 | 
| 46 | 上海百英生物科技股份有限公司 | 
| 47 | 上海梅斯医药科技有限公司 | 
| 48 | 上海再启生物技术有限公司 | 
| 49 | 上海瑞钼特科技股份有限公司 | 
| 50 | 上海派森诺生物科技股份有限公司 | 
| 51 | 上海新眼光医疗器械股份有限公司 | 
| 52 | 甫康(上海)健康科技有限责任公司 | 
| 53 | 上海点泽智能科技有限公司 | 
| 54 | 上海兴容信息技术有限公司 | 
| 55 | 依柯力信息科技(上海)股份有限公司 | 
| 56 | 上海鹰觉科技有限公司 | 
| 57 | 智能云科信息科技有限公司 | 
| 58 | 上海艺赛旗软件股份有限公司 | 
| 59 | 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 | 
| 60 | 上海创景信息科技有限公司 | 
| 61 | 亚数信息科技(上海)有限公司 | 
| 62 | 上海道客网络科技有限公司 | 
| 63 | 上海英方软件股份有限公司 | 
| 64 | 上海海加网络科技有限公司 | 
| 65 | 上海帜讯信息技术股份有限公司 | 
| 66 | 上海斗象信息科技有限公司 | 
| 67 | 上海玻璃钢研究院有限公司 | 
| 68 | 上海同驭汽车科技有限公司 | 
| 69 | 通号通信信息集团上海有限公司 | 
| 70 | 上海埃德电子股份有限公司 | 
| 71 | 上海科乃特激光科技有限公司 | 
| 72 | 致瞻科技(上海)有限公司 | 
| 73 | 上海申矽凌微电子科技股份有限公司 | 
| 74 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | 
| 75 | 上海移为通信技术股份有限公司 | 
| 76 | 上海索迪龙自动化股份有限公司 | 
| 77 | 上海小度技术有限公司 | 
| 78 | 上海博达数据通信有限公司 | 
| 79 | 上海移柯通信技术股份有限公司 | 
| 80 | 瑶芯微电子科技(上海)有限公司 | 
| 81 | 上海菲戈恩微电子科技有限公司 | 
| 82 | 上海瞻芯电子科技有限公司 | 
| 83 | 德明通讯(上海)股份有限公司 | 
| 84 | 上海瀚薪科技有限公司 | 
| 85 | 上海比路电子股份有限公司 | 
| 86 | 上海双微导航技术有限公司 | 
| 87 | 上海京济通信技术有限公司 | 
| 88 | 上海尚远通讯科技有限公司 | 
| 89 | 上海铭控传感技术有限公司 | 
| 90 | 捷锐企业(上海)有限公司 | 
| 91 | 上海润京能源科技有限公司 | 
| 92 | 上海华湘计算机通讯工程有限公司 | 
| 93 | 上海华爱色谱分析技术有限公司 | 
| 94 | 上海复享光学股份有限公司 | 
| 95 | 中英海底系统有限公司 | 
| 96 | 上海陆芯电子科技有限公司 | 
| 97 | 上海弘正新能源科技有限公司 | 
| 98 | 上海盈智汽车零部件有限公司 | 
| 99 | 际络科技(上海)有限公司 | 
| 100 | 上海神力科技有限公司 | 
| 101 | 拾音汽车科技(上海)有限公司 | 
| 102 | 上海英汇科技发展有限公司 | 
| 103 | 上海源悦汽车电子股份有限公司 | 
| 104 | 上海华钢不锈钢有限公司 | 
| 105 | 上海科致电气自动化股份有限公司 | 
| 106 | 上海拿森汽车电子有限公司 | 
| 107 | 上海东方久乐汽车安全气囊有限公司 | 
| 108 | 上海唐锋能源科技有限公司 | 
| 109 | 上海晶合光电科技有限公司 | 
| 110 | 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 
| 111 | 上海万象汽车制造有限公司 | 
| 112 | 上海国缆检测股份有限公司 | 
| 113 | 上海琥崧智能科技股份有限公司 | 
| 114 | 费勉仪器科技(上海)有限公司 | 
| 115 | 上海海隆石油钻具有限公司 | 
| 116 | 上海金艺检测技术有限公司 | 
| 117 | 上海芬创信息科技有限公司 | 
| 118 | 上海阀门五厂有限公司 | 
| 119 | 上海德宝密封件有限公司 | 
| 120 | 上海东新冶金技术工程有限公司 | 
| 121 | 上海沪东造船阀门有限公司 | 
| 122 | 上海品星防爆电机有限公司 | 
| 123 | 纽托克流体控制有限公司 | 
| 124 | 权星智控系统工程(上海)股份有限公司 | 
| 125 | 上海晶澳太阳能科技有限公司 | 
| 126 | 上海沃克通用设备有限公司 | 
| 127 | 上海能传电气有限公司 | 
| 128 | 爱孚迪(上海)制造系统工程有限公司 | 
| 129 | 上海埃斯凯变压器有限公司 | 
| 130 | 上海美科阀门有限公司 | 
| 131 | 上海朗旦科技集团有限公司 | 
| 132 | 上海腾盛智能安全科技股份有限公司 | 
| 133 | 上海市轴承技术研究所有限公司 | 
| 134 | 上海优耐特斯压缩机有限公司 | 
| 135 | 上海申传电气股份有限公司 | 
| 136 | 上海频准激光科技有限公司 | 
| 137 | 上海电器股份有限公司人民电器厂 | 
| 138 | 上海海迅机电工程有限公司 | 
| 139 | 上海嘉柏利通科技股份有限公司 | 
| 140 | 上海洛丁森工业自动化设备有限公司 | 
| 141 | 上海华理安全装备有限公司 | 
| 142 | 星猿哲科技(上海)有限公司 | 
| 143 | 赛沃智造(上海)科技有限公司 | 
| 144 | 上海朗脉洁净技术股份有限公司 | 
| 145 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 | 
| 146 | 上海新闵重型锻造有限公司 | 
| 147 | 上海思源高压开关有限公司 | 
| 148 | 上海航天电源技术有限责任公司 | 
| 149 | 上海睿中实业股份公司 | 
| 150 | 上海正帆科技股份有限公司 | 
| 151 | 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 | 
| 152 | 上海美沃精密仪器股份有限公司 | 
| 153 | 上海华模科技有限公司 | 
| 154 | 上海诺倬力机电科技有限公司 | 
| 155 | 上海泽玛克敏达机械设备有限公司 | 
| 156 | 上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 | 
| 157 | 上海特波电机有限公司 | 
| 158 | 中船动力研究院有限公司 | 
| 159 | 上海佐竹冷热控制技术有限公司 | 
| 160 | 上海汉图科技有限公司 | 
| 161 | 上海诺瑞实验室设备有限公司 | 
| 162 | 上海置信电气非晶有限公司 | 
| 163 | 中核检修有限公司 | 
| 164 | 上海佩纳沙士吉打机械有限公司 | 
| 165 | 上海西电高压开关有限公司 | 
| 166 | 上海东庚化工技术有限公司 | 
| 167 | 金盘电气集团(上海)有限公司 | 
| 168 | 上海尚实航空发动机股份有限公司 | 
| 169 | 上海君屹工业自动化股份有限公司 | 
| 170 | 伟攀(上海)机械设备有限公司 | 
| 171 | 上海森永工程设备股份有限公司 | 
| 172 | 上海昌强工业科技股份有限公司 | 
| 173 | 上海弘玑信息技术有限公司 | 
| 174 | 纬景储能科技有限公司 | 
| 175 | 上海科得威船舶技术工程有限公司 | 
| 176 | 赛赫智能设备(上海)股份有限公司 | 
| 177 | 宝武特种冶金有限公司 | 
| 178 | 上海海隆赛能新材料有限公司 | 
| 179 | 海隆管道工程技术服务有限公司 | 
| 180 | 上海图博可特石油管道涂层有限公司 | 
| 181 | 鑫工艺(上海)材料科技有限公司 | 
| 182 | 上海沪正实业有限公司 | 
| 183 | 上海可孚化工有限公司 | 
| 184 | 上海一鸣过滤技术有限公司 | 
| 185 | 上海立得催化剂有限公司 | 
| 186 | 上海德福伦新材料科技有限公司 | 
| 187 | 上海蓝欧化工科技有限公司 | 
| 188 | 上海东睿化学有限公司 | 
| 189 | 有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司 | 
| 190 | 上海加宁新材料科技有限公司 | 
| 191 | 上海网讯新材料科技股份有限公司 | 
| 192 | 上海晶材新材料科技有限公司 | 
| 193 | 上海复合材料科技有限公司 | 
| 194 | 上海都昱新材料科技有限公司 | 
| 195 | 日氟荣高分子材料(上海)有限公司 | 
| 196 | 拓迪化学(上海)有限公司 | 
| 197 | 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 | 
| 198 | 上海汇友精密化学品有限公司 | 
| 199 | 上海金发科技发展有限公司 | 
| 200 | 上海博格工业用布有限公司 | 
| 201 | 上海昌润极锐超硬材料有限公司 | 
| 202 | 上海普力通新材料科技有限公司 | 
| 203 | 上海宝钢节能环保技术有限公司 | 
| 204 | 上海明诺环境科技有限公司 | 
| 205 | 上海达华测绘科技有限公司 | 
| 206 | 上海人本集团有限公司 | 
第二批专精特新“小巨人”复核通过企业公示名单
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 
| 2 | 上海群力化工有限公司 | 
| 3 | 上海商米科技集团股份有限公司 | 
| 4 | 上海儒竞智控技术有限公司 | 
| 5 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 
| 6 | 上海联博安防器材股份有限公司 | 
| 7 | 上海灿瑞科技股份有限公司 | 
| 8 | 上海龙创汽车设计股份有限公司 | 
| 9 | 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 
| 10 | 上海回天新材料有限公司 | 
| 11 | 上海汇得科技股份有限公司 | 
| 12 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 
| 13 | 上海浦景化工技术股份有限公司 | 
| 14 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 
| 15 | 上海发凯化工有限公司 | 
| 16 | 中变集团上海变压器有限公司 | 
| 17 | 上海伊贝纳纺织品有限公司 | 
| 18 | 上海升翕光电科技有限公司 | 
| 19 | 上海依科绿色工程有限公司 | 
| 20 | 上海三思电子工程有限公司 | 
| 21 | 上海胜义环境科技有限公司 | 
| 22 | 上海派能能源科技股份有限公司 | 
| 23 | 南亚新材料科技股份有限公司 | 
| 24 | 上海天臣微纳米科技股份有限公司 | 
| 25 | 上海欣诺通信技术股份有限公司 | 
| 26 | 上海紫江新材料科技股份有限公司 | 
| 27 | 科博达技术股份有限公司 | 
| 28 | 上海逸思医疗科技股份有限公司 | 
| 29 | 上海昱章电气股份有限公司 | 
| 30 | 上海派拉软件股份有限公司 | 
| 31 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 
| 32 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 
| 33 | 上海辰竹仪表有限公司 | 
| 34 | 上海英内物联网科技股份有限公司 | 
| 35 | 上海通用电焊机股份有限公司 | 
| 36 | 上海鸿辉光通科技股份有限公司 | 
| 37 | 上海重塑能源科技有限公司 | 
| 38 | 上海凯科阀门制造有限公司 | 
| 39 | 上海阀门厂股份有限公司 | 
| 40 | 上海致远绿色能源股份有限公司 | 
| 41 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 
| 42 | 上海华维可控农业科技集团股份有限公司 | 
| 43 | 上海生农生化制品股份有限公司 | 
专精特新“小巨人”企业简单更名名单
| 序号 | 企业名称 | 专精特新“小巨人”企业批次 | |
| 变更前 | 变更后 | ||
| 1 | 上海复志信息技术有限公司 | 上海复志信息科技股份有限公司 | 第四批 | 
| 2 | 小唐科技(上海)有限公司 | 小唐科技(上海)股份有限公司 | 第四批 | 
| 3 | 上海赢双电机有限公司 | 上海赢双电机科技股份有限公司 | 第四批 | 
| 4 | 上海智蕙林医疗科技有限公司 | 上海诺亚木木机器人科技有限公司 | 第四批 | 
| 5 | 紫光宏茂微电子(上海)有限公司 | 宏茂微电子(上海)有限公司 | 第三批 | 
| 6 | 上海大族富创得科技有限公司 | 上海大族富创得科技股份有限公司 | 第三批 | 
| 7 | 特百佳动力科技有限公司 | 特百佳动力科技股份有限公司 | 第三批 | 
| 8 | 上海节卡机器人科技有限公司 | 节卡机器人股份有限公司 | 第三批 | 
| 9 | 上海挚达科技发展有限公司 | 上海挚达科技发展股份有限公司 | 第三批 | 
| 10 | 博雷顿科技有限公司 | 博雷顿科技股份公司 | 第三批 | 
| 11 | 上海飞博激光科技有限公司 | 上海飞博激光科技股份有限公司 | 第三批 | 
| 12 | 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 上海航芯电子科技股份有限公司 | 第三批 | 
| 13 | 上海芯旺微电子技术有限公司 | 上海芯旺微电子技术股份有限公司 | 第三批 | 
| 14 | 上海维安电子有限公司 | 上海维安电子股份有限公司 | 第三批 | 
| 15 | 胜达克半导体科技(上海)有限公司 | 胜达克半导体科技(上海)股份有限公司 | 第四批 | 
| 16 | 澄瑞电力科技(上海)有限公司 | 澄瑞电力科技(上海)股份公司 | 第三批 | 
| 17 | 上海乐纯生物技术有限公司 | 上海乐纯生物技术股份有限公司 | 第三批 | 
| 18 | 华维节水科技集团股份有限公司 | 上海华维可控农业科技集团股份有限公司 | 第二批 | 
来源:上海经信委
上海产业政策服务中心
项目申报办公室:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,科创企业迁入即奖励,落实软件企业退税,签订高额返税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。
